OKL 2008-2009
A-sarjan tulokset
Kyykkäliigan mestareiksi kaudella 2008-2009 huikean tasaisten pudotuspelien jälkeen SIK Bastards. Kakkostilan vei Droit ja kolmannen sijan Blagitarius Blagiators.
A-sarjan jatkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | SIK Bastards | 8 | 7 | 0 | 1 | -10.38 | 0 | 86 | 0 | 4.64 |
2. | Droit | 9 | 4 | 0 | 5 | -17.56 | -8 | -34 | 0 | 4.42 |
3. | Blagitarius Blagiators | 6 | 4 | 0 | 2 | -10.83 | 0 | 35 | 1 | 4.68 |
4. | Pacman Brothers | 6 | 3 | 0 | 3 | -18.83 | -11 | -16 | -4 | 4.36 |
5. | STH | 3 | 1 | 0 | 2 | -26.00 | -26 | -5 | -4 | 4.22 |
6. | BommiSuojan Sulttaanit | 2 | 0 | 0 | 2 | -24.00 | -24 | -14 | -6 | 4.23 |
7. | Hanpit | 2 | 0 | 0 | 2 | -25.00 | -14 | -26 | -4 | 4.25 |
8. | Entiset Hipit | 2 | 0 | 0 | 2 | -27.50 | -26 | -26 | -6 | 4.14 |
A-sarjan runkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Blagitarius Blagiators | 22 | 16 | 2 | 4 | 34 | -19.59 | -4 | 195 | 4 | 4.40 |
2. | STH | 22 | 12 | 2 | 8 | 26 | -26.00 | -9 | 59 | 1 | 4.19 |
3. | Hanpit | 22 | 12 | 2 | 8 | 26 | -31.41 | -12 | 74 | -4 | 4.00 |
4. | BommiSuojan Sulttaanit | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | -31.05 | -16 | -53 | -5 | 4.00 |
5. | Pacman Brothers | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | -25.68 | -10 | 75 | -1 | 4.20 |
6. | SIK Bastards | 22 | 11 | 0 | 11 | 22 | -30.05 | -12 | 27 | -2 | 4.05 |
7. | Droit | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 | -27.50 | -16 | 28 | -2 | 4.12 |
8. | Entiset Hipit | 22 | 10 | 0 | 12 | 20 | -30.32 | -10 | -38 | -2 | 4.03 |
9. | Dulce Bellum Inexpertis | 22 | 10 | 0 | 12 | 20 | -33.41 | -12 | -130 | -2 | 3.92 |
10. | Kakkossaajat | 22 | 9 | 0 | 13 | 18 | -30.82 | -8 | -57 | 0 | 4.04 |
11. | KombostiKobla | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 | -29.09 | -14 | -28 | 4 | 4.08 |
12. | Ossaajat | 22 | 5 | 2 | 15 | 12 | -32.09 | -13 | -152 | -2 | 3.97 |
B-sarjan tulokset
B-sarjassa voittoon taivalsi Kyrppä69, joka kukisti finaalisarjassa Akateemisen Baseball Seuran otteluvoitoin 3-1. Pronssiset mitalit nappasi kaulaansa Pso-Ass.
B-sarjan jatkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Kyrppä69 | 10 | 7 | 0 | 3 | -30.00 | -18 | 59 | -4 | 3.99 |
2. | Akateeminen Baseball Seura | 9 | 5 | 0 | 4 | -33.78 | -16 | 3 | -2 | 3.91 |
3. | Pso-ass | 7 | 4 | 0 | 3 | -31.86 | -16 | 2 | -4 | 4.01 |
4. | KahenKilonKarttu | 7 | 3 | 0 | 4 | -35.43 | -25 | -23 | -8 | 3.86 |
5. | Aina Häviää | 3 | 1 | 0 | 2 | -37.00 | -28 | 2 | -6 | 3.85 |
6. | Kartun Gamalat Baiskojat | 3 | 1 | 0 | 2 | -37.00 | -33 | -4 | -14 | 3.80 |
7. | Divida Et Impera | 3 | 1 | 0 | 2 | -38.67 | -33 | -20 | -11 | 3.79 |
8. | Pinppi-69 | 2 | 0 | 0 | 2 | -44.00 | -36 | -19 | -16 | 3.59 |
B-sarjan runkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Kartun Gamalat Baiskojat | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | -35.10 | -16 | 200 | -4 | 3.85 |
2. | Pso-ass | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | -38.50 | -20 | 61 | -2 | 3.80 |
3. | Akateeminen Baseball Seura | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | -39.80 | -16 | 179 | -2 | 3.70 |
4. | KahenKilonKarttu | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | -45.50 | -27 | 58 | -10 | 3.58 |
5. | Aina Häviää | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | -41.60 | -29 | 10 | -12 | 3.67 |
6. | Pinppi-69 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | -50.60 | -32 | -2 | -10 | 3.34 |
7. | Divida Et Impera | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | -48.40 | -26 | -38 | -8 | 3.44 |
8. | Kyrppä69 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | -49.00 | -22 | 36 | -6 | 3.43 |
9. | Harakat | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -53.90 | -42 | -119 | -13 | 3.29 |
10. | CRASh | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | -56.90 | -25 | -77 | -11 | 3.18 |
11. | Fuksien urheilullista kyykkää | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -71.60 | -46 | -308 | -21 | 2.80 |