A-sarjan tulokset
Kyykkäliigan mestareiksi kruunattiin kaudella 2016-2017 jo toista kertaa peräkkäin kertaa Tekniikan ihmelapset. Kakkostilan vei Suppohauet ja kolmannen sijan sai SIK Bastards.
A-sarjan jatkosarjan tilastot:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Tekniikan Ihmelapaset | 15 | 9 | 3 | 3 | -1.53 | 5 | 28 | 3 | 5.17 |
2. | SuppoHauet | 11 | 7 | 1 | 3 | -0.27 | 2 | 81 | 4 | 5.16 |
3. | Hanpit | 11 | 5 | 2 | 4 | -5.45 | 2 | 8 | 3 | 4.94 |
4. | SIK Bastards | 9 | 4 | 1 | 4 | -12.67 | -5 | -9 | 0 | 4.57 |
5. | aitoa_menoa | 5 | 1 | 1 | 3 | -17.60 | -3 | -30 | -1 | 4.41 |
6. | Kakkossaajat | 3 | 0 | 0 | 3 | -6.00 | -2 | -15 | 1 | 4.85 |
7. | Bingbong Sanoi ovikello Dingdong | 3 | 0 | 0 | 3 | -12.00 | -8 | -23 | -2 | 4.62 |
8. | The No Good Yellows | 3 | 0 | 0 | 3 | -13.33 | -3 | -40 | 1 | 4.60 |
A-sarjan runkosarjan tilastot:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +- | PaE | Hka |
1. | SuppoHauet | 20 | 17 | 1 | 2 | 35 | -3.20 | 5 | 305 | 5 | 5.09 |
2. | Tekniikan Ihmelapaset | 20 | 16 | 0 | 4 | 32 | -6.15 | 0 | 181 | 2 | 4.86 |
3. | Hanpit | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | -12.00 | 2 | 94 | 2 | 4.69 |
4. | aitoa_menoa | 20 | 13 | 0 | 7 | 26 | -15.65 | -2 | 22 | 1 | 4.51 |
5. | SIK Bastards | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | -12.65 | 1 | 35 | 3 | 4.63 |
6. | Kakkossaajat | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 | -11.50 | -2 | 22 | 2 | 4.68 |
7. | Bingbong Sanoi ovikello Dingdong | 20 | 8 | 1 | 11 | 17 | -13.95 | 0 | -20 | 3 | 4.62 |
8. | The No Good Yellows | 20 | 6 | 0 | 14 | 12 | -19.30 | -7 | -127 | 1 | 4.39 |
9. | Ossaajat | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 | -15.50 | -4 | -114 | 1 | 4.49 |
10. | Pinky-69 | 20 | 4 | 1 | 15 | 9 | -21.35 | -10 | -204 | -2 | 4.33 |
11. | Jarrutytöt | 20 | 4 | 0 | 16 | 8 | -23.75 | -5 | -194 | 1 | 4.24 |
B-sarjassa voittoon nousi Puppelikukkeli tööt tööt. Toiseksi tuli Suskeptibiliteetti ja pronssia sai SIK Raiders.
B-sarjan jatkosarjan tilastot:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Puppelikukkeli tööt tööt | 6 | 6 | 0 | 0 | -6.83 | 0 | 112 | 3 | 4.87 |
2. | Suskeptibiliteetti | 7 | 4 | 1 | 2 | -16.57 | -8 | 17 | -3 | 4.47 |
3. | SIK Raiders | 6 | 3 | 1 | 2 | -28.50 | -16 | 13 | -6 | 4.09 |
4. | Hanpit Papat Bikineissä | 7 | 2 | 1 | 4 | -26.00 | -14 | 7 | -2 | 4.18 |
5. | Haukiem | 4 | 1 | 1 | 2 | -37.00 | -17 | -29 | -8 | 3.85 |
6. | Droit | 2 | 0 | 0 | 2 | -27.00 | -26 | -29 | -12 | 4.16 |
7. | Naarastöpselit | 2 | 0 | 0 | 2 | -44.00 | -38 | -63 | -16 | 3.64 |
8. | 18cmbnis | 2 | 0 | 0 | 2 | -47.50 | -41 | -28 | -17 | 3.52 |
B-sarjan runkosarjan tilastot:
TOPSIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +- | PaE | Hka |
1. | Suskeptibiliteetti | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -33.29 | -26 | 163 | -6 | 3.96 |
2. | Väkisinmakuupussi | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | -34.86 | -25 | 123 | -6 | 3.92 |
3. | Haukiem | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | -39.00 | -24 | 34 | -10 | 3.76 |
4. | Naarastöpselit | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | -45.43 | -17 | 51 | -7 | 3.57 |
5. | Teini-ikäiset mutanttiarjalaisgilbigonnad | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | -69.29 | -38 | -175 | -17 | 2.88 |
6. | Aito Mane-Boa | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -49.71 | -26 | 1 | -10 | 3.43 |
7. | Ramppa Kalkattaa | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -55.57 | -33 | -75 | -14 | 3.22 |
8. | HaukiKaunottaret | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -61.14 | -52 | -122 | -16 | 3.04 |
MIDDLESIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +- | PaE | Hka |
1. | SIK Raiders | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | -38.00 | -26 | 109 | -10 | 3.80 |
2. | 18cmbnis | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | -48.17 | -29 | 57 | -7 | 3.47 |
3. | Pinppi-69 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | -59.00 | -47 | 7 | -18 | 3.14 |
4. | TUHEROT | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -52.67 | -36 | -49 | -18 | 3.34 |
5. | KapulaPojat | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | -54.17 | -44 | -25 | -14 | 3.29 |
6. | Team Suppa | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | -58.67 | -44 | -72 | -18 | 3.12 |
7. | Cabin Crew | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -50.83 | -40 | -27 | -16 | 3.42 |
BOTTOMSIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +- | PaE | Hka |
1. | Hanpit Papat Bikineissä | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | -28.67 | -22 | 78 | -7 | 4.15 |
2. | Puppelikukkeli tööt tööt | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | -20.33 | -14 | 150 | -2 | 4.39 |
3. | Droit | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -37.33 | -12 | 30 | -4 | 3.84 |
4. | Make hauki great again | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -48.83 | -34 | 0 | -13 | 3.48 |
5. | 🍆-69 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -33.50 | -23 | 13 | -10 | 3.94 |
6. | Soldiers of Sebbu | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -58.50 | -37 | -127 | -14 | 3.18 |
7. | Saamen Arjalaised Walgoised Gaverid | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -57.17 | -44 | -144 | -18 | 3.21 |
C-sarjassa voiton vei TaisteluJaskat, toiseksi tuli Klittra-69 ja kolmanneksi CRYOn aivan tavalliset kansalaiset
C-sarjan jatkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | TaisteluJaskat | 2 | 2 | 0 | 0 | -32.00 | -32 | 35 | -12 | 4.02 |
2. | Klittra-69 | 2 | 0 | 0 | 2 | -49.50 | -36 | -35 | -12 | 3.47 |
C-sarjan runkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +- | PaE | Hka |
1. | TaisteluJaskat | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | -44.50 | -34 | 85 | -14 | 3.62 |
2. | Klittra-69 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | -48.00 | -36 | 35 | -14 | 3.52 |
3. | CRYOn aivan tavalliset kansalaiset | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -74.50 | -54 | -120 | -20 | 2.66 |