OKL 2015-2016
A-sarjan tulokset
Kyykkäliigan mestareiksi kruunattiin kaudella 2015-2016 ensimmäistä kertaa Tekniikan ihmelapset. Kakkostilan vei Jarrupartio ja kolmannen sijan sai Suppohauet.
A-sarjan jatkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Tekniikan Ihmelapaset | 10 | 9 | 0 | 1 | -7.00 | 0 | 74 | 3 | 4.83 |
2. | Jarrupartio | 12 | 7 | 0 | 5 | -10.92 | -2 | 15 | 1 | 4.68 |
3. | SIK Bastards | 11 | 5 | 0 | 6 | -9.27 | 0 | 35 | 4 | 4.83 |
4. | SuppoHauet | 8 | 4 | 1 | 3 | -10.62 | -2 | -2 | 2 | 4.70 |
5. | Hanpit | 5 | 2 | 0 | 3 | -14.60 | -5 | -32 | 2 | 4.60 |
6. | Jarrutytöt | 4 | 0 | 1 | 3 | -16.50 | -6 | -22 | -2 | 4.48 |
7. | Butin Slandimir on Diktaattori | 3 | 0 | 0 | 3 | -19.33 | -13 | -36 | -4 | 4.40 |
8. | aitoa_menoa | 3 | 0 | 0 | 3 | -19.33 | -14 | -32 | -4 | 4.40 |
A-sarjan runkosarjan tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +- | PaE | Hka |
1. | Jarrupartio | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | -15.57 | 0 | 130 | 2 | 4.53 |
2. | SuppoHauet | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | -8.36 | 5 | 178 | 3 | 4.78 |
3. | Tekniikan Ihmelapaset | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | -8.50 | -1 | 173 | 3 | 4.80 |
4. | Hanpit | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | -13.86 | -4 | 67 | 0 | 4.56 |
5. | aitoa_menoa | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | -15.93 | -4 | 84 | 1 | 4.51 |
6. | SIK Bastards | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | -15.79 | -6 | 40 | 1 | 4.48 |
7. | Jarrutytöt | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | -19.86 | -8 | 17 | 0 | 4.40 |
8. | Butin Slandimir on Diktaattori | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | -18.64 | -6 | 26 | 0 | 4.41 |
9. | The No Good Yellows | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | -32.43 | -6 | -114 | 0 | 3.98 |
10. | Kakkossaajat | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | -21.50 | -10 | -22 | -2 | 4.31 |
11. | Enoga Close 2.0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | -23.36 | -8 | -35 | -2 | 4.24 |
12. | KombostiKobla | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | -33.64 | -20 | -108 | -4 | 3.91 |
13. | Kyrppä-69 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | -26.50 | 0 | -55 | 2 | 4.26 |
14. | Ossaajat | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | -36.00 | -17 | -183 | -1 | 3.89 |
15. | Team Gayut | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | -32.93 | -16 | -198 | -6 | 3.96 |
B-sarjassa voittoon nousi Ari Lääkkölä. Toiseksi tuli Nyytti-69 ja pronssia sai SuklaaHaBanerot.
B-sarjan playoffien tulokset:
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | Oka | PaO | +/- | PaE | Hka |
1. | Ari Lääkkölä | 9 | 6 | 0 | 3 | -22.44 | -3 | 62 | -1 | 4.28 |
2. | Nyytti-69 | 8 | 5 | 0 | 3 | -30.25 | -11 | 41 | -4 | 4.07 |
3. | SuklaaHaBanerot | 7 | 4 | 1 | 2 | -19.43 | -9 | 48 | -3 | 4.38 |
4. | Varpusparvi | 6 | 2 | 0 | 4 | -38.67 | -25 | -49 | -9 | 3.78 |
5. | Entiset Hipit | 3 | 1 | 0 | 2 | -39.33 | -27 | -14 | -12 | 3.75 |
6. | Vakoh-69 | 3 | 1 | 0 | 2 | -40.00 | -31 | -14 | -10 | 3.75 |
7. | Haukiem | 3 | 1 | 0 | 2 | -46.33 | -31 | -19 | -11 | 3.55 |
8. | Naarastöpselit | 3 | 0 | 1 | 2 | -34.67 | -26 | -55 | -5 | 3.92 |
B-sarjan runkosarjan tulokset:
TOPSIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +- | PaE | Hka |
1. | SuklaaHaBanerot | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | -23.33 | -11 | 236 | -5 | 4.26 |
2. | Ari Lääkkölä | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | -30.33 | -19 | 209 | -4 | 4.01 |
3. | Harakat | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | -49.78 | -34 | 45 | -8 | 3.46 |
4. | KapulaPojat | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | -48.44 | -33 | 47 | -15 | 3.47 |
5. | Team Suppa | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | -52.11 | -46 | 3 | -20 | 3.36 |
6. | Ramppa Kalkattaa | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | -64.00 | -43 | -122 | -14 | 3.00 |
7. | Cabin Crew | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | -56.33 | -36 | -63 | -12 | 3.24 |
8. | TUHEROT | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | -57.00 | -34 | -51 | -16 | 3.20 |
9. | HaukiKaunottaret | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | -64.00 | -49 | -135 | -17 | 2.99 |
10. | stackovergrr | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | -65.11 | -53 | -169 | -22 | 2.93 |
MIDDLESIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +- | PaE | Hka |
1. | Nyytti-69 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | -33.22 | -20 | 179 | -6 | 3.96 |
2. | Vakoh-69 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | -32.44 | -20 | 194 | -10 | 3.98 |
3. | Naarastöpselit | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | -46.56 | -26 | 100 | -12 | 3.54 |
4. | Droit | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | -39.22 | -20 | 71 | -4 | 3.80 |
5. | 18cmbnis | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | -46.56 | -28 | -12 | -8 | 3.55 |
6. | All Your Hauki Are Belong To Us | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | -47.78 | -29 | 59 | -11 | 3.50 |
7. | Mangomeloni | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | -47.78 | -38 | 43 | -10 | 3.51 |
8. | 0b00000010 pientä neekeripoikaa | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | -54.44 | -42 | 7 | -18 | 3.26 |
9. | Penppu-69 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | -89.44 | -63 | -388 | -27 | 2.32 |
10. | NiceKone | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | -82.22 | -43 | -253 | -18 | 2.42 |
BOTTOMSIDE
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P | Oka | PaO | +- | PaE | Hka |
1. | Entiset Hipit | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | -43.12 | -21 | 89 | -10 | 3.62 |
2. | Varpusparvi | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | -34.75 | -20 | 109 | -5 | 3.87 |
3. | Haukiem | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | -36.25 | -24 | 67 | -8 | 3.81 |
4. | KuhaEiOoHauki | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | -48.88 | -36 | 4 | -12 | 3.38 |
5. | Jez melkein! | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | -56.25 | -36 | -51 | -14 | 3.21 |
6. | AiM_Ikä | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | -52.62 | -19 | -55 | -8 | 3.34 |
7. | Kanaalin Arvoitus | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | -53.88 | -42 | -20 | -16 | 3.36 |
8. | Pinppi-69 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -59.86 | -43 | -61 | -20 | 3.11 |
9. | Sebbu fanclub | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | -56.29 | -42 | -82 | -14 | 3.19 |