OKL 2004-2005

OKL 2004-2005

Kaudella 2004 – 2005 pelattiin OKL:ää 22 joukkueen voimin, josta 11 A-sarjassa ja 11 B-sarjassa.

Mestariksi ylsi SIK Bastards, toiseksi tuli Droit ja kolmannen sijan nappasi Hanpit.

A-sarja

A-sarjan pudotuspelien tilastot:

Joukkue Pelit Voitot Tappiot Tasapelit Hka Pisteet Oka +/- PaO PaE Eka
1. SB 9 7 2 0 4.25 14 -23.11 73 -3 1 -11.56
2. Droit 10 6 4 0 4.16 12 -26.60 20 -16 -6 -13.30
3. STH 10 5 5 0 4.24 10 -24.30 17 -6 0 -12.15
4. Hanpit 6 3 3 0 4.10 6 -28.17 -25 -14 -3 -14.08
5. Seminologit 4 2 2 0 3.91 4 -34.50 7 -30 -12 -17.25
6. BlaBla 3 1 2 0 4.35 2 -20.00 -20 -14 -4 -10.00
7. Ks. Eny 3 1 2 0 4.14 2 -26.33 -6 -15 -2 -13.17
8. Top A 3 1 2 0 4.00 2 -34.00 -15 -20 -4 -17.00
9. BoSS 2 0 2 0 3.94 0 -33.00 -27 -26 -10 -16.50
10. Kombosti 2 0 2 0 3.44 0 -48.00 -24 -36 -12 -24.00

 

 A-sarjan runkosarjan tilastot:

Sij. Joukkue O V T H P Oka PaO +/- PaE Hka
1. Droit 20 15 0 5 30 -23.60 -4 227 0 4.24
2. BlaBla 20 15 0 5 30 -27.25 -3 216 3 4.17
3. Ks. Eny 20 11 1 8 23 -31.60 -18 57 -6 4.00
4. SB 20 11 0 9 22 -33.50 -12 25 -4 3.92
5. BoSS 20 10 1 9 21 -40.50 -24 -12 -7 3.72
6. Hanpit 20 10 0 10 20 -31.90 -1 35 2 3.99
7. STH 20 10 0 10 20 -32.70 -14 13 -6 3.97
8. Semin 20 10 0 10 20 -34.90 -12 -22 -2 3.90
9. PacBros 20 8 0 12 16 -36.20 -18 -82 -4 3.86
10. Pso-ass 20 5 0 15 10 -45.95 -22 -232 -6 3.56
11. Optiem 20 4 0 16 8 -45.50 -28 -225 -8 3.56

 

B-sarja

B-sarjan pudotuspelien tilastot:

Joukkue Pelit Tappiot Tasapelit Hka Pisteet Oka +/- PaO PaE Eka
1. Kombosti 3 3 0 0 4.06 6 -29.00 15 -24 -8 -14.50
2. Top A 4 2 2 0 4.02 4 -29.00 38 -17 -7 -14.50
3. Possut 3 1 2 0 3.73 2 -40.00 -44 -24 -8 -20.00
4. Ossaajat 2 0 2 0 4.03 0 -31.00 -9 -27 -13 -15.50

 

B-sarjan runkosarjan tilastot:

Sij. Joukkue O V T H P Oka PaO +/- PaE Hka
1. Kombosti 10 9 0 1 18 -34.70 -27 142 -6 3.88
2. Top A 10 8 1 1 17 -34.20 -22 97 -8 3.92
3. Possut 10 7 0 3 14 -37.90 -24 88 -10 3.76
4. Ossaajat 10 6 0 4 12 -40.70 -23 72 -8 3.70
5. SAKA 10 5 0 5 10 -44.90 -31 66 -10 3.55
6. Kyrppä 10 4 0 6 8 -48.50 -31 -48 -11 3.44
7. WTF 9 4 0 5 8 -48.67 -39 -8 -12 3.49
8. Kaeno 10 4 0 6 8 -49.90 -24 -52 -12 3.38
9. OTiT-f 10 3 1 6 7 -41.20 -14 -29 -2 3.64
10. WIT 10 2 0 8 4 -58.20 -33 -140 -12 3.13
11. sNAPsi 9 1 0 8 2 -64.89 -48 -188 -20 2.96