| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Julius Rintamäki, HaGeed | 8 | 10 | 4 | 7 | 29 | 7.25 |
| Heikki Kaarlela, HaGeed | 4 | 6 | 2 | h | 12 | 3 |
| Aleksi Karjalainen, KeVi | 2 | 4 | h | 4 | 10 | 2.5 |
| Arttu Haimi, KeVi | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4.25 |
| Oula Hourula, HaGeed | 6 | 4 | 9 | h | 19 | 4.75 |
| Jukka Pajukangas, HaGeed | h | h | 6 | 4 | 10 | 2.5 |
| Eveliina Natunen, KeVi | 0 | 2 | h | 8 | 10 | 2.5 |
| Matti Hännikäinen, KeVi | 8 | 4 | h | h | 12 | 3 |
| 1. Erä | Koti: | -10 | Vieras: | -31 |
| 2. Erä |
| Aleksi Karjalainen, KeVi | 8 | 6 | 6 | h | 20 | 5 |
| Arttu Haimi, KeVi | 8 | 6 | h | 2 | 16 | 4 |
| Julius Rintamäki, HaGeed | 8 | 10 | 2 | h | 20 | 5 |
| Heikki Kaarlela, HaGeed | 2 | 2 | 2 | h | 6 | 1.5 |
| Eveliina Natunen, KeVi | 4 | 6 | 2 | h | 12 | 3 |
| Matti Hännikäinen, KeVi | 3 | 6 | h | 6 | 15 | 3.75 |
| Oula Hourula, HaGeed | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 3.5 |
| Jukka Pajukangas, HaGeed | 0 | 6 | 14 | 6 | 26 | 6.5 |
| 2. Erä | Koti: | -14 | Vieras: | -17 |
| Lopputulos | Koti: | -24 | Vieras: | -48 |