| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Lauri Ahlqvist, KuORo | h | h | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Kalle Lehtola, KuORo | 4 | 6 | 2 | 8 | 20 | 5 |
| Susanna Kirsilä, His-tag | 4 | 8 | 0 | 12 | 24 | 6 |
| Konsta Saarijärvi, His-tag | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
| Inka Seppälä, KuORo | 10 | 6 | 14 | h | 30 | 7.5 |
| Anna Salmi, KuORo | 10 | 6 | 2 | h | 18 | 4.5 |
| Jenna Lampela, His-tag | 0 | 2 | h | h | 2 | 0.5 |
| Bence Berki, His-tag | 2 | h | 6 | 2 | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -8 | Vieras: | -30 |
| 2. Erä |
| Susanna Kirsilä, His-tag | 4 | 10 | 4 | 2 | 20 | 5 |
| Konsta Saarijärvi, His-tag | 8 | 4 | h | 4 | 16 | 4 |
| Lauri Ahlqvist, KuORo | 12 | 4 | 2 | 4 | 22 | 5.5 |
| Kalle Lehtola, KuORo | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 | 6 |
| Jenna Lampela, His-tag | 2 | 4 | h | h | 6 | 1.5 |
| Bence Berki, His-tag | 2 | 2 | h | 4 | 8 | 2 |
| Inka Seppälä, KuORo | 2 | 6 | 4 | h | 12 | 3 |
| Anna Salmi, KuORo | 6 | 0 | 4 | h | 10 | 2.5 |
| 2. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -30 |
| Lopputulos | Koti: | -20 | Vieras: | -60 |