| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Tomi Parkkonen, eCCp | 4 | 6 | 8 | 10 | 28 | 7 |
| Santtu Töyräs, eCCp | h | 2 | h | 0 | 2 | 0.5 |
| Atte Jauhiainen, KUHA | 8 | 10 | 2 | 2 | 22 | 5.5 |
| Visa Seppänen, KUHA | 10 | 4 | 4 | h | 18 | 4.5 |
| Kalle Ylitalo, eCCp | 12 | 12 | h | 2 | 26 | 6.5 |
| Janne Paakkolanvaara, eCCp | 4 | 4 | 4 | h | 12 | 3 |
| Zacharias Hellberg, KUHA | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 |
| Taru Järvelä, KUHA | 4 | h | h | 2 | 6 | 1.5 |
| 1. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -24 |
| 2. Erä |
| Atte Jauhiainen, KUHA | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | 4 |
| Visa Seppänen, KUHA | 8 | 4 | 6 | h | 18 | 4.5 |
| Tomi Parkkonen, eCCp | 6 | 2 | 12 | 2 | 22 | 5.5 |
| Santtu Töyräs, eCCp | 6 | 4 | 4 | h | 14 | 3.5 |
| Zacharias Hellberg, KUHA | 6 | 4 | 6 | h | 16 | 4 |
| Taru Järvelä, KUHA | h | 4 | h | 4 | 8 | 2 |
| Kalle Ylitalo, eCCp | 2 | 6 | 8 | 2 | 18 | 4.5 |
| Janne Paakkolanvaara, eCCp | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | 3.5 |
| 2. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -22 |
| Lopputulos | Koti: | -24 | Vieras: | -46 |