| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Viljami Sinisalo, KOVA | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | 5 |
| Pietu Mäenpää, KOVA | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | 5 |
| Marika Palola , VYB | 4 | 12 | 2 | 10 | 28 | 7 |
| Emilia Soukka, VYB | 2 | 6 | 0 | h | 8 | 2 |
| Suvi Välilehto, KOVA | 4 | 6 | h | 4 | 14 | 3.5 |
| Kim Lillfors, KOVA | 4 | 4 | 2 | h | 10 | 2.5 |
| Anna Ahtiainen, VYB | h | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 |
| Sonja Luhtala, VYB | 2 | 2 | h | 0 | 4 | 1 |
| 1. Erä | Koti: | -14 | Vieras: | -28 |
| 2. Erä |
| Marika Palola , VYB | 6 | 8 | 8 | 6 | 28 | 7 |
| Emilia Soukka, VYB | 10 | h | h | 2 | 12 | 3 |
| Viljami Sinisalo, KOVA | 4 | 10 | 2 | 6 | 22 | 5.5 |
| Pietu Mäenpää, KOVA | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 3 |
| Anna Ahtiainen, VYB | 0 | 4 | h | 4 | 8 | 2 |
| Sonja Luhtala, VYB | 2 | 8 | h | 4 | 14 | 3.5 |
| Suvi Välilehto, KOVA | 2 | 12 | h | 2 | 16 | 4 |
| Kim Lillfors, KOVA | 10 | 6 | h | 0 | 16 | 4 |
| 2. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -20 |
| Lopputulos | Koti: | -30 | Vieras: | -48 |