Alkulohkot:
Joukkuetilasto Tulokset
Pudotuspelit:
Joukkuetilasto Tulokset
Alkusarja
Joukkue O V T H P Oka PaO +/- PaE Hka
EsteJuoksuKaljat7502 1012.2919104 120.00

Sij.PelaajaHeittokeskiarvo Paras
heitto
ErätHauet Pisteet
Nimi joukkue yht. 1. 2. 3. 4. # Paras Huonoin Erä Hauet H%
1.Janne MustaniemiOLVI III0.00----000.000.000.00000
2.Topi AsmundiOLVI III0.00----000.000.000.00000

Pudotuspelit
Joukkue O V T H P Oka PaO +/- PaE Hka
EsteJuoksuKaljat9513 1114.001828 110.00

Sij.PelaajaHeittokeskiarvo Paras
heitto
ErätHauet Pisteet
Nimi joukkue yht. 1. 2. 3. 4. # Paras Huonoin Erä Hauet H%
1.Janne MustaniemiOLVI III0.00----000.000.000.00000
2.Topi AsmundiOLVI III0.00----000.000.000.00000


114.2.EsteJuoksuKaljatPomppahauki18-5(9 - 1) (9 - 4) 
128.2.EsteJuoksuKaljatInfra-akat11--19(7 - -2) (4 - -17) 
13.3.EsteJuoksuKaljatKyröskoskenPärske15--14(6 - -10) (9 - -4) 
13.3.EsteJuoksuKaljatLutraajat19-21(8 - 11) (11 - 10) 
15.3.SumppaOchSallaEsteJuoksuKaljat-34-4(-22 - 3) (-12 - 1) 
15.3.EsteJuoksuKaljat18cmkahdenhengenbilu15-9(12 - 3) (3 - 6) 
110.3.EsteJuoksuKaljatiSimieShoMMia4-14(6 - 5) (-2 - 9) 
820.3.EsteJuoksuKaljatPrööt prööt16-0(9 - 2) (7 - -2) 
820.3.Prööt pröötEsteJuoksuKaljat1-17(4 - 9) (-3 - 8) 
1221.3.EsteJuoksuKaljatTakamoto Katsuta18-17(9 - 11) (9 - 6) 
1221.3.Takamoto KatsutaEsteJuoksuKaljat6-18(-2 - 9) (8 - 9) 
1425.3.EsteJuoksuKaljatH(ei)tä keskelle!14-14(3 - 5) (11 - 9) 
1425.3.EsteJuoksuKaljatH(ei)tä keskelle!17-19(10 - 10) (7 - 9) 
1425.3.H(ei)tä keskelle!EsteJuoksuKaljat12-13(5 - 7) (7 - 6) 
1425.3.H(ei)tä keskelle!EsteJuoksuKaljat17-2(9 - 4) (8 - -2) 
1525.3.Jari ja HuijariEsteJuoksuKaljat12-11(5 - 8) (7 - 3)