# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- Sld PPS KeKeT
1 Aapo Lehtosaari (BSoD) 175.85 177.28 2.40 9.52 -1.44 14 12.56 41.20
2 Petteri Törmänen (AiM) 162.06 162.92 2.33 8.31 -0.85 14 11.58 39.69
3 Olli Vuolteenaho (BSoD) 152.53 153.63 1.97 6.43 -1.10 9 16.95 42.90
4 Jukka Komulainen (KKaImA) 143.73 146.54 1.90 5.05 -2.81 13 11.06 36.31
5 Lauri Kemppainen (AKu) 126.77 143.65 1.92 5.75 -16.88 13 9.75 50.21
6 Antti Eronen (PööT) 114.62 117.95 1.97 5.27 -3.33 14 8.19 37.59
7 Mikko Kaski (SB) 113.02 114.48 1.73 6.27 -1.46 14 8.07 54.26
8 Anri Kinisjärvi (TheNGY ) 109.14 111.40 1.53 5.00 -2.26 11 9.92 23.68
9 Juho Bruun ((SB)SoDI) 107.73 127.72 1.75 5.19 -19.99 11 9.79 53.80
10 Andreas Malinen (VrcP) 104.75 109.61 1.71 4.54 -4.86 13 8.06 41.01
11 Miikka Lämsä (TheNGY ) 99.74 100.24 1.76 6.27 -0.50 13 7.67 38.92
12 Jarmo Antikainen (TNGY-EX) 99.46 115.42 1.60 4.56 -15.95 12 8.29 38.40
13 Heikki Metsävainio (SB) 98.22 111.90 1.67 5.74 -13.68 8 12.28 36.72
14 Marco Quiroz (AKu) 93.84 103.17 1.50 4.63 -9.33 12 7.82 32.47
15 Taru Järvelä (KUHA67) 87.27 90.53 1.24 4.88 -3.26 12 7.27 49.11
16 Timo Mäenpää (TheNGY ) 86.78 93.02 1.72 7.32 -6.23 10 8.68 40.10
17 Markus Toratti (AiM) 86.11 95.52 1.80 4.73 -9.41 12 7.18 52.84
18 Eemeli Kaukonen (9cm) 84.66 91.18 1.36 4.12 -6.52 11 7.7 45.72
19 Jarno Seppänen (SB) 84.27 106.99 1.75 4.88 -22.71 13 6.48 29.32
20 Jyri Laurén (VrcP) 84.27 95.96 1.78 4.40 -11.69 10 8.43 53.27
21 Aukusti Myllymäki (AKu) 80.57 89.59 1.34 3.69 -9.02 9 8.95 24.19
22 Matti Pulkkinen (BSoD) 76.88 87.84 1.37 3.69 -10.96 12 6.41 32.22
23 Kim Kallio (TheNGY ) 76.18 78.28 1.78 4.67 -2.10 12 6.35 46.21
24 Tuomas Ollila (9cm) 67.95 75.18 1.12 3.50 -7.22 8 8.49 44.01
25 Janne Eskelinen (TheNGY ) 66.73 70.09 1.84 5.38 -3.36 9 7.41 30.00
26 Eero Honkamäki (KKaImA) 62.58 72.75 1.46 4.56 -10.17 13 4.81 51.37
27 Oskari Kangas (9cm) 61.52 75.38 1.45 5.57 -13.86 6 10.25 57.99
28 Topi Asmundi (PööT) 58.03 79.65 1.59 4.50 -21.61 11 5.28 49.98
29 Viljami Viinikka (TheNGY ) 57.46 58.57 1.89 8.83 -1.11 10 5.75 52.89
30 Maija Ohtonen (AiM) 57.44 66.40 1.14 3.50 -8.97 0 22.93
31 Salla Rissanen (VrcP) 55.76 59.29 1.21 2.62 -3.53 9 6.2 31.50
32 Jaakko Kelloniemi (TNGY-EX) 54.65 72.12 1.14 3.34 -17.47 10 5.46 46.43
33 Juulia Lind (9cmBilu) 53.71 56.33 0.89 2.00 -2.63 10 5.37 62.00
34 Rainer Laaksonen ((SB)SoDI) 52.45 71.26 1.27 4.72 -18.81 8 6.56 33.85
35 Santeri Päätalo (TKH) 50.22 71.65 0.96 2.92 -21.43 6 8.37 59.34
36 Jukka Ohtonen (BSoD) 49.24 67.95 1.19 2.90 -18.71 10 4.92 28.72
37 Jaakko Jyrkkä (KyS) 48.01 89.27 1.24 3.83 -41.26 12 4 59.50
38 mikael karvonen (KyS) 46.44 52.48 1.38 4.78 -6.04 12 3.87 51.06
39 Ilmari Nousiainen (SB) 45.95 67.04 1.46 6.03 -21.09 12 3.83 43.76
40 Matti Eteläperä (SB) 45.55 50.81 1.21 3.75 -5.26 11 4.14 28.31
41 Mika Laakso (TNGY-EX) 45.35 56.28 1.08 2.62 -10.93 7 6.48 56.92
42 Pekka aho (AiM) 44.68 61.24 1.20 5.38 -16.56 12 3.72 27.29
43 Ville Mantila (TMH) 44.34 64.58 1.20 3.62 -20.24 9 4.93 37.75
44 Anna Heikkilä (P-69) 43.37 68.64 1.07 3.26 -25.27 8 5.42 56.42
45 Ville Lahdenperä (KyS) 43.27 65.45 0.96 2.94 -22.18 10 4.33 35.82
46 Janne Järvelä (9cm) 43.07 59.62 1.30 3.75 -16.56 8 5.38 31.30
47 Veera Hiltunen ((SB)SoDI) 43.00 52.53 1.50 3.24 -9.53 7 6.14 46.14
48 Salla Pohjanheimo (9cmBilu) 42.89 52.95 1.04 2.89 -10.06 0 53.72
49 Petra Heikkinen (#swag) 42.63 43.53 0.85 1.80 -0.90 7 6.09 59.02
50 Erno Klemetti (TeeKu) 42.49 49.99 0.98 1.98 -7.50 9 4.72 62.21
51 Elmeri Junes (TMH) 41.73 84.88 1.31 4.07 -43.14 12 3.48 60.07
52 Arttu Lahti (Seuraneidit) 40.94 62.63 0.92 3.50 -21.69 8 5.12 66.25
53 Aaro Niemistö (#swag) 39.41 65.14 1.36 4.07 -25.72 8 4.93 46.17
54 Mika Pohjanen (KKaImA) 39.27 66.69 1.31 3.09 -27.42 9 4.36 38.04
55 Miika Kainuharju (TKH) 38.80 68.79 1.09 6.79 -29.98 8 4.85 50.56
56 Ville Vainionpää (AiM) 37.34 52.60 1.55 4.67 -15.26 9 4.15 47.24
57 Juuso Sivula (AKu) 37.20 44.06 1.30 3.98 -6.86 8 4.65 47.07
58 Jukka Pajukangas (KUHA67) 36.84 51.83 1.06 3.59 -14.99 9 4.09 57.29
59 Okko Laitinen (VR) 36.74 55.45 0.97 3.62 -18.70 0 59.72
60 sandalf ((SB)SoDI) 36.14 48.63 1.35 3.68 -12.49 13 2.78 42.15
61 Heikki Timonen (VrcP) 35.37 50.05 1.22 6.33 -14.68 9 3.93 30.71
62 Tuomas Pelkonen (#swag) 35.03 60.71 1.32 4.00 -25.68 10 3.5 48.85
63 Valtteri Suominen (KyS) 34.10 50.93 1.16 3.26 -16.82 0 43.86
64 Tommi Kangas (DRY) 33.91 40.72 1.10 2.27 -6.82 6 5.65 39.70
65 Asla Härkönen (LITKUH) 33.52 48.07 0.94 2.93 -14.54 0 46.58
66 Matias Laitila (LITKUH) 32.55 66.02 1.18 2.53 -33.47 12 2.71 60.05
67 Kia-Carita Siklander (TeeKu) 32.28 35.88 0.76 2.64 -3.60 7 4.61 55.36
68 Anttu Konstenius (VR) 31.68 58.15 0.88 3.00 -26.47 8 3.96 40.92
69 Jesse Pitkänen (TMH) 30.84 43.44 0.94 2.05 -12.61 7 4.41 42.50
70 Ellen Uusikylä (LaTX) 30.67 35.70 0.78 1.89 -5.03 5 6.13 50.65
71 Matti Lonnakko (KKaImA) 30.48 41.00 1.21 2.67 -10.52 9 3.39 31.42
72 Niko Mätäsaho ((SB)SoDI) 30.19 37.46 1.07 2.30 -7.28 7 4.31 29.09
73 Janne Mustaniemi (PööT) 29.43 32.06 1.39 3.50 -2.63 10 2.94 23.14
74 Paavo Poropudas (TMH) 29.30 53.86 1.22 3.59 -24.56 10 2.93 53.15
75 Vili Saarinen (DRY) 29.28 34.61 1.05 1.92 -5.33 8 3.66 54.53
76 Tapani Himanka (KKaImA) 29.06 45.44 1.03 2.54 -16.37 7 4.15 55.27
77 Laura Leiviskä (Sika) 28.65 41.43 0.96 2.28 -12.78 7 4.09 52.14
78 Aapo Retsu (VR) 28.57 57.76 1.03 2.56 -29.19 8 3.57 57.10
79 Valtteri Järvelä (VSK) 28.08 41.65 1.02 3.50 -13.57 7 4.01 43.56
80 Kaisa Syrjälä (TNGY-EX) 27.44 28.78 1.03 2.75 -1.34 6 4.57 35.50
81 Janne Kilponen ((SB)SoDI) 27.05 33.70 1.20 4.16 -6.65 9 3.01 28.94
82 Arttu Nurminen (DRY) 26.80 30.78 1.18 2.77 -3.98 10 2.68 47.43
83 Jere Hokkanen (LITKUH) 25.44 57.33 1.01 3.46 -31.89 0 45.42
84 Jaakko Taivalmaa (N.K.VD.) 25.42 43.16 1.00 5.18 -17.73 9 2.82 56.64
85 Viktoriia Ageeva (VR) 24.80 49.72 1.21 7.50 -24.92 0 50.35
86 Veikka Ketola (DRY) 24.45 38.45 0.99 3.12 -13.99 6 4.08 42.12
87 Tuomas Harila (DRY) 23.70 32.88 0.97 3.78 -9.18 8 2.96 51.29
88 Julius Kuruheimo (#swag) 23.56 30.64 1.23 4.00 -7.08 6 3.93 35.07
89 Oiva Vuorio (DRY) 23.51 38.96 1.18 3.59 -15.44 6 3.92 36.10
90 Lauri Grekula (TNGY-EX) 23.51 25.13 1.14 3.00 -1.62 6 3.92 42.50
91 Roope Miettunen (PööT) 23.37 23.85 1.70 5.03 -0.48 14 1.67 40.32
92 Iikka Kokkoniemi (AKu) 23.30 37.46 1.56 4.45 -14.16 9 2.59 44.67
93 Ville Heikkilä (TeeKu) 21.47 64.70 1.18 5.08 -43.24 5 4.29 53.70
94 Emilia Puuskamäki (HaHa) 21.29 29.20 0.88 2.09 -7.90 5 4.26 52.01
95 Henni Talvitie (9cmBilu) 21.09 41.00 0.76 1.60 -19.91 5 4.22 46.87
96 Vilhelmiina Heiskari (P-69) 19.50 32.05 0.78 1.64 -12.55 7 2.79 54.37
97 Janika Kotipelto (HaHa) 19.40 19.40 0.81 1.55 0.00 5 3.88 59.12
98 Kasperi Oikarinen (VSK) 18.86 56.26 1.04 4.12 -37.40 7 2.69 62.20
99 Perttu Piirainen (TNGY-EX) 18.30 22.56 0.90 1.70 -4.25 8 2.29 57.47
100 Mikko Ojala (KKaImA) 17.91 18.26 1.22 2.00 -0.35 10 1.79 50.06
101 Sini Enqvist (KUHA67) 17.90 32.42 0.88 1.72 -14.52 5 3.58 42.10
102 Tuomas Marjetta (VSK) 17.37 44.12 0.92 2.54 -26.75 6 2.9 49.90
103 Oiva Aalto (VSK) 17.19 20.82 0.95 2.20 -3.63 7 2.46 52.30
104 Atte Kuskelin (P-69) 17.09 63.36 0.92 4.06 -46.27 5 3.42 67.14
105 Miika Jussila (TMH) 16.37 24.49 0.87 2.92 -8.13 7 2.34 45.31
106 Maria Korhonen (Sika) 16.12 28.68 0.96 2.05 -12.56 7 2.3 52.43
107 Timo Malo (KyS) 15.49 60.06 1.07 2.93 -44.57 6 2.58 45.62
108 Visa Seppänen (KUHA67) 15.30 36.02 0.92 2.00 -20.73 7 2.19 45.56
109 Reetta Suhonen (N.K.VD.N.A.K.K.E) 14.59 20.30 0.60 1.31 -5.71 6 2.43 64.33
110 Hanne Niemelä (TeeKu) 13.78 15.70 1.05 4.35 -1.91 7 1.97 52.31
111 Jussi Seitamaa (TMH) 13.64 19.64 0.85 1.72 -6.01 7 1.95 48.83
112 Topi Lukkarinen (N.K.VD.) 13.36 37.12 0.98 2.31 -23.77 6 2.23 46.27
113 Timi Vähäsarja (N.K.VD.) 13.35 38.88 0.95 2.29 -25.52 6 2.23 51.50
114 Emilia Vaali (PööT) 12.76 39.50 1.07 2.25 -26.74 6 2.13 45.87
115 Miikka Krogerus (KKaImA) 12.74 21.49 1.26 2.71 -8.76 7 1.82 38.40
116 Eetu Metiäinen (LITKUH) 12.54 29.06 0.88 1.65 -16.53 0 51.39
117 Petra Haapaniemi (9cmBilu) 11.59 28.55 0.87 1.98 -16.97 6 1.93 45.75
118 Matti Lantto (AiM) 10.48 15.58 1.30 3.90 -5.11 7 1.5 31.62
119 Ella Marjanen (N.K.VD.N.A.K.K.E) 10.20 23.32 0.69 1.43 -13.12 5 2.04 64.42
120 Tapio Kärkimaa (LaTX) 9.99 71.45 1.13 2.95 -61.46 10 1 53.21
121 Hugo Anttonen (LaTX) 9.96 16.16 0.90 2.55 -6.20 6 1.66 50.51
122 Gabriella Slewa (Sika) 9.40 40.80 0.85 2.39 -31.40 8 1.18 59.11
123 Hilla Törmänen (SyKy) 8.71 50.61 0.94 2.52 -41.90 7 1.24 50.03
124 Fanny Kero (HaHa) 8.07 30.30 0.76 1.48 -22.23 5 1.61 46.60
125 Rinaldo Pollano (LITKUH) 7.67 34.85 0.94 1.92 -27.18 0 45.71
126 Valtteri Vaara (TKH) 7.34 9.04 1.29 2.42 -1.70 0 49.48
127 Pekka Oinas-Panuma (TKH) 7.29 18.84 0.72 1.74 -11.55 7 1.04 49.71
128 Justus Kuukasjärvi (KUHA67) 7.20 16.02 0.89 1.98 -8.82 6 1.2 53.29
129 Lauri Haapakangas (TeeKu) 7.10 10.41 0.95 2.25 -3.31 7 1.01 47.17
130 Tiia Kylmänen (VrcP) 7.09 17.14 1.14 2.12 -10.06 7 1.01 54.37
131 Alina Joensuu (Sika) 7.08 28.49 0.84 2.18 -21.41 6 1.18 54.00
132 Niilo Sjöblom (LaTX) 7.00 7.00 0.87 1.72 0.00 5 1.4 53.75
133 Niko Lokka (P-69) 6.53 31.89 0.89 3.62 -25.35 6 1.09 51.40
134 Olivia Numminen (N.K.VD.N.A.K.K.E) 6.49 39.29 0.94 1.92 -32.80 7 0.93 59.84
135 Hanna Piirainen (AlPa) 6.15 12.99 0.87 3.10 -6.84 6 1.03 64.82
136 Emma Evijoki (9cmBilu) 5.80 24.37 0.87 2.12 -18.58 5 1.16 53.31
137 Sanni Yli-Ojanperä (TeeKu) 3.94 19.13 0.83 2.69 -15.19 5 0.79 52.57
138 Reeta Majava (AlPa) 3.86 11.36 0.76 1.21 -7.50 6 0.64 74.34
139 Sonja Riikonen (VrcP) 3.83 6.79 0.75 1.79 -2.96 6 0.64 32.73
140 Mette Haikara (Sika) 3.82 40.47 0.81 1.86 -36.64 6 0.64 63.88
141 Essi Lampela ((SB)SoDI) 3.64 6.81 0.85 1.58 -3.17 6 0.61 38.21
142 Iida Hahto (N.K.VD.N.A.K.K.E) 3.47 9.09 0.83 1.74 -5.62 6 0.58 62.99
143 Ville Poikkimäki (VSK) 3.15 33.29 1.11 3.00 -30.15 6 0.52 51.83
144 Severi Sarala (#swag) 3.08 6.55 1.09 1.50 -3.46 6 0.51 31.50
145 Otso Koskinen (N.K.VD.) 2.96 27.15 1.04 4.00 -24.19 9 0.33 60.35
146 Matilda Heroja (PööT) 2.83 25.92 1.00 2.52 -23.08 6 0.47 30.83
147 Kimmo Haapakoski (VrcP) 2.00 2.00 0.50 0.50 0.00 6 0.33 39.00
148 Sami Herala (AKu) 1.99 8.80 1.26 1.62 -6.81 10 0.2 40.00
149 Laura Papaianni (AlPa) -0.08 18.17 0.91 1.71 -18.24 6 -0.01 61.91
150 Petra Turunen (N.K.VD.N.A.K.K.E) -0.62 22.39 0.77 1.53 -23.01 6 -0.1 64.52
151 Saara Urmas (LaTX) -1.74 33.38 0.76 2.11 -35.12 6 -0.29 47.44
152 Annika Kylmänen (VrcP) -2.19 10.07 1.01 1.81 -12.26 7 -0.31 55.00
153 Eevi Tikkala (TMH) -2.25 16.51 0.92 1.92 -18.76 6 -0.38 46.88
154 Eetu Tarkiainen (MASKO) -2.59 3.53 0.71 0.89 -6.12 6 -0.43 47.67
155 Aino Pulkkinen (P-69) -3.02 13.84 0.73 1.23 -16.86 5 -0.6 58.29
156 Lauri Liesoja (LaTX) -3.16 61.13 1.05 4.40 -64.29 6 -0.53 60.77
157 Petra Savolainen (SyKy) -3.33 52.78 0.76 1.98 -56.11 5 -0.67 62.56
158 Tiitu-Lotta Paju (Sika) -3.67 11.87 0.91 1.43 -15.54 6 -0.61 58.27
159 Maarit Niiranen (TeeKu) -3.76 31.30 0.89 2.44 -35.06 8 -0.47 50.53
160 Tuukka Lepistö (VSK) -3.77 45.94 0.98 2.93 -49.71 6 -0.63 50.78
161 Arttu Vuorio (N.K.VD.H) -3.78 11.60 0.83 1.95 -15.39 6 -0.63 46.95
162 Juho Silvola (N.K.VD.) -4.06 34.76 0.94 1.92 -38.82 0 50.77
163 Joonas Niemimaa (LITKUH) -4.17 11.43 0.88 2.36 -15.61 0 52.12
164 Eeva-Liisa Kaikkonen (LaTX) -4.42 4.26 0.71 1.06 -8.68 6 -0.74 48.44
165 Sara Parkkinen (P-69) -4.72 9.46 0.56 0.91 -14.18 7 -0.67 52.86
166 Antti Johansson (AKu) -5.04 2.14 2.14 2.14 -7.18 7 -0.72 44.00
167 Reetta Kantanen (Sika) -6.59 4.55 0.91 1.48 -11.14 5 -1.32 40.50
168 Tuomas Ylitolva (Seuraneidit) -8.67 52.41 0.92 2.69 -61.08 6 -1.44 54.46
169 Henna Ojala (TeeKu) -9.51 35.86 0.87 2.12 -45.36 6 -1.58 41.57
170 Roosa Immonen (VR) -9.80 19.91 0.83 1.58 -29.71 0 52.55
171 Okko Junni (N.K.VD.H) -10.18 3.14 0.63 0.78 -13.32 5 -2.04 47.88
172 Pyry Lehtinen (9cm) -10.25 21.15 1.01 2.94 -31.40 5 -2.05 37.40
173 Sara Heikkilä (P-69) -10.91 23.78 0.70 2.32 -34.69 4 -2.73 48.07
174 Lauri Kallinen (N.K.VD.H) -11.50 14.60 0.91 1.81 -26.10 6 -1.92 64.48
175 Matias Latvala (HaHa) -11.99 30.24 0.86 1.86 -42.22 8 -1.5 65.00
176 Aleksi Hietala (VR) -12.45 24.50 1.17 2.29 -36.95 0 48.61
177 Mikke Piminäinen (MASKO) -13.38 13.84 0.92 1.96 -27.22 6 -2.23 58.19
178 Henrik Peteri (KUHA67) -13.78 3.21 0.64 0.76 -16.99 5 -2.76 58.75
179 Ville Kyllönen (HaHa) -14.02 27.08 0.87 1.99 -41.10 6 -2.34 58.79
180 Eemeli Jalonen (SyKy) -14.88 17.43 0.70 1.55 -32.31 6 -2.48 57.81
181 Aapo Koivumäki (#swag) -16.53 10.99 0.92 1.72 -27.52 7 -2.36 39.87
182 Anatoli Vaskinov (TNGY-EX) -17.22 17.26 0.75 1.62 -34.48 6 -2.87 52.47
183 Alisa Annunen (Sika) -17.72 43.34 0.85 5.45 -61.06 6 -2.95 56.87
184 Vilhelmiina Kauppila (N.K.VD.N.A.K.K.E) -17.78 19.06 0.68 1.28 -36.84 6 -2.96 59.89
185 Aada Sulasalmi (SyKy) -20.64 40.96 0.80 2.52 -61.60 7 -2.95 55.88
186 Aapo Kinnunen (Seuraneidit) -21.10 41.80 0.75 2.12 -62.90 6 -3.52 48.90
187 Juha Ruuskanen (N.K.VD.H) -21.79 21.81 0.84 1.63 -43.60 6 -3.63 68.67
188 Jaakko Myllymäki (TKH) -21.81 24.32 0.84 1.92 -46.13 6 -3.63 59.59
189 Janne Eskola (KUHA67) -22.46 41.64 0.89 2.20 -64.10 6 -3.74 52.49
190 Leevi Keskimaunu (TKH) -23.86 66.44 1.01 3.75 -90.29 5 -4.77 52.88
191 Elias Vanhapiha (MASKO) -25.22 14.34 1.10 2.29 -39.56 6 -4.2 64.61
192 Annika Tarkkanen (SyKy) -30.75 51.47 0.77 2.38 -82.22 6 -5.13 65.70
193 Martti Turunen (N.K.VD.H) -31.13 30.73 0.93 2.39 -61.86 8 -3.89 55.75
194 Jan Levä (DRY) -32.21 46.47 1.13 3.58 -78.68 9 -3.58 58.37
195 Joni Riihimäki (N.K.VD.H) -41.75 19.02 0.73 1.43 -60.77 0 62.45
196 Heikki Rytilahti (MASKO) -44.19 10.97 0.84 1.50 -55.16 6 -7.37 59.17
197 Jasmine Arppi (N.K.VD.N.A.K.K.E) -55.21 30.55 0.73 1.59 -85.75 0 59.40
198 Janne Rautakorpi (Seuraneidit) -64.02 44.19 0.82 2.31 -108.21 6 -10.67 58.71
199 Amelia Leppäluoto (AlPa) -187.17 13.71 0.69 1.22 -200.88 6 -31.19 62.80
200 Ella Juustovaara (AlPa) -207.89 12.91 0.59 1.06 -220.80 0 66.06

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa