# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- Sld PPS KeKeT
1 Aapo Lehtosaari (BSoD) 175.85 177.28 2.40 9.52 -1.44 14 12.56 41.20
2 Petteri Törmänen (AiM) 162.06 162.92 2.33 8.31 -0.85 14 11.58 39.69
3 Olli Vuolteenaho (BSoD) 152.53 153.63 1.97 6.43 -1.10 9 16.95 42.90
4 Jukka Komulainen (KKaImA) 143.73 146.54 1.90 5.05 -2.81 13 11.06 36.31
5 Antti Eronen (PööT) 139.70 143.04 1.93 5.27 -3.33 14 9.98 37.33
6 Lauri Kemppainen (AKu) 126.77 143.65 1.92 5.75 -16.88 13 9.75 50.21
7 Andreas Malinen (VrcP) 123.66 128.52 1.78 4.54 -4.86 13 9.51 41.39
8 Mikko Kaski (SB) 113.02 114.48 1.73 6.27 -1.46 14 8.07 54.26
9 Anri Kinisjärvi (TheNGY ) 109.14 111.40 1.53 5.00 -2.26 11 9.92 23.68
10 Juho Bruun ((SB)SoDI) 107.73 127.72 1.75 5.19 -19.99 11 9.79 53.80
11 Miikka Lämsä (TheNGY ) 99.74 100.24 1.76 6.27 -0.50 13 7.67 38.92
12 Jarmo Antikainen (TNGY-EX) 99.28 115.24 1.60 4.56 -15.95 12 8.27 38.44
13 Heikki Metsävainio (SB) 98.22 111.90 1.67 5.74 -13.68 8 12.28 36.72
14 Eemeli Kaukonen (9cm) 96.75 103.27 1.38 4.88 -6.52 11 8.8 44.92
15 Marco Quiroz (AKu) 93.84 103.17 1.50 4.63 -9.33 12 7.82 32.47
16 Jyri Laurén (VrcP) 88.43 100.12 1.73 4.40 -11.69 10 8.84 53.55
17 Topi Asmundi (PööT) 87.76 109.48 1.74 5.75 -21.72 11 7.98 46.58
18 Taru Järvelä (KUHA67) 87.27 90.53 1.24 4.88 -3.26 12 7.27 49.11
19 Timo Mäenpää (TheNGY ) 86.78 93.02 1.72 7.32 -6.23 10 8.68 40.10
20 Markus Toratti (AiM) 86.11 95.52 1.80 4.73 -9.41 12 7.18 52.84
21 Jarno Seppänen (SB) 84.27 106.99 1.75 4.88 -22.71 13 6.48 29.32
22 Aukusti Myllymäki (AKu) 80.57 89.59 1.34 3.69 -9.02 9 8.95 24.19
23 Tuomas Ollila (9cm) 79.13 86.35 1.15 3.50 -7.22 8 9.89 43.36
24 Matti Pulkkinen (BSoD) 76.88 87.84 1.37 3.69 -10.96 12 6.41 32.22
25 Kim Kallio (TheNGY ) 76.18 78.28 1.78 4.67 -2.10 12 6.35 46.21
26 Oskari Kangas (9cm) 72.07 85.92 1.43 5.57 -13.86 6 12.01 57.46
27 Janne Eskelinen (TheNGY ) 66.73 70.09 1.84 5.38 -3.36 9 7.41 30.00
28 Eero Honkamäki (KKaImA) 62.58 72.75 1.46 4.56 -10.17 13 4.81 51.37
29 Salla Rissanen (VrcP) 61.13 66.37 1.21 2.62 -5.24 9 6.79 32.74
30 Aaro Niemistö (#swag) 60.00 85.73 1.34 4.07 -25.72 8 7.5 46.10
31 Viljami Viinikka (TheNGY ) 57.46 58.57 1.89 8.83 -1.11 10 5.75 52.89
32 Maija Ohtonen (AiM) 57.44 66.40 1.14 3.50 -8.97 0 22.93
33 Juulia Lind (9cmBilu) 55.86 62.09 0.89 2.00 -6.23 10 5.59 62.25
34 Jaakko Kelloniemi (TNGY-EX) 55.33 71.88 1.12 3.34 -16.55 10 5.53 46.42
35 Rainer Laaksonen ((SB)SoDI) 52.45 71.26 1.27 4.72 -18.81 8 6.56 33.85
36 Janne Järvelä (9cm) 50.68 67.55 1.27 3.75 -16.86 8 6.34 30.51
37 Santeri Päätalo (TKH) 50.22 71.65 0.96 2.92 -21.43 6 8.37 59.34
38 Salla Pohjanheimo (9cmBilu) 50.10 60.16 1.02 2.89 -10.06 0 54.15
39 Roope Miettunen (PööT) 49.75 51.50 1.84 5.03 -1.76 14 3.55 33.54
40 Jukka Ohtonen (BSoD) 49.24 67.95 1.19 2.90 -18.71 10 4.92 28.72
41 Petra Heikkinen (#swag) 48.18 55.90 0.86 1.89 -7.72 7 6.88 59.17
42 Jaakko Jyrkkä (KyS) 48.01 89.27 1.24 3.83 -41.26 12 4 59.50
43 mikael karvonen (KyS) 46.44 52.48 1.38 4.78 -6.04 12 3.87 51.06
44 Ilmari Nousiainen (SB) 45.95 67.04 1.46 6.03 -21.09 12 3.83 43.76
45 Matti Eteläperä (SB) 45.55 50.81 1.21 3.75 -5.26 11 4.14 28.31
46 Mika Laakso (TNGY-EX) 45.40 56.34 1.08 2.62 -10.93 7 6.49 56.88
47 Heikki Timonen (VrcP) 45.22 60.53 1.26 6.33 -15.31 9 5.02 30.78
48 Pekka aho (AiM) 44.68 61.24 1.20 5.38 -16.56 12 3.72 27.29
49 Janne Mustaniemi (PööT) 44.45 47.76 1.40 3.50 -3.31 10 4.45 26.02
50 Ville Mantila (TMH) 44.34 64.58 1.20 3.62 -20.24 9 4.93 37.75
51 Matias Laitila (LITKUH) 44.00 77.47 1.21 2.53 -33.47 12 3.67 60.34
52 Arttu Lahti (Seuraneidit) 43.39 70.34 0.94 3.50 -26.95 8 5.42 66.47
53 Anna Heikkilä (P-69) 43.37 68.64 1.07 3.26 -25.27 8 5.42 56.42
54 Ville Lahdenperä (KyS) 43.27 65.45 0.96 2.94 -22.18 10 4.33 35.82
55 Veera Hiltunen ((SB)SoDI) 43.00 52.53 1.50 3.24 -9.53 7 6.14 46.14
56 Erno Klemetti (TeeKu) 42.49 49.99 0.98 1.98 -7.50 9 4.72 62.21
57 Elmeri Junes (TMH) 41.73 84.88 1.31 4.07 -43.14 12 3.48 60.07
58 Mika Pohjanen (KKaImA) 39.27 66.69 1.31 3.09 -27.42 9 4.36 38.04
59 Tuomas Pelkonen (#swag) 39.00 73.13 1.22 4.00 -34.13 10 3.9 49.76
60 Miika Kainuharju (TKH) 38.80 68.79 1.09 6.79 -29.98 8 4.85 50.56
61 Ville Vainionpää (AiM) 37.34 52.60 1.55 4.67 -15.26 9 4.15 47.24
62 Juuso Sivula (AKu) 37.20 44.06 1.30 3.98 -6.86 8 4.65 47.07
63 Jukka Pajukangas (KUHA67) 36.84 51.83 1.06 3.59 -14.99 9 4.09 57.29
64 Okko Laitinen (VR) 36.74 55.45 0.97 3.62 -18.70 0 59.72
65 sandalf ((SB)SoDI) 36.14 48.63 1.35 3.68 -12.49 13 2.78 42.15
66 Topi Lukkarinen (N.K.VD.) 35.88 59.65 1.10 3.88 -23.77 6 5.98 46.03
67 Valtteri Suominen (KyS) 34.10 50.93 1.16 3.26 -16.82 0 43.86
68 Tommi Kangas (DRY) 33.91 40.72 1.10 2.27 -6.82 6 5.65 39.70
69 Asla Härkönen (LITKUH) 33.52 48.07 0.94 2.93 -14.54 0 46.58
70 Kia-Carita Siklander (TeeKu) 32.28 35.88 0.76 2.64 -3.60 7 4.61 55.36
71 Anttu Konstenius (VR) 31.68 58.15 0.88 3.00 -26.47 8 3.96 40.92
72 Jesse Pitkänen (TMH) 30.84 43.44 0.94 2.05 -12.61 7 4.41 42.50
73 Ellen Uusikylä (LaTX) 30.67 35.70 0.78 1.89 -5.03 5 6.13 50.65
74 Matti Lonnakko (KKaImA) 30.48 41.00 1.21 2.67 -10.52 9 3.39 31.42
75 Niko Mätäsaho ((SB)SoDI) 30.19 37.46 1.07 2.30 -7.28 7 4.31 29.09
76 Julius Kuruheimo (#swag) 29.54 37.84 1.18 4.00 -8.31 6 4.92 36.03
77 Paavo Poropudas (TMH) 29.30 53.86 1.22 3.59 -24.56 10 2.93 53.15
78 Vili Saarinen (DRY) 29.28 34.61 1.05 1.92 -5.33 8 3.66 54.53
79 Tapani Himanka (KKaImA) 29.06 45.44 1.03 2.54 -16.37 7 4.15 55.27
80 Laura Leiviskä (Sika) 28.65 41.43 0.96 2.28 -12.78 7 4.09 52.14
81 Aapo Retsu (VR) 28.57 57.76 1.03 2.56 -29.19 8 3.57 57.10
82 Valtteri Järvelä (VSK) 28.08 41.65 1.02 3.50 -13.57 7 4.01 43.56
83 Kaisa Syrjälä (TNGY-EX) 27.23 28.77 1.03 2.75 -1.54 6 4.54 35.50
84 Janne Kilponen ((SB)SoDI) 27.05 33.70 1.20 4.16 -6.65 9 3.01 28.94
85 Arttu Nurminen (DRY) 26.80 30.78 1.18 2.77 -3.98 10 2.68 47.43
86 Jere Hokkanen (LITKUH) 26.16 64.06 1.02 3.46 -37.90 0 44.80
87 Janika Kotipelto (HaHa) 24.88 24.88 0.78 1.55 0.00 5 4.98 56.94
88 Viktoriia Ageeva (VR) 24.80 49.72 1.21 7.50 -24.92 0 50.35
89 Veikka Ketola (DRY) 24.45 38.45 0.99 3.12 -13.99 6 4.08 42.12
90 Timi Vähäsarja (N.K.VD.) 24.29 52.67 1.01 2.59 -28.38 6 4.05 51.58
91 Tuomas Harila (DRY) 23.70 32.88 0.97 3.78 -9.18 8 2.96 51.29
92 Oiva Vuorio (DRY) 23.51 38.96 1.18 3.59 -15.44 6 3.92 36.10
93 Lauri Grekula (TNGY-EX) 23.51 25.13 1.14 3.00 -1.62 6 3.92 42.50
94 Iikka Kokkoniemi (AKu) 23.30 37.46 1.56 4.45 -14.16 9 2.59 44.67
95 Eetu Metiäinen (LITKUH) 22.19 38.72 0.94 2.50 -16.53 0 51.21
96 Ville Heikkilä (TeeKu) 21.47 64.70 1.18 5.08 -43.24 5 4.29 53.70
97 Henni Talvitie (9cmBilu) 21.46 45.89 0.76 1.60 -24.43 5 4.29 47.19
98 Emilia Puuskamäki (HaHa) 21.29 29.20 0.88 2.09 -7.90 5 4.26 52.01
99 Jaakko Taivalmaa (N.K.VD.) 21.07 54.96 1.00 5.18 -33.89 9 2.34 53.28
100 Vilhelmiina Heiskari (P-69) 19.50 32.05 0.78 1.64 -12.55 7 2.79 54.37
101 Kasperi Oikarinen (VSK) 18.86 56.26 1.04 4.12 -37.40 7 2.69 62.20
102 Perttu Piirainen (TNGY-EX) 18.30 22.56 0.90 1.70 -4.25 8 2.29 57.47
103 Mikko Ojala (KKaImA) 17.91 18.26 1.22 2.00 -0.35 10 1.79 50.06
104 Sini Enqvist (KUHA67) 17.90 32.42 0.88 1.72 -14.52 5 3.58 42.10
105 Tuomas Marjetta (VSK) 17.37 44.12 0.92 2.54 -26.75 6 2.9 49.90
106 Oiva Aalto (VSK) 17.19 20.82 0.95 2.20 -3.63 7 2.46 52.30
107 Atte Kuskelin (P-69) 17.09 63.36 0.92 4.06 -46.27 5 3.42 67.14
108 Miika Jussila (TMH) 16.37 24.49 0.87 2.92 -8.13 7 2.34 45.31
109 Maria Korhonen (Sika) 16.12 28.68 0.96 2.05 -12.56 7 2.3 52.43
110 Timo Malo (KyS) 15.49 60.06 1.07 2.93 -44.57 6 2.58 45.62
111 Visa Seppänen (KUHA67) 15.30 36.02 0.92 2.00 -20.73 7 2.19 45.56
112 Iida Hahto (N.K.VD.N.A.K.K.E) 14.66 20.29 0.75 1.74 -5.62 6 2.44 63.79
113 Reetta Suhonen (N.K.VD.N.A.K.K.E) 14.59 20.30 0.60 1.31 -5.71 6 2.43 64.33
114 Hanne Niemelä (TeeKu) 13.78 15.70 1.05 4.35 -1.91 7 1.97 52.31
115 Jussi Seitamaa (TMH) 13.64 19.64 0.85 1.72 -6.01 7 1.95 48.83
116 Ella Marjanen (N.K.VD.N.A.K.K.E) 13.23 33.80 0.69 1.43 -20.56 5 2.65 64.11
117 Emilia Vaali (PööT) 12.76 39.50 1.07 2.25 -26.74 6 2.13 45.87
118 Miikka Krogerus (KKaImA) 12.74 21.49 1.26 2.71 -8.76 7 1.82 38.40
119 Fanny Kero (HaHa) 11.83 35.46 0.75 1.48 -23.63 5 2.37 45.70
120 Petra Haapaniemi (9cmBilu) 10.62 37.52 0.96 2.62 -26.90 6 1.77 45.38
121 Matti Lantto (AiM) 10.48 15.58 1.30 3.90 -5.11 7 1.5 31.62
122 Hugo Anttonen (LaTX) 9.96 16.16 0.90 2.55 -6.20 6 1.66 50.51
123 Gabriella Slewa (Sika) 9.40 40.80 0.85 2.39 -31.40 8 1.18 59.11
124 Hilla Törmänen (SyKy) 8.71 50.61 0.94 2.52 -41.90 7 1.24 50.03
125 Tapio Kärkimaa (LaTX) 8.22 77.78 1.11 2.95 -69.56 10 0.82 54.09
126 Valtteri Vaara (TKH) 7.34 9.04 1.29 2.42 -1.70 0 49.48
127 Pekka Oinas-Panuma (TKH) 7.29 18.84 0.72 1.74 -11.55 7 1.04 49.71
128 Justus Kuukasjärvi (KUHA67) 7.20 16.02 0.89 1.98 -8.82 6 1.2 53.29
129 Lauri Haapakangas (TeeKu) 7.10 10.41 0.95 2.25 -3.31 7 1.01 47.17
130 Tiia Kylmänen (VrcP) 7.09 17.14 1.14 2.12 -10.06 7 1.01 54.37
131 Alina Joensuu (Sika) 7.08 28.49 0.84 2.18 -21.41 6 1.18 54.00
132 Niilo Sjöblom (LaTX) 7.00 7.00 0.87 1.72 0.00 5 1.4 53.75
133 Sonja Riikonen (VrcP) 6.71 9.70 0.81 1.79 -2.99 6 1.12 29.05
134 Niko Lokka (P-69) 6.53 31.89 0.89 3.62 -25.35 6 1.09 51.40
135 Olivia Numminen (N.K.VD.N.A.K.K.E) 6.49 39.29 0.94 1.92 -32.80 7 0.93 59.84
136 Emma Evijoki (9cmBilu) 5.80 24.37 0.87 2.12 -18.58 5 1.16 53.31
137 Saara Urmas (LaTX) 5.77 40.89 0.79 2.11 -35.12 6 0.96 47.10
138 Severi Sarala (#swag) 5.38 13.75 1.25 2.22 -8.37 6 0.9 32.59
139 Lauri Liesoja (LaTX) 5.30 69.59 1.05 4.40 -64.29 6 0.88 60.27
140 Arttu Vuorio (N.K.VD.H) 4.62 28.11 0.97 2.14 -23.49 6 0.77 49.27
141 Sanni Yli-Ojanperä (TeeKu) 3.94 19.13 0.83 2.69 -15.19 5 0.79 52.57
142 Mette Haikara (Sika) 3.82 40.47 0.81 1.86 -36.64 6 0.64 63.88
143 Essi Lampela ((SB)SoDI) 3.64 6.81 0.85 1.58 -3.17 6 0.61 38.21
144 Rinaldo Pollano (LITKUH) 3.23 38.70 0.92 1.92 -35.47 0 45.27
145 Ville Poikkimäki (VSK) 3.15 33.29 1.11 3.00 -30.15 6 0.52 51.83
146 Hanna Piirainen (AlPa) 2.87 21.24 0.73 3.10 -18.37 6 0.48 65.90
147 Matilda Heroja (PööT) 2.83 25.92 1.00 2.52 -23.08 6 0.47 30.83
148 Otso Koskinen (N.K.VD.) 2.66 34.58 0.99 4.00 -31.92 9 0.3 60.49
149 Reeta Majava (AlPa) 2.09 18.30 0.73 1.42 -16.21 6 0.35 70.56
150 Kimmo Haapakoski (VrcP) 2.00 2.00 0.50 0.50 0.00 6 0.33 39.00
151 Sami Herala (AKu) 1.99 8.80 1.26 1.62 -6.81 10 0.2 40.00
152 Saana Mikkilä (LaTX) 1.57 4.07 0.58 0.77 -2.50 6 0.26 48.12
153 Petra Turunen (N.K.VD.N.A.K.K.E) -0.62 22.39 0.77 1.53 -23.01 6 -0.1 64.52
154 Laura Papaianni (AlPa) -1.72 32.95 0.87 1.71 -34.67 6 -0.29 61.69
155 Matias Latvala (HaHa) -2.13 40.10 0.93 2.70 -42.22 8 -0.27 64.25
156 Annika Kylmänen (VrcP) -2.19 10.07 1.01 1.81 -12.26 7 -0.31 55.00
157 Eevi Tikkala (TMH) -2.25 16.51 0.92 1.92 -18.76 6 -0.38 46.88
158 Eetu Tarkiainen (MASKO) -2.59 3.53 0.71 0.89 -6.12 6 -0.43 47.67
159 Aino Pulkkinen (P-69) -3.02 13.84 0.73 1.23 -16.86 5 -0.6 58.29
160 Juho Silvola (N.K.VD.) -3.06 41.77 0.95 2.39 -44.83 0 51.05
161 Petra Savolainen (SyKy) -3.33 52.78 0.76 1.98 -56.11 5 -0.67 62.56
162 Tiitu-Lotta Paju (Sika) -3.67 11.87 0.91 1.43 -15.54 6 -0.61 58.27
163 Maarit Niiranen (TeeKu) -3.76 31.30 0.89 2.44 -35.06 8 -0.47 50.53
164 Tuukka Lepistö (VSK) -3.77 45.94 0.98 2.93 -49.71 6 -0.63 50.78
165 Joonas Niemimaa (LITKUH) -4.17 11.43 0.88 2.36 -15.61 0 52.12
166 Eeva-Liisa Kaikkonen (LaTX) -4.42 4.26 0.71 1.06 -8.68 6 -0.74 48.44
167 Sara Parkkinen (P-69) -4.72 9.46 0.56 0.91 -14.18 7 -0.67 52.86
168 Antti Johansson (AKu) -5.04 2.14 2.14 2.14 -7.18 7 -0.72 44.00
169 Reetta Kantanen (Sika) -6.59 4.55 0.91 1.48 -11.14 5 -1.32 40.50
170 Henna Ojala (TeeKu) -9.51 35.86 0.87 2.12 -45.36 6 -1.58 41.57
171 Roosa Immonen (VR) -9.80 19.91 0.83 1.58 -29.71 0 52.55
172 Pyry Lehtinen (9cm) -10.25 21.15 1.01 2.94 -31.40 5 -2.05 37.40
173 Sara Heikkilä (P-69) -10.91 23.78 0.70 2.32 -34.69 4 -2.73 48.07
174 Lauri Kallinen (N.K.VD.H) -11.50 14.60 0.91 1.81 -26.10 6 -1.92 64.48
175 Aleksi Hietala (VR) -12.45 24.50 1.17 2.29 -36.95 0 48.61
176 Ville Kyllönen (HaHa) -12.97 31.61 0.85 1.99 -44.58 6 -2.16 56.55
177 Mikke Piminäinen (MASKO) -13.38 13.84 0.92 1.96 -27.22 6 -2.23 58.19
178 Tuomas Ylitolva (Seuraneidit) -13.58 57.34 0.91 2.69 -70.91 6 -2.26 54.76
179 Henrik Peteri (KUHA67) -13.78 3.21 0.64 0.76 -16.99 5 -2.76 58.75
180 Eemeli Jalonen (SyKy) -14.88 17.43 0.70 1.55 -32.31 6 -2.48 57.81
181 Aapo Koivumäki (#swag) -16.53 10.99 0.92 1.72 -27.52 7 -2.36 39.87
182 Anatoli Vaskinov (TNGY-EX) -17.22 17.26 0.75 1.62 -34.48 6 -2.87 52.47
183 Alisa Annunen (Sika) -17.72 43.34 0.85 5.45 -61.06 6 -2.95 56.87
184 Aada Sulasalmi (SyKy) -20.64 40.96 0.80 2.52 -61.60 7 -2.95 55.88
185 Aapo Kinnunen (Seuraneidit) -21.63 45.82 0.74 2.12 -67.45 6 -3.61 49.32
186 Okko Junni (N.K.VD.H) -21.70 10.83 0.64 0.97 -32.53 5 -4.34 52.05
187 Jaakko Myllymäki (TKH) -21.81 24.32 0.84 1.92 -46.13 6 -3.63 59.59
188 Janne Eskola (KUHA67) -22.46 41.64 0.89 2.20 -64.10 6 -3.74 52.49
189 Leevi Keskimaunu (TKH) -23.86 66.44 1.01 3.75 -90.29 5 -4.77 52.88
190 Elias Vanhapiha (MASKO) -25.22 14.34 1.10 2.29 -39.56 6 -4.2 64.61
191 Annika Tarkkanen (SyKy) -30.75 51.47 0.77 2.38 -82.22 6 -5.13 65.70
192 Martti Turunen (N.K.VD.H) -31.16 43.15 0.94 2.39 -74.31 8 -3.89 57.11
193 Vilhelmiina Kauppila (N.K.VD.N.A.K.K.E) -31.51 27.17 0.68 1.63 -58.69 6 -5.25 58.88
194 Jan Levä (DRY) -32.21 46.47 1.13 3.58 -78.68 9 -3.58 58.37
195 Joni Riihimäki (N.K.VD.H) -41.75 19.02 0.73 1.43 -60.77 0 62.45
196 Heikki Rytilahti (MASKO) -44.19 10.97 0.84 1.50 -55.16 6 -7.37 59.17
197 Juha Ruuskanen (N.K.VD.H) -60.54 27.54 0.81 1.63 -88.07 6 -10.09 67.68
198 Jasmine Arppi (N.K.VD.N.A.K.K.E) -65.61 39.06 0.72 1.59 -104.66 0 59.04
199 Janne Rautakorpi (Seuraneidit) -91.64 46.56 0.82 2.31 -138.21 6 -15.27 58.90
200 Amelia Leppäluoto (AlPa) -183.21 30.64 0.75 1.66 -213.86 6 -30.54 62.46
201 Ella Juustovaara (AlPa) -233.44 23.83 0.58 1.06 -257.27 0 66.59

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa