# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- Sld PPS KeKeT
1 Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) 357.86 395.73 2.64 9.73 -37.88 14 25.56 52.45
2 Jukka Komulainen (TP) 347.01 348.85 2.25 7.06 -1.84 13 26.69 43.07
3 Henri Lahtinen (TekLa) 314.20 315.28 2.05 6.84 -1.08 13 24.17 34.20
4 Jarno Seppänen (SB) 313.02 321.31 2.22 7.32 -8.29 14 22.36 37.77
5 Matti Eteläperä (HanPB) 310.13 94.74 2.02 5.33 -1.70 14 6.65 57.05
6 Antti Piippo (TekLa) 308.42 319.34 2.30 7.06 -10.91 14 22.03 50.78
7 Aapo Lehtosaari (BSoD) 292.73 340.37 2.25 6.84 -47.63 11 26.61 54.23
8 Antti Eronen (SuHa) 288.95 304.13 2.05 7.06 -15.18 13 22.23 36.99
9 Toni Juopperi (VMP) 277.53 107.26 1.99 4.91 -10.13 13 7.47 56.24
10 Miikka Lämsä (TheNGY) 274.34 275.39 1.73 6.46 -1.06 11 24.94 53.39
11 Jarmo Antikainen (TheNGY) 235.04 250.37 1.66 5.80 -15.32 11 21.37 44.76
12 Olli Huoviala (Han) 228.00 231.56 1.85 9.30 -3.56 13 17.54 36.37
13 Mikko Ojala (PK69) 227.67 248.89 1.65 6.14 -21.22 9 25.30 52.24
14 Jukka Ohtonen (OSS) 223.39 236.12 1.54 5.82 -12.73 11 20.31 47.05
15 Roope Miettunen (PÖÖT) 219.67 78.14 1.74 6.17 -12.24 14 4.71 46.26
16 Juuso Räsänen (Han) 216.31 227.19 1.79 7.30 -10.88 13 16.64 30.58
17 Pekka Aho (JRYÖ) 215.36 246.39 1.63 7.81 -31.03 12 17.95 52.42
18 Maija Ohtonen (Plugi) 214.00 76.65 1.45 5.27 -1.75 12 6.24 42.30
19 Oona Kivelä (PÖÖT) 212.34 71.67 1.56 4.54 -7.97 12 5.31 35.77
20 Hannu Oksman (SuHa) 208.78 225.98 1.60 7.00 -17.20 11 18.98 27.51
21 Teppo Malinen (Han) 206.52 234.24 1.97 7.93 -27.72 9 22.95 53.21
22 Matti Lonnakko (TP) 203.32 238.87 1.56 7.34 -35.55 9 22.59 55.45
23 Nemanja Vukota (BSoD) 192.40 207.67 1.54 6.33 -15.27 9 21.38 40.21
24 Markus Toratti (AiM) 186.44 205.80 1.57 4.88 -19.36 12 15.54 35.60
25 Jenny Ilonen (PÖÖT) 181.27 61.23 1.39 4.15 -6.84 13 4.18 45.78
26 Iitu Puikko (JRYÖ) 177.03 211.24 1.46 5.57 -34.22 13 13.62 48.93
27 Tapani Himanka (OSS) 162.35 196.64 1.39 4.91 -34.29 10 16.23 53.46
28 Petteri Törmänen (AiM) 159.13 174.05 1.61 6.31 -14.91 12 13.26 40.47
29 Toni Lusikka (HAU) 158.77 63.67 1.16 2.89 -8.10 10 5.56 61.19
30 Inkeri Sairanen (Suskis) 158.65 57.06 1.39 3.29 -1.53 12 4.63 43.86
31 Jaakko Rajakallio (OSS) 158.50 177.08 1.36 3.77 -18.57 10 15.85 29.12
32 Heikki Metsävainio (SB) 158.16 206.53 1.72 5.36 -48.36 11 14.38 38.74
33 Jukka Pajukangas (HaGei) 157.35 48.61 1.03 2.96 -1.41 9 5.24 42.51
34 Tiina Rantala (JRYÖ) 156.33 171.98 1.18 6.68 -15.65 12 13.03 31.55
35 Aleksi Hursti (M69) 150.65 47.73 1.59 4.25 -2.53 11 4.11 43.57
36 Olli Vuolteenaho (BSoD) 149.27 177.50 1.32 3.50 -28.23 12 12.44 31.61
37 Jussi Leinonen (PK69) 145.85 157.91 1.75 7.26 -12.06 12 12.15 50.58
38 Mikko Häkkinen (TP) 140.87 167.80 1.32 6.00 -26.94 10 14.09 25.63
39 Tomi Parkkonen (CC) 137.19 52.99 1.23 3.50 -11.83 10 4.12 51.38
40 Ville Vainionpää (AiM) 126.94 131.55 1.33 4.13 -4.61 9 14.10 50.10
41 Enni Yliranta (SuHa) 125.80 139.93 1.21 4.40 -14.13 10 12.58 24.61
42 Oikarinen Mika (9cmbnis) 121.38 40.51 1.13 3.58 -4.10 7 5.20 44.12
43 Janne Salmi (M69) 119.99 37.05 1.20 2.82 -1.06 11 3.27 49.92
44 Elina Salo (TUE) 119.33 44.14 0.98 2.16 -8.34 8 4.47 62.23
45 Helmi Glumoff (Suskis) 118.59 42.32 1.11 2.93 -0.81 9 4.61 36.88
46 Hannu Rantala (AiM) 117.22 133.97 1.33 5.98 -16.75 9 13.02 28.11
47 Pasi Keski-Korsu (D) 113.04 48.69 1.08 3.94 -14.78 10 3.39 59.78
48 Jussi Helminen (rairai) 111.34 58.10 1.35 3.65 -24.69 0 60.89
49 Matti Pulkkinen (BSoD) 110.97 141.98 1.16 3.94 -31.01 10 11.10 28.09
50 Matti Lantto (AiM) 110.88 140.11 1.69 7.83 -29.23 8 13.86 54.10
51 Aleksi Määttä (SB) 109.99 122.89 1.40 7.45 -12.90 11 10.00 35.39
52 Mikko Kaski (SB) 109.16 138.79 1.30 5.11 -29.63 9 12.13 52.56
53 Pekka Huhta (SB) 105.93 118.66 1.41 4.05 -12.73 9 11.77 23.17
54 Arttu Hirvonen (TekLa) 104.97 105.75 1.43 3.50 -0.77 10 10.50 24.04
55 Juuso Sipola (#swag) 104.65 42.23 0.96 2.24 -10.83 6 5.23 57.70
56 Timo Mäenpää (TheNGY) 103.50 131.90 1.26 4.00 -28.40 5 20.70 32.14
57 Merja Heikkinen (HanPB) 101.40 30.57 1.33 3.56 -0.16 8 3.80 34.02
58 Aapo Korhonen (rairai) 101.35 36.50 0.96 3.14 -6.09 0 36.63
59 Anniina Pyhäjärvi (HaKa) 98.68 41.53 1.12 9.41 -6.99 9 3.84 61.35
60 Kati Hannila (TUE) 97.70 47.03 1.15 3.00 -17.72 5 5.86 50.81
61 Tapio Vuorinen (HAU) 96.04 56.69 1.16 3.58 -23.07 12 2.80 51.25
62 Jouni Kovasin (Han) 93.27 102.87 1.58 5.38 -9.60 14 6.66 41.83
63 Kaisa Kettunen (PK69) 90.84 94.43 1.17 4.50 -3.59 9 10.09 29.33
64 Jenny Hakola (Plugi) 89.11 49.34 1.07 3.74 -18.15 8 3.90 50.80
65 Anne Herranen (PK69) 87.69 104.06 1.04 2.84 -16.37 9 9.74 38.33
66 Mikko Kaarlela (D) 86.50 28.45 1.19 3.33 -2.50 8 3.24 41.64
67 Mika Pohjanen (OSS) 86.34 98.50 1.30 4.42 -12.16 9 9.59 36.33
68 Markus Honkanen (KP) 84.70 30.19 1.01 2.05 -4.78 7 3.63 50.99
69 Otto Mankinen (Suskis) 79.39 38.66 1.07 5.50 -10.87 9 3.09 54.48
70 Saara Moisanen (P-69) 79.26 38.11 1.03 3.72 -14.33 10 2.38 56.52
71 Juha Parkkila (TekLa) 71.74 91.07 1.14 3.00 -19.33 7 10.25 21.75
72 Antti Nenonen (M69) 71.26 55.50 1.39 4.40 -34.12 9 2.38 59.13
73 Jussi Lehto (Team Sup) 70.69 32.11 1.11 3.97 -10.90 0 60.12
74 Meri Rinta-Piirto (P-69) 70.51 39.63 0.90 3.30 -18.47 8 2.64 63.89
75 Olli Lappalainen (TekLa) 69.64 70.68 1.39 4.40 -1.04 9 7.74 38.94
76 Marko Saari (RK) 68.89 38.79 0.95 2.78 -14.68 8 3.01 44.47
77 Pekka Lonnakko (OSS) 68.89 78.50 1.35 4.75 -9.61 8 8.61 32.85
78 Lehtonen Petri (9cmbnis) 68.02 35.96 1.06 3.00 -15.55 9 2.27 51.89
79 Jenny Tyni (JRYÖ) 67.68 104.16 0.95 3.28 -36.48 9 7.52 34.79
80 Tommi Tauriainen (TP) 66.26 103.72 1.26 4.75 -37.46 0 30.08
81 Aleksi Kestilä (D) 65.41 30.27 1.32 6.33 -10.65 11 1.78 37.07
82 Tuomas Phuphusit (VMP) 65.03 38.25 1.06 3.59 -15.48 6 3.79 53.82
83 Miika Malin (VMP) 64.07 41.16 0.91 2.19 -18.74 6 3.74 37.35
84 Julia Jokelin (Team Sup) 62.49 32.15 1.00 2.19 -13.41 7 2.68 53.04
85 Teemu Aura (rairai) 61.92 45.90 1.09 3.59 -27.33 0 43.58
86 Christian Schuss (Team Sup) 61.64 23.41 0.98 2.77 -4.91 0 43.69
87 Isoaho Rasmus (9cmbnis) 61.11 29.38 1.09 2.29 -11.05 7 2.62 47.58
88 Olli Törrönen (SS) 61.03 26.01 1.24 3.94 -7.70 5 3.66 61.64
89 Janne Tuovinen (Han) 60.60 65.83 1.10 4.00 -5.22 8 7.58 24.18
90 Juha Jyrkäs (TheNGY) 60.42 112.71 1.20 4.07 -52.29 8 7.55 28.67
91 Jani Haikala (HanPB) 60.04 30.25 1.08 3.23 -12.24 7 2.57 43.75
92 Ville Siikaluoma (RK) 57.64 40.16 0.96 2.13 -19.99 6 3.36 59.61
93 Teemu Leskinen (TP) 57.30 63.37 1.35 3.38 -6.07 8 7.16 31.83
94 Jani Jarkima (SS) 56.73 33.89 0.85 2.03 -16.87 6 2.84 49.64
95 Miro Ruopsa (Suskis) 55.67 24.77 0.95 2.56 -5.29 7 2.78 55.07
96 Vilma Koistinen (TUE) 53.70 16.11 1.01 4.73 0.00 9 1.79 41.57
97 Matti Särkelä (D) 53.61 28.20 1.41 5.71 -12.11 12 1.34 51.75
98 Santeri Sarste (AiM_B) 53.06 41.30 1.65 5.19 -22.73 7 2.65 50.26
99 Iiro Pulska (AiM) 52.24 58.47 1.27 3.50 -6.23 11 4.75 27.34
100 Essi Tikkanen (TUE) 52.18 35.34 0.88 2.77 -19.69 5 3.13 43.32
101 Niklas Riikonen (#swag) 51.98 30.37 1.17 3.00 -14.77 7 2.23 43.95
102 Tomi Mannermaa (KP) 50.67 28.76 0.96 2.52 -13.56 7 2.17 45.89
103 Heidi Joensuu (PK69) 50.33 71.77 1.07 2.94 -21.44 8 6.29 32.50
104 Niko Kulmala (VMP) 50.08 38.49 0.84 2.66 -20.96 6 2.92 37.10
105 Järvelä Janne (9cmbnis) 48.75 35.53 1.08 2.50 -20.91 10 1.46 55.15
106 Teemu Hakoniemi (M69) 47.52 23.87 1.04 2.20 -9.61 0 33.16
107 Niko Tervo (D) 47.50 26.29 1.10 2.78 -12.04 7 2.04 48.61
108 Atte Jauhiainen (SS) 46.68 14.00 0.88 1.76 0.00 6 2.33 63.75
109 Ari Lääkkölä (AiM_B) 44.81 29.54 0.98 2.89 -13.86 8 1.96 48.34
110 Anna Sipola (AiM_B) 44.24 28.61 1.02 2.50 -13.12 7 2.21 59.17
111 Sauli Viinamäki (D) 43.59 18.57 1.03 2.00 -5.50 9 1.45 35.65
112 Jouni Baas (HAU) 42.77 22.89 1.27 5.50 -7.92 5 2.99 39.56
113 Juho Knuutila (RK) 42.63 25.64 0.95 3.59 -10.72 4 3.73 51.69
114 Mervi Mäkelä (HaKa) 41.39 26.83 0.79 2.37 -12.34 7 2.07 61.63
115 Herkko Kylli (TekLa) 41.25 41.47 1.26 3.00 -0.22 10 4.12 23.66
116 Janne Paakkolanvaara (CC) 41.17 35.87 0.97 2.27 -23.52 8 1.54 40.33
117 Aleksi Harlin (KP) 41.02 24.37 0.94 1.89 -12.07 5 2.46 42.14
118 Oula Virtanen (HAU) 38.81 33.33 1.19 3.22 -19.75 7 1.94 39.47
119 Aino Sassi (HaKa) 38.34 33.59 1.02 2.78 -20.17 6 2.24 50.81
120 Tuomo Johansson (TekLa) 37.30 44.05 1.33 5.25 -6.75 7 5.33 28.65
121 Juho Kiviniemi (Suskis) 37.16 17.91 0.94 3.38 -4.90 9 1.45 55.05
122 Heini-Maaria Hakala (#swag.jr) 37.08 27.66 0.77 2.20 -14.68 0 60.54
123 Heikki Kurtti (M69) 34.22 12.27 0.88 1.81 -2.00 8 1.28 42.59
124 Juho Ahonen (HAU) 32.74 21.06 0.92 2.27 -9.60 5 2.29 40.00
125 Henrik Saarnio (PK69) 32.57 100.04 1.37 3.90 -67.47 9 3.62 38.51
126 Toni Tuikkanen (AiM_B) 31.75 26.60 0.89 2.12 -15.48 9 1.23 38.48
127 Joonas Tiala (RK) 30.92 35.04 1.00 2.34 -24.22 6 1.80 49.72
128 Santtu Töyräs (CC) 30.76 32.45 0.81 1.48 -23.23 6 1.54 53.56
129 Zacharias Hellberg (HaGei) 29.19 28.33 1.01 2.11 -19.57 7 1.25 62.48
130 Tommi Yliniemi (M69) 28.42 8.52 1.07 2.27 0.00 10 0.85 39.25
131 Heikki Kaarlela (HaGei) 28.19 18.37 0.87 1.92 -9.91 5 1.69 56.26
132 Taru Järvelä (HaGei) 25.65 18.26 0.91 2.02 -10.57 4 1.92 49.47
133 Eero Vuorenmaa (D) 24.24 7.27 0.91 1.89 0.00 9 0.81 38.60
134 Marika Tikkanen (HaKa) 24.16 30.92 0.91 2.69 -22.47 6 1.41 53.90
135 Aleksi Lahti (HaGei) 23.01 19.65 0.94 2.12 -12.75 0 51.25
136 Samu Hänninen (RK) 22.70 12.04 0.86 1.84 -4.10 7 1.13 52.66
137 Iiro Nerg (Suskis) 22.38 8.63 0.86 1.89 -0.80 6 1.31 36.83
138 Anni Karjalainen (P-69) 21.83 6.55 0.82 1.42 0.00 5 1.31 56.71
139 Terhi Talvitie (OSS) 21.46 37.39 1.07 4.75 -15.93 7 3.07 52.12
140 Rainer Laaksonen (#swag.jr) 21.03 19.77 1.52 3.26 -12.41 5 1.47 53.69
141 Ilkka Alanärä (Suskis) 20.89 21.59 1.66 2.47 -14.28 6 1.22 59.25
142 Kimmo Piekkari (#swag.jr) 19.46 39.64 0.83 2.12 -32.83 6 1.14 63.78
143 Pauliina Vilmi (Plugi) 19.44 38.27 0.77 1.59 -31.46 8 0.85 62.08
144 Jukka Harvala (rairai) 18.78 43.92 1.10 3.00 -38.29 0 50.66
145 Laura Rinne (Plugi) 18.65 6.53 0.82 1.11 0.00 5 1.31 48.50
146 Marika Hasa (Plugi) 17.93 41.38 0.94 4.17 -35.10 9 0.70 56.17
147 Karoliina Markuksela (P-69) 17.69 23.14 0.70 2.22 -17.83 5 1.06 49.64
148 Jari Hyvönen (RK) 17.32 17.50 0.83 2.39 -11.44 5 1.21 57.35
149 Samuli Körkkö (HaGei) 15.63 21.09 1.00 2.12 -16.40 6 0.78 53.39
150 Sara Miettinen (P-69) 15.57 6.93 0.99 1.59 -2.26 6 0.78 49.89
151 Lasse Määttä (Han) 13.10 27.78 0.96 2.30 -14.68 8 1.64 41.30
152 Mika Laakso (TheNGY) 12.48 19.31 1.14 3.59 -6.83 7 1.78 38.30
153 Kalle Ylitalo (CC) 11.53 38.17 0.93 1.92 -34.71 5 0.69 56.97
154 Joonas Valkama (#swag) 10.36 8.01 0.80 2.54 -4.91 6 0.52 44.81
155 Hollanti Petteri (9cmbnis) 8.16 13.35 1.03 2.03 -10.90 4 0.61 44.20
156 Vesa Hepa-aho (Han) 6.96 34.28 1.04 3.50 -27.32 5 1.39 34.30
157 Matias Mustikkaniemi (JRYÖ) 5.73 12.14 1.10 2.60 -6.40 6 0.96 33.18
158 Kristian Ängeslevä (SS) 5.70 6.23 1.04 1.58 -4.53 7 0.24 39.25
159 Lauri Koponen (AiM_B) 5.29 21.90 0.95 2.38 -20.05 6 0.31 51.82
160 Leena Salo (#swag.jr) 3.02 5.96 0.54 0.82 -4.90 0 58.50
161 Oula Kuuva (#swag.jr) 1.59 44.01 1.00 2.34 -43.45 6 0.09 50.44
162 Juho Lukkari (AiM_B) 1.42 42.41 0.92 1.76 -41.92 7 0.07 54.16
163 Jussi Huotari (HanPB) 1.29 27.94 1.07 2.93 -27.55 6 0.06 39.13
164 Assi Junnila (HanPB) 1.03 9.55 0.80 1.50 -9.24 5 0.06 39.95
165 Maija Schuss (Team Sup) 0.62 21.19 0.78 2.77 -21.01 0 53.89
166 Miika Keisu (BSoD) -2.56 8.15 1.02 1.70 -10.72 6 -0.43 29.12
167 Maija Niemi (HAU) -3.02 12.45 0.83 2.08 -13.51 6 -0.18 42.40
168 Eero Paavola (#swag) -3.05 6.88 0.98 1.58 -7.79 8 -0.11 48.69
169 Timo Välkky (AiM_B) -3.25 2.17 0.72 1.03 -3.31 6 -0.19 40.50
170 Olli Juntunen (VMP) -3.50 10.59 0.88 1.65 -11.82 5 -0.24 50.62
171 Sonja Immonen (#swag.jr) -3.65 6.22 0.57 0.99 -7.50 5 -0.26 67.67
172 Anri Kinisjärvi (HaKa) -3.78 23.31 0.83 2.64 -24.63 6 -0.22 57.51
173 Miikka Salminen (TheNGY) -5.56 11.12 0.86 1.81 -16.69 5 -1.11 29.61
174 Antti Lassila (HAU) -6.91 4.90 0.82 1.07 -7.32 0 44.50
175 Oskari Kangas (9cmbnis) -7.46 5.42 0.90 1.55 -7.66 5 -0.45 58.75
176 Mika Petäjäjärvi (KP) -9.40 20.35 1.02 2.78 -23.17 6 -0.47 50.93
177 Hannele Taskinen (P-69) -9.40 35.56 0.99 2.28 -38.38 4 -0.71 44.76
178 Jouni Lammi (SS) -10.74 16.71 0.93 1.81 -19.93 5 -0.64 49.94
179 Eero Huhtelin (#swag) -13.49 17.76 1.48 6.95 -21.81 6 -0.67 52.97
180 Anna Runtti (RK) -14.24 9.19 0.77 2.21 -14.18 5 -1.00 59.38
181 Anssi Rauhala (M69) -14.31 10.02 0.83 1.23 -14.31 0 35.80
182 Henri Vehkala (D) -14.71 4.03 0.81 1.09 -8.44 6 -0.74 49.25
183 Eetu Piukula (9cmbnis) -14.82 2.37 0.59 0.62 -6.82 5 -0.89 42.96
184 Vili Seppänen (HanPB) -18.29 18.58 0.93 1.45 -24.07 9 -0.61 35.32
185 Arttu Pulkkinen (SS) -19.51 17.91 1.05 2.64 -23.77 5 -1.17 49.06
186 Anne-Mari Heikka (TUE) -19.59 19.50 0.78 1.62 -25.37 6 -0.98 52.32
187 Eveliina Laitinen (HaKa) -19.61 17.48 0.97 2.29 -24.34 4 -1.72 49.95
188 Mika Ahopelto (KP) -20.15 21.97 0.92 3.33 -28.02 7 -0.86 53.45
189 Panu Wirkkala (Suskis) -21.51 19.45 1.14 4.70 -26.98 7 -1.08 44.92
190 Pekka Okkonen (SS) -24.64 24.03 1.14 1.96 -31.42 6 -1.23 52.96
191 Uula Ranta (#swag) -25.16 34.86 0.87 2.75 -42.40 9 -0.84 63.33
192 Aleksi Seppänen (#swag) -25.51 16.89 0.77 1.47 -24.54 6 -1.28 47.75
193 Anni Manninen (PÖÖT) -26.55 30.20 0.84 2.16 -38.17 6 -1.33 49.19
194 Juho Sipola (#swag.jr) -30.53 19.82 0.86 1.45 -30.50 0 53.67
195 Joni Oikari (9cmbnis) -37.48 2.87 0.72 0.89 -14.12 5 -2.25 46.38
196 Miia Kuosmanen (HaKa) -39.48 4.83 0.97 1.31 -18.65 5 -2.76 56.06
197 Tamas Zsakovics (Team Sup) -52.27 18.05 0.86 1.56 -33.73 6 -2.61 52.57
198 Oula Hourula (HaGei) -55.25 8.50 0.77 1.16 -25.07 5 -3.31 63.36
199 Anna-Kaisa Ala-aho (Team Sup) -81.49 23.20 0.89 2.05 -47.65 5 -4.89 57.74
200 Christian Lilja (SS) -103.55 9.31 0.85 2.41 -40.37 6 -5.18 47.85
201 Eetu Tikkanen (KP) -107.54 24.58 1.07 1.81 -56.84 6 -5.38 61.24

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa