| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Mikko Kuusio, rblYTY | 0 | 8 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Juuso Räsänen, rblYTY | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 5 |
| Tommi Linnamaa, ABUA | 10 | 14 | 4 | 6 | 34 | 8.5 |
| Valtteri Yli-Karro, ABUA | 14 | 12 | 4 | 0 | 30 | 7.5 |
| Jukka Komulainen, rblYTY | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 | 4.5 |
| Miikka Krogerus, rblYTY | h | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Tommi Nikula, ABUA | 4 | 4 | h | h | 8 | 2 |
| Tiina Mikkonen, ABUA | 2 | 2 | 2 | e | 6 | 2 |
| 1. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | 1 |
| 2. Erä |
| Tommi Linnamaa, ABUA | 12 | 12 | 6 | 6 | 36 | 9 |
| Valtteri Yli-Karro, ABUA | 12 | 4 | 4 | h | 20 | 5 |
| Mikko Kuusio, rblYTY | 6 | 12 | 8 | 6 | 32 | 8 |
| Miikka Krogerus, rblYTY | 10 | 8 | 4 | h | 22 | 5.5 |
| Tommi Nikula, ABUA | 2 | 10 | 4 | h | 16 | 4 |
| Tiina Mikkonen, ABUA | h | 2 | 0 | h | 2 | 0.5 |
| Jukka Komulainen, rblYTY | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| Juuso Räsänen, rblYTY | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 |
| 2. Erä | Koti: | -2 | Vieras: | -6 |
| Lopputulos | Koti: | -20 | Vieras: | -5 |