| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Tommi Linnamaa, ABUA | 12 | 10 | 8 | 6 | 36 | 9 |
| Valtteri Yli-Karro, ABUA | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 | 6.5 |
| Antti Nenonen, PööT | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | 6.5 |
| Topi Asmundi, PööT | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | 6 |
| Tommi Nikula, ABUA | 8 | 2 | 4 | h | 14 | 3.5 |
| Tiina Mikkonen, ABUA | h | 0 | 2 | h | 2 | 0.5 |
| Roope Miettunen, PööT | 2 | 10 | 2 | 4 | 18 | 4.5 |
| Janne Mustaniemi, PööT | 4 | 6 | h | 0 | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -2 | Vieras: | -2 |
| 2. Erä |
| Antti Nenonen, PööT | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 | 7 |
| Topi Asmundi, PööT | 10 | 10 | 6 | 4 | 30 | 7.5 |
| Tommi Linnamaa, ABUA | 8 | 10 | 11 | 6 | 35 | 8.75 |
| Valtteri Yli-Karro, ABUA | 8 | 2 | 10 | 4 | 24 | 6 |
| Roope Miettunen, PööT | 8 | 6 | 2 | h | 16 | 4 |
| Janne Mustaniemi, PööT | h | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.5 |
| Tommi Nikula, ABUA | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 2.75 |
| Tiina Mikkonen, ABUA | 4 | 4 | e | e | 8 | 4 |
| 2. Erä | Koti: | 2 | Vieras: | 0 |
| Lopputulos | Koti: | 0 | Vieras: | -2 |