| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Jukka Komulainen, rblYTY | 6 | 14 | 2 | 2 | 24 | 6 |
| Juuso Räsänen, rblYTY | 8 | 6 | 6 | 4 | 24 | 6 |
| Juuso Sivula , AKu | 4 | 4 | 2 | 10 | 20 | 5 |
| Lauri Kemppainen, AKu | 8 | 8 | 2 | 4 | 22 | 5.5 |
| Mikko Kuusio, rblYTY | 6 | 4 | 2 | 6 | 18 | 4.5 |
| Miikka Krogerus, rblYTY | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
| Marco Quiroz, AKu | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
| Aukusti Myllymäki, AKu | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| 1. Erä | Koti: | 0 | Vieras: | -4 |
| 2. Erä |
| Juuso Sivula , AKu | 8 | 6 | 8 | 4 | 26 | 6.5 |
| Lauri Kemppainen, AKu | 6 | 8 | 2 | 2 | 18 | 4.5 |
| Jukka Komulainen, rblYTY | 8 | 10 | 6 | h | 24 | 6 |
| Juuso Räsänen, rblYTY | 2 | 10 | 8 | 2 | 22 | 5.5 |
| Marco Quiroz, AKu | 10 | 2 | 6 | 4 | 22 | 5.5 |
| Aukusti Myllymäki, AKu | 6 | 2 | h | h | 8 | 2 |
| Mikko Kuusio, rblYTY | 10 | 4 | 2 | 2 | 18 | 4.5 |
| Miikka Krogerus, rblYTY | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| 2. Erä | Koti: | 0 | Vieras: | -6 |
| Lopputulos | Koti: | 0 | Vieras: | -10 |