| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Tinsku Mikkonen, ABUA | 12 | 8 | 2 | 6 | 28 | 7 |
| Valtteri Yli-Karro, ABUA | 2 | 8 | 5 | 2 | 17 | 4.25 |
| Kalle Lehtola, KuHa | h | 16 | h | 2 | 18 | 4.5 |
| Inka Seppälä, KuHa | 12 | 8 | 2 | h | 22 | 5.5 |
| Tommi Nikula, ABUA | 6 | 4 | h | 8 | 18 | 4.5 |
| Tommi Linnamaa, ABUA | h | 6 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
| Lauri Ahlqvist, KuHa | 10 | 2 | h | 2 | 14 | 3.5 |
| Leevi Malin, KuHa | 6 | 2 | 0 | h | 8 | 2 |
| 1. Erä | Koti: | -3 | Vieras: | -18 |
| 2. Erä |
| Kalle Lehtola, KuHa | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 4 |
| Inka Seppälä, KuHa | 10 | 10 | 6 | h | 26 | 6.5 |
| Tinsku Mikkonen, ABUA | 4 | 4 | h | 2 | 10 | 2.5 |
| Valtteri Yli-Karro, ABUA | 10 | 8 | 11 | 2 | 31 | 7.75 |
| Lauri Ahlqvist, KuHa | 6 | 0 | 2 | h | 8 | 2 |
| Leevi Malin, KuHa | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 | 4 |
| Tommi Nikula, ABUA | 14 | 6 | 2 | 5 | 27 | 6.75 |
| Tommi Linnamaa, ABUA | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 2. Erä | Koti: | -4 | Vieras: | -12 |
| Lopputulos | Koti: | -7 | Vieras: | -30 |