| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Vilma Mäkitalo, At home | 10 | 7 | 6 | 6 | 29 | 7.25 |
| Ville Venetjoki, At home | 6 | 6 | 4 | h | 16 | 4 |
| Mikael Niemi, KW | 12 | 2 | 6 | h | 20 | 5 |
| Ilmari Nousiainen, KW | 4 | 11 | 10 | 8 | 33 | 8.25 |
| Jussi Heikkinen, At home | 12 | 2 | 4 | h | 18 | 4.5 |
| Elias Räsänen, At home | 2 | 2 | h | 2 | 6 | 1.5 |
| Vilho Tikkanen, KW | 2 | 2 | h | h | 4 | 1 |
| Teemu Turpeinen, KW | 0 | 2 | h | h | 2 | 0.5 |
| 1. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -17 |
| 2. Erä |
| Mikael Niemi, KW | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | 6.5 |
| Ilmari Nousiainen, KW | 6 | 6 | 8 | 4 | 24 | 6 |
| Vilma Mäkitalo, At home | 6 | 8 | h | 4 | 18 | 4.5 |
| Ville Venetjoki, At home | 12 | 8 | 4 | 2 | 26 | 6.5 |
| Vilho Tikkanen, KW | h | 6 | 6 | 4 | 16 | 4 |
| Teemu Turpeinen, KW | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Jussi Heikkinen, At home | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| Elias Räsänen, At home | 2 | 2 | h | 2 | 6 | 1.5 |
| 2. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -4 |
| Lopputulos | Koti: | -30 | Vieras: | -21 |