| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Valtteri Yli-Karro, ABUA | 8 | 8 | h | h | 16 | 4 |
| Tommi Linnamaa, ABUA | 8 | 4 | 2 | 4 | 18 | 4.5 |
| Ari Kautto, M31 | h | 12 | 8 | 0 | 20 | 5 |
| Marko Peiponen, M31 | 10 | 4 | 16 | 4 | 34 | 8.5 |
| Tommi Nikula, ABUA | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2.5 |
| Tiina Mikkonen, ABUA | 2 | h | 4 | 2 | 8 | 2 |
| Roope Miettunen, M31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Jarno Seppänen, M31 | 4 | h | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -4 |
| 2. Erä |
| Ari Kautto, M31 | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| Marko Peiponen, M31 | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 | 7 |
| Valtteri Yli-Karro, ABUA | 4 | 2 | 10 | 10 | 26 | 6.5 |
| Tommi Linnamaa, ABUA | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| Roope Miettunen, M31 | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | 5 |
| Jarno Seppänen, M31 | h | 4 | 4 | h | 8 | 2 |
| Tommi Nikula, ABUA | 10 | 2 | h | 2 | 14 | 3.5 |
| Tiina Mikkonen, ABUA | 4 | 4 | h | h | 8 | 2 |
| 2. Erä | Koti: | -16 | Vieras: | -8 |
| Lopputulos | Koti: | -44 | Vieras: | -12 |