| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Janne Eskelinen, TheNGY | 6 | 8 | 2 | h | 16 | 4 |
| Antti Karppinen, TheNGY | 12 | 6 | 6 | 6 | 30 | 7.5 |
| Valtteri Yli-Karro, ABUA | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
| Tommi Linnamaa, ABUA | 6 | 14 | 4 | 2 | 26 | 6.5 |
| Timo Mäenpää, TheNGY | 2 | h | 2 | h | 4 | 1 |
| Anri Kinisjärvi, TheNGY | 4 | 6 | 2 | h | 12 | 3 |
| Tommi Nikula, ABUA | 10 | 10 | 2 | 4 | 26 | 6.5 |
| Tiina Mikkonen, ABUA | 2 | 2 | h | h | 4 | 1 |
| 1. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -10 |
| 2. Erä |
| Valtteri Yli-Karro, ABUA | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | 3.25 |
| Tommi Linnamaa, ABUA | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
| Janne Eskelinen, TheNGY | 4 | 10 | 6 | 2 | 22 | 5.5 |
| Timo Mäenpää, TheNGY | 8 | 8 | 4 | h | 20 | 5 |
| Tommi Nikula, ABUA | 14 | 6 | h | 2 | 22 | 5.5 |
| Tiina Mikkonen, ABUA | 2 | 4 | h | 4 | 10 | 2.5 |
| Antti Karppinen, TheNGY | 4 | 2 | 6 | h | 12 | 3 |
| Anri Kinisjärvi, TheNGY | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 | 4 |
| 2. Erä | Koti: | -4 | Vieras: | -16 |
| Lopputulos | Koti: | -22 | Vieras: | -26 |