| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Armi Rissanen, ASS | 6 | 4 | 8 | h | 18 | 4.5 |
| Atte Putkonen, ASS | 8 | 14 | 6 | 2 | 30 | 7.5 |
| Riku Hietaniemi, BlaBla | h | 2 | 10 | 6 | 18 | 4.5 |
| Atte Aunola, BlaBla | 6 | 10 | 8 | 4 | 28 | 7 |
| Niko Grön, ASS | h | 6 | 8 | h | 14 | 3.5 |
| Mikko Kovero, ASS | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 |
| Juuso Räsänen, BlaBla | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | 5 |
| Vesa-Ville Piiroinen, BlaBla | 2 | h | h | h | 2 | 0.5 |
| 1. Erä | Koti: | -6 | Vieras: | -12 |
| 2. Erä |
| Riku Hietaniemi, BlaBla | 4 | 8 | 6 | 2 | 20 | 5 |
| Atte Aunola, BlaBla | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2.5 |
| Armi Rissanen, ASS | 8 | 8 | 10 | 2 | 28 | 7 |
| Atte Putkonen, ASS | 10 | 8 | 2 | 2 | 22 | 5.5 |
| Juuso Räsänen, BlaBla | 6 | 14 | 4 | 8 | 32 | 8 |
| Vesa-Ville Piiroinen, BlaBla | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2.5 |
| Niko Grön, ASS | 4 | 6 | 2 | h | 12 | 3 |
| Mikko Kovero, ASS | 2 | 6 | h | h | 8 | 2 |
| 2. Erä | Koti: | -6 | Vieras: | -8 |
| Lopputulos | Koti: | -12 | Vieras: | -20 |