| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Olli-Pekka Aro, KuVa | 4 | 6 | 6 | h | 16 | 4 |
| Iiro Nerg, KuVa | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 5 |
| Oskari Heikkinen, HSN | 2 | 10 | 2 | 4 | 18 | 4.5 |
| Heta Harju, HSN | h | 2 | 4 | h | 6 | 1.5 |
| Joonas Uusitalo, KuVa | h | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
| Nuuti Vasari, KuVa | 4 | 8 | 6 | 4 | 22 | 5.5 |
| Arttu Heikkinen, HSN | 2 | 4 | h | h | 6 | 1.5 |
| Pekka Pahnila, HSN | 6 | 4 | h | 2 | 12 | 3 |
| 1. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -38 |
| 2. Erä |
| Oskari Heikkinen, HSN | 4 | h | 6 | 4 | 14 | 3.5 |
| Heta Harju, HSN | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iiro Nerg, KuVa | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| Nuuti Vasari, KuVa | 10 | 8 | 2 | 4 | 24 | 6 |
| Arttu Heikkinen, HSN | 4 | 4 | h | 0 | 8 | 2 |
| Pekka Pahnila, HSN | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 | 4 |
| Olli-Pekka Aro, KuVa | 8 | 6 | h | 2 | 16 | 4 |
| Joonas Uusitalo, KuVa | 2 | h | h | 2 | 4 | 1 |
| 2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -40 |
| Lopputulos | Koti: | -42 | Vieras: | -78 |