| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Oskari Kansanen, CKC | 6 | 4 | 8 | 7 | 25 | 6.25 |
| Ville Venetjoki, CKC | 2 | 10 | h | 2 | 14 | 3.5 |
| Aleksi Karjalainen, Kevi | 2 | 8 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
| Matti Hännikäinen, Kevi | 6 | h | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Jere Lilja, CKC | 5 | 6 | 4 | 7 | 22 | 5.5 |
| Salla-Mari Palokari, CKC | h | 2 | 2 | h | 4 | 1 |
| Eveliina Anttila, Kevi | 2 | h | 6 | 2 | 10 | 2.5 |
| Arttu Haimi, Kevi | 2 | h | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 1. Erä | Koti: | -13 | Vieras: | -38 |
| 2. Erä |
| Aleksi Karjalainen, Kevi | h | 4 | 4 | 6 | 14 | 3.5 |
| Matti Hännikäinen, Kevi | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 3.5 |
| Oskari Kansanen, CKC | 2 | 4 | h | 8 | 14 | 3.5 |
| Ville Venetjoki, CKC | 10 | 12 | h | 4 | 26 | 6.5 |
| Eveliina Anttila, Kevi | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 4 |
| Arttu Haimi, Kevi | 2 | 4 | h | 6 | 12 | 3 |
| Jere Lilja, CKC | 8 | 4 | 0 | 6 | 18 | 4.5 |
| Salla-Mari Palokari, CKC | h | 2 | h | 6 | 8 | 2 |
| 2. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -26 |
| Lopputulos | Koti: | -25 | Vieras: | -64 |