| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Herkko Kylli, TekLa | 6 | 11 | 10 | 4 | 31 | 7.75 |
| Antti Piippo, TekLa | 10 | 8 | 2 | 5 | 25 | 6.25 |
| Oskari Kangas, 18cmRES | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
| Joni Oikari, 18cmRES | 14 | 2 | 6 | 2 | 24 | 6 |
| Henri Lahtinen, TekLa | 2 | 6 | h | h | 8 | 2 |
| Juha Parkkila, TekLa | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Plosila, 18cmRES | h | h | 2 | h | 2 | 0.5 |
| Mäkelä, 18cmRES | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | 5.5 |
| 1. Erä | Koti: | -9 | Vieras: | -24 |
| 2. Erä |
| Oskari Kangas, 18cmRES | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| Joni Oikari, 18cmRES | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 | 5.5 |
| Antti Piippo, TekLa | 10 | 4 | 19 | 8 | 41 | 10.25 |
| Henri Lahtinen, TekLa | 10 | 6 | 4 | 4 | 24 | 6 |
| Plosila, 18cmRES | h | h | 2 | h | 2 | 0.5 |
| Mäkelä, 18cmRES | 6 | 6 | h | 6 | 18 | 4.5 |
| Herkko Kylli, TekLa | 2 | 2 | 6 | h | 10 | 2.5 |
| Juha Parkkila, TekLa | 2 | h | 2 | 2 | 6 | 1.5 |
| 2. Erä | Koti: | -8 | Vieras: | -22 |
| Lopputulos | Koti: | -17 | Vieras: | -46 |