| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Tomi Parkkonen, CC | 2 | 2 | 2 | 14 | 20 | 5 |
| Santtu Töyräs, CC | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| Matias Lakovaara, Varvi | 4 | 9 | 10 | 2 | 25 | 6.25 |
| Perttu Huusko, Varvi | 14 | 0 | h | h | 14 | 3.5 |
| Kalle Ylitalo, CC | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 2.5 |
| Janne Paakkolanvaara, CC | 8 | 4 | 6 | 2 | 20 | 5 |
| Joonas Ryhänen, Varvi | 4 | 2 | h | h | 6 | 1.5 |
| Eero Vuorenmaa, Varvi | 4 | 2 | h | 0 | 6 | 1.5 |
| 1. Erä | Koti: | -20 | Vieras: | -29 |
| 2. Erä |
| Matias Lakovaara, Varvi | 4 | 12 | 2 | 12 | 30 | 7.5 |
| Perttu Huusko, Varvi | 8 | 4 | 2 | 4 | 18 | 4.5 |
| Tomi Parkkonen, CC | 2 | 4 | h | h | 6 | 1.5 |
| Santtu Töyräs, CC | 4 | 10 | 2 | h | 16 | 4 |
| Joonas Ryhänen, Varvi | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Eero Vuorenmaa, Varvi | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Kalle Ylitalo, CC | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 3 |
| Janne Paakkolanvaara, CC | 8 | 6 | 0 | 9 | 23 | 5.75 |
| 2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -20 |
| Lopputulos | Koti: | -44 | Vieras: | -49 |