| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Teemu Moisanen, KJT | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | 4.5 |
| Pyry Pyysalo, KJT | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.5 |
| Juho Kiviniemi, SuHaB | 11 | 4 | h | h | 15 | 3.75 |
| Anthony Haapaniemi, SuHaB | 8 | 4 | 6 | h | 18 | 4.5 |
| Joni Suorsa, KJT | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
| Tommi Pauna, KJT | 4 | h | h | h | 4 | 1 |
| Helmi Glumoff, SuHaB | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| Jukka Pitkäkoski, SuHaB | 8 | h | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
| 1. Erä | Koti: | -34 | Vieras: | -19 |
| 2. Erä |
| Juho Kiviniemi, SuHaB | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 3 |
| Anthony Haapaniemi, SuHaB | 6 | 4 | 8 | h | 18 | 4.5 |
| Teemu Moisanen, KJT | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2.75 |
| Pyry Pyysalo, KJT | 4 | 6 | 7 | 4 | 21 | 5.25 |
| Helmi Glumoff, SuHaB | 2 | h | 4 | 6 | 12 | 3 |
| Jukka Pitkäkoski, SuHaB | 2 | h | 4 | 2 | 8 | 2 |
| Joni Suorsa, KJT | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2.75 |
| Tommi Pauna, KJT | 3 | h | h | h | 3 | 0.75 |
| 2. Erä | Koti: | -34 | Vieras: | -26 |
| Lopputulos | Koti: | -68 | Vieras: | -45 |