| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Riku Huttunen, HUH | 7 | 4 | 2 | 6 | 19 | 4.75 |
| Juha Vepsä, HUH | 4 | 6 | h | 4 | 14 | 3.5 |
| Tomi Parkkonen, PSK | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
| Matti Särkelä, PSK | 4 | 10 | 2 | 2 | 18 | 4.5 |
| Tuomo Nieminen, HUH | 8 | h | 0 | 4 | 12 | 3 |
| Joonas Ruohonen, HUH | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
| Matti Harju, PSK | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | 4.5 |
| Verneri Kohonen, PSK | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
| 1. Erä | Koti: | -19 | Vieras: | -16 |
| 2. Erä |
| Tomi Parkkonen, PSK | 8 | h | 6 | 2 | 16 | 4 |
| Matti Särkelä, PSK | 10 | h | 8 | 6 | 24 | 6 |
| Riku Huttunen, HUH | 8 | 6 | 19 | h | 33 | 8.25 |
| Juha Vepsä, HUH | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| Matti Harju, PSK | 6 | 6 | 4 | 2 | 18 | 4.5 |
| Verneri Kohonen, PSK | 6 | 6 | 2 | h | 14 | 3.5 |
| Tuomo Nieminen, HUH | 4 | 10 | 6 | 2 | 22 | 5.5 |
| Joonas Ruohonen, HUH | 6 | h | 2 | 4 | 12 | 3 |
| 2. Erä | Koti: | -12 | Vieras: | -8 |
| Lopputulos | Koti: | -31 | Vieras: | -24 |