| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Sanna Penttinen, Pywwy | 0 | 0 | h | h | 0 | 0 |
| Anne-Mari Laitala, Pywwy | 6 | 2 | 4 | 8 | 20 | 5 |
| Jasmiina Kantola, VeKu | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Katariina Kauppila, VeKu | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Saana Tauriainen, Pywwy | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 | 3.5 |
| Päivi Palosaari, Pywwy | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2.75 |
| Sanna Torniainen, VeKu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Tomperi, VeKu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Erä | Koti: | -35 | Vieras: | -68 |
| 2. Erä |
| Jasmiina Kantola, VeKu | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| Katariina Kauppila, VeKu | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2.75 |
| Sanna Penttinen, Pywwy | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
| Anne-Mari Laitala, Pywwy | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| Sanna Torniainen, VeKu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Tomperi, VeKu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saana Tauriainen, Pywwy | 4 | h | 6 | 6 | 16 | 4 |
| Päivi Palosaari, Pywwy | h | 4 | 6 | 0 | 10 | 2.5 |
| 2. Erä | Koti: | -32 | Vieras: | -58 |
| Lopputulos | Koti: | -67 | Vieras: | -126 |