| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Tuomas Hirvijoki, MMN | 6 | h | 4 | 0 | 10 | 2.5 |
| Saku Kimpimäki, MMN | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 | 3.5 |
| Henri Lahtinen, RuKva | 0 | 6 | 6 | h | 12 | 3 |
| Karri Kultalahti, RuKva | 8 | 4 | 2 | 6 | 20 | 5 |
| Alexi Laine, MMN | 2 | 0 | 0 | h | 2 | 0.5 |
| Klaus Mielonen, MMN | 0 | 6 | h | 2 | 8 | 2 |
| Sauli Viinamäki, RuKva | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Visa Isteri, RuKva | 4 | 8 | 0 | 2 | 14 | 3.5 |
| 1. Erä | Koti: | -46 | Vieras: | -24 |
| 2. Erä |
| Henri Lahtinen, RuKva | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
| Karri Kultalahti, RuKva | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | 5 |
| Tuomas Hirvijoki, MMN | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
| Saku Kimpimäki, MMN | 6 | 4 | h | 6 | 16 | 4 |
| Visa Isteri, RuKva | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | 4 |
| Sauli Viinamäki, RuKva | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| Alexi Laine, MMN | h | h | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Klaus Mielonen, MMN | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 5 |
| 2. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -22 |
| Lopputulos | Koti: | -68 | Vieras: | -46 |