| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Juho Voltti, N2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 24 | 6 |
| Jussi Kallio, N2 | 10 | 2 | 4 | h | 16 | 4 |
| Anttoni Jokinen, EWR | 8 | 6 | 4 | 4 | 22 | 5.5 |
| Lauri Koponen, EWR | 4 | 8 | h | h | 12 | 3 |
| Mikko Mäkelä, N2 | 6 | 4 | h | h | 10 | 2.5 |
| Tuomo Johansson, N2 | 4 | h | 2 | h | 6 | 1.5 |
| Heino Härkönen, EWR | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | 4.5 |
| Ville Karhunen, EWR | 4 | 3 | 4 | h | 11 | 2.75 |
| 1. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -14 |
| 2. Erä |
| Anttoni Jokinen, EWR | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | 5 |
| Lauri Koponen, EWR | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 |
| Juho Voltti, N2 | 0 | 8 | h | 6 | 14 | 3.5 |
| Jussi Kallio, N2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 22 | 5.5 |
| Heino Härkönen, EWR | 8 | 8 | h | 4 | 20 | 5 |
| Ville Karhunen, EWR | 4 | 4 | h | 2 | 10 | 2.5 |
| Mikko Mäkelä, N2 | 6 | 6 | 4 | h | 16 | 4 |
| Tuomo Johansson, N2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| 2. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -18 |
| Lopputulos | Koti: | -42 | Vieras: | -32 |