| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Henri Lahtinen, RuKva | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 4.5 |
| Karri Kultalahti, RuKva | 12 | 8 | 6 | 2 | 28 | 7 |
| Juho Voltti, N2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| Tuomo Johansson, N2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 22 | 5.5 |
| Sauli Viinamäki, RuKva | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
| Visa Isteri, RuKva | h | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 |
| Mikko Mäkelä, N2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 3.5 |
| Jussi Kallio, N2 | 4 | 2 | h | h | 6 | 1.5 |
| 1. Erä | Koti: | -8 | Vieras: | -26 |
| 2. Erä |
| Juho Voltti, N2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 39 | 9.75 |
| Jussi Kallio, N2 | 2 | 4 | h | 1 | 7 | 1.75 |
| Henri Lahtinen, RuKva | 6 | 8 | 10 | 4 | 28 | 7 |
| Karri Kultalahti, RuKva | h | h | 4 | 6 | 10 | 2.5 |
| Mikko Mäkelä, N2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3.5 |
| Juho Voltti, N2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 39 | 9.75 |
| Sauli Viinamäki, RuKva | 6 | h | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Visa Isteri, RuKva | 2 | h | 2 | h | 4 | 1 |
| 2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -20 |
| Lopputulos | Koti: | -32 | Vieras: | -46 |