| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Simo Nurmi, FTOL | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 3.75 |
| Samu Mikkonen, FTOL | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 4 |
| Joel Haapalainen, Jabe | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
| Tuomas Lukkari, Jabe | 6 | 8 | 2 | h | 16 | 4 |
| Tuukka Mankinen, FTOL | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 3 |
| Anu Ervasti, FTOL | h | 2 | 4 | h | 6 | 1.5 |
| Tommi Kostamovaara, Jabe | 3 | 6 | 6 | 4 | 19 | 4.75 |
| Jussi Pulkkinen, Jabe | 5 | 2 | h | h | 7 | 1.75 |
| 1. Erä | Koti: | -32 | Vieras: | -30 |
| 2. Erä |
| Joel Haapalainen, Jabe | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 |
| Tuomas Lukkari, Jabe | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 5 |
| Simo Nurmi, FTOL | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2.25 |
| Samu Mikkonen, FTOL | 6 | 2 | 2 | h | 10 | 2.5 |
| Tommi Kostamovaara, Jabe | 2 | 2 | 4 | h | 8 | 2 |
| Jussi Pulkkinen, Jabe | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 | 4 |
| Tuukka Mankinen, FTOL | 4 | h | 1 | h | 5 | 1.25 |
| Anu Ervasti, FTOL | 3 | 3 | h | h | 6 | 1.5 |
| 2. Erä | Koti: | -52 | Vieras: | -24 |
| Lopputulos | Koti: | -84 | Vieras: | -54 |