| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Jannis Chamilos, XL | 4 | 6 | 6 | 8 | 24 | 6 |
| Lauri Mikkonen, XL | 4 | 8 | 2 | 0 | 14 | 3.5 |
| Miikka Saukko, Dsuper | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 | 3.75 |
| Ville Brunou, Dsuper | 4 | 6 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
| Mikko Ojala, XL | h | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 |
| Riku Eskelinen, XL | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| Tuure Karppimaa, Dsuper | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2.75 |
| Erno Klemetti, Dsuper | 6 | 10 | h | 2 | 18 | 4.5 |
| 1. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -13 |
| 2. Erä |
| Miikka Saukko, Dsuper | 10 | 4 | 8 | 4 | 26 | 6.5 |
| Ville Brunou, Dsuper | 4 | 10 | 6 | 0 | 20 | 5 |
| Jannis Chamilos, XL | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | 4 |
| Lauri Mikkonen, XL | 6 | 6 | 4 | 0 | 16 | 4 |
| Tuure Karppimaa, Dsuper | 2 | h | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Erno Klemetti, Dsuper | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| Mikko Ojala, XL | 2 | 4 | h | 2 | 8 | 2 |
| Riku Eskelinen, XL | 9 | 8 | h | h | 17 | 4.25 |
| 2. Erä | Koti: | -38 | Vieras: | -14 |
| Lopputulos | Koti: | -60 | Vieras: | -27 |