| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Pasi Pyyppönen, SSPK | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 3.5 |
| Janne Mahosenaho, SSPK | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 | 5 |
| Joonas Leskinen, SB | 4 | 12 | 10 | 6 | 32 | 8 |
| DelMonte-Mies, SB | 4 | 10 | 4 | h | 18 | 4.5 |
| Jaakko Rajakallio, SSPK | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3.25 |
| Tuomas Mustonen, SSPK | 11 | 2 | h | h | 13 | 3.25 |
| Juho Suomela, SB | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3.5 |
| Ville "Dr. Doom" Peteri, SB | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| 1. Erä | Koti: | -18 | Vieras: | -4 |
| 2. Erä |
| Joonas Leskinen, SB | 12 | 8 | 6 | 2 | 28 | 7 |
| DelMonte-Mies, SB | h | 4 | 2 | 4 | 10 | 2.5 |
| Pasi Pyyppönen, SSPK | h | 2 | 2 | h | 4 | 1 |
| Janne Mahosenaho, SSPK | 6 | h | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Juho Suomela, SB | 10 | h | h | 2 | 12 | 3 |
| Ville "Dr. Doom" Peteri, SB | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | 5.5 |
| Jaakko Rajakallio, SSPK | 8 | 4 | 6 | 2 | 20 | 5 |
| Tuomas Mustonen, SSPK | 2 | 4 | 2 | 10 | 18 | 4.5 |
| 2. Erä | Koti: | -28 | Vieras: | -8 |
| Lopputulos | Koti: | -46 | Vieras: | -12 |