| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Ville Kiviniemi, KK | 4 | h | 2 | h | 6 | 1.5 |
| Markku Pylkkö, KK | 4 | 6 | 0 | 4 | 14 | 3.5 |
| Juho Moilanen, PPP | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 3.25 |
| Hannu Tolonen, PPP | 7 | h | 0 | 6 | 13 | 3.25 |
| Tiina Viitanen, KK | 4 | 4 | 8 | 4 | 20 | 5 |
| Jussi Kärki, KK | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | 2.75 |
| Tomi-Petri Kauppi, PPP | 6 | 4 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
| Niko Hyttinen, PPP | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| 1. Erä | Koti: | -29 | Vieras: | -24 |
| 2. Erä |
| Juho Moilanen, PPP | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 | 6 |
| Hannu Tolonen, PPP | 2 | 10 | 4 | h | 16 | 4 |
| Ville Kiviniemi, KK | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3.5 |
| Markku Pylkkö, KK | 2 | 8 | 0 | 6 | 16 | 4 |
| Tomi-Petri Kauppi, PPP | 8 | 2 | 6 | 6 | 22 | 5.5 |
| Niko Hyttinen, PPP | 8 | 0 | h | 2 | 10 | 2.5 |
| Tiina Viitanen, KK | 6 | 8 | h | 2 | 16 | 4 |
| Jussi Kärki, KK | 2 | 4 | h | 2 | 8 | 2 |
| 2. Erä | Koti: | -24 | Vieras: | -8 |
| Lopputulos | Koti: | -53 | Vieras: | -32 |