| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Miikka Saukko, DroitS | 12 | 2 | 0 | h | 14 | 3.5 |
| Pekka Aho, DroitS | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2.5 |
| Juuso Kangas, 2saajat | 6 | 10 | h | 0 | 16 | 4 |
| Juhamatti Niemelä, 2saajat | 10 | 6 | 2 | 4 | 22 | 5.5 |
| Tuomas Mustonen, DroitS | 4 | 6 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
| Antti Ojala, DroitS | 4 | h | 2 | h | 6 | 1.5 |
| Toni Frogell, 2saajat | 8 | h | 4 | 4 | 16 | 4 |
| Erno Klemetti, 2saajat | 2 | 0 | 2 | h | 4 | 1 |
| 1. Erä | Koti: | -32 | Vieras: | -26 |
| 2. Erä |
| Juuso Kangas, 2saajat | 2 | 6 | 4 | 6 | 18 | 4.5 |
| Juhamatti Niemelä, 2saajat | 12 | 10 | 2 | h | 24 | 6 |
| Miikka Saukko, DroitS | 8 | 9 | 8 | h | 25 | 6.25 |
| Pekka Aho, DroitS | 4 | 6 | 6 | 2 | 18 | 4.5 |
| Toni Frogell, 2saajat | 2 | 2 | 2 | h | 6 | 1.5 |
| Erno Klemetti, 2saajat | h | 2 | 0 | h | 2 | 0.5 |
| Tuomas Mustonen, DroitS | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3.5 |
| Antti Ojala, DroitS | 8 | 2 | h | 4 | 14 | 3.5 |
| 2. Erä | Koti: | -9 | Vieras: | -30 |
| Lopputulos | Koti: | -41 | Vieras: | -56 |