| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Laura Neuvonen, PAN | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Hanna-Leena Roivainen, PAN | 2 | 6 | h | 2 | 10 | 2.5 |
| Paavo Hahtola, ExH | 5 | 4 | 8 | 4 | 21 | 5.25 |
| Jussi Palosaari, ExH | 2 | 6 | h | h | 8 | 2 |
| Konsta Karioja, PAN | 6 | 4 | h | 6 | 16 | 4 |
| Esa Koponen, PAN | h | 4 | 2 | h | 6 | 1.5 |
| Tuomo Kestilä, ExH | 2 | 6 | 6 | h | 14 | 3.5 |
| Janne Vatjus-Anttila, ExH | h | 6 | 6 | 5 | 17 | 4.25 |
| 1. Erä | Koti: | -44 | Vieras: | -22 |
| 2. Erä |
| Paavo Hahtola, ExH | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | 3.25 |
| Jussi Palosaari, ExH | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | 5 |
| Esa Koponen, PAN | 4 | 8 | 6 | 4 | 22 | 5.5 |
| Konsta Karioja, PAN | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| Tuomo Kestilä, ExH | 6 | h | h | 2 | 8 | 2 |
| Janne Vatjus-Anttila, ExH | 8 | 2 | h | 4 | 14 | 3.5 |
| Hanna-Leena Roivainen, PAN | h | h | 2 | 5 | 7 | 1.75 |
| Laura Neuvonen, PAN | 4 | 0 | 0 | h | 4 | 1 |
| 2. Erä | Koti: | -35 | Vieras: | -25 |
| Lopputulos | Koti: | -79 | Vieras: | -47 |