| 1. Erä | 1. heitto | 2. heitto | 3. heitto | 4. heitto | Yhteensä | Hka |
| Terhi Talvitie, Black Diamonds | 2 | 6 | 6 | 4 | 18 | 4.5 |
| Laura Kemppainen, Black Diamonds | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 2.5 |
| Henri Heikkinen, Ks.Eny | 4 | 8 | 2 | h | 14 | 3.5 |
| Mika Rekilä, Ks.Eny | 4 | 6 | 4 | h | 14 | 3.5 |
| Anniina Päärni, Black Diamonds | 4 | h | 4 | 2 | 10 | 2.5 |
| Minna Juustovaara, Black Diamonds | 8 | 8 | h | 4 | 20 | 5 |
| Ville Väisänen, Ks.Eny | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 | 7 |
| Petri Kemppainen, Ks.Eny | h | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| 1. Erä | Koti: | -22 | Vieras: | -14 |
| 2. Erä |
| Henri Heikkinen, Ks.Eny | 4 | 2 | 4 | h | 10 | 2.5 |
| Mika Rekilä, Ks.Eny | 6 | 2 | h | 2 | 10 | 2.5 |
| Terhi Talvitie, Black Diamonds | 2 | 4 | 6 | 6 | 18 | 4.5 |
| Laura Kemppainen, Black Diamonds | 4 | 2 | h | 4 | 10 | 2.5 |
| Ville Väisänen, Ks.Eny | 6 | 2 | 3 | 7 | 18 | 4.5 |
| Petri Kemppainen, Ks.Eny | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Anniina Päärni, Black Diamonds | 6 | 2 | h | 2 | 10 | 2.5 |
| Minna Juustovaara, Black Diamonds | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 |
| 2. Erä | Koti: | -30 | Vieras: | -32 |
| Lopputulos | Koti: | -52 | Vieras: | -46 |