# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- Sld PPS KeKeT
12 Timo Mäenpää (VaKo) 134.06 92.96 1.45 8.42 -17.55 7 10.77 43.14
13 Teemu Aura (rairai) 133.21 85.44 1.64 4.65 -10.51 13 5.76 48.06
15 Jukka Pajukangas (BDKuha) 115.59 95.32 1.32 6.47 -23.08 12 6.02 52.73
16 Johannes Jokiaro (NMOKS) 114.62 95.48 1.29 4.68 -23.84 12 5.97 52.06
18 Jussi Helminen (rairai) 111.01 63.58 1.35 4.00 -1.14 11 5.68 52.79
21 Janne Mustaniemi (NMOKS) 101.42 74.55 1.10 3.78 -11.16 6 10.56 35.95
24 Mika Petäjäjärvi (PEP) 96.17 79.37 1.12 2.69 -19.26 6 10.02 52.68
26 Nuuti Vasari (KuVa) 87.37 84.44 1.24 3.62 -29.83 4 13.65 44.56
27 Iiro Nerg (KuVa) 86.90 80.09 1.27 5.75 -25.78 6 9.05 36.89
28 Matti Sarkela (D*) 86.84 69.94 1.25 3.74 -15.67 11 4.93 37.33
29 Pasi Keski-Korsu (D*) 85.32 72.88 1.19 4.32 -19.56 11 4.85 60.58
30 Taru Järvelä (BDKuha) 85.15 79.03 1.22 4.88 -25.82 5 10.64 40.42
34 Kaisa Kettunen (NAP) 76.88 54.48 1.16 2.82 -6.44 12 4.00 52.38
35 Mikko Kaarlela (D*) 74.32 60.05 1.13 3.50 -13.60 6 7.74 42.30
37 Eetu Heikkinen (PEP) 69.15 65.49 1.01 2.46 -22.27 5 8.64 60.26
38 Juuso Sipola (#swag) 68.61 71.31 1.10 2.77 -32.72 0 55.12
39 Janne Eskola (BDKuha) 67.58 64.75 1.18 4.25 -22.52 9 4.69 53.31
41 Jussi Ollanketo (TJ) 66.54 57.26 1.08 2.93 -19.83 5 7.49 41.53
43 Aleksi Kestilä (D*) 61.69 79.44 1.20 3.56 -40.88 13 2.97 52.07
44 Lauri Rannaste (TJ) 61.68 73.26 1.31 4.28 -38.56 8 4.34 41.26
46 Janne Paakkolanvaara (eCCp) 59.89 57.03 0.95 2.78 -23.34 9 3.74 42.81
47 Heidi Joensuu (NAP) 58.26 41.93 1.61 4.54 -5.51 9 4.05 49.88
49 Petri Lehtonen (9cm) 56.67 58.67 0.96 2.45 -23.25 9 3.94 39.50
50 Aukusti Myllymäki (TeKa) 52.94 51.76 1.15 3.59 -21.98 4 7.45 53.42
53 Mikko Tahkola (TJ) 48.26 33.97 1.31 5.98 -6.82 9 3.02 43.06
54 Heikki Metsävainio (rairai) 47.47 68.48 1.29 4.28 -41.78 13 2.05 36.78
55 Janne Eskelinen (VaKo) 47.05 45.38 1.06 3.79 -18.92 5 5.29 40.30
56 Sonja Riikonen (P-69) 45.97 30.08 0.97 2.60 -4.22 5 5.17 62.60
58 Erik Rannaste (TJ) 44.69 65.69 1.08 3.62 -40.56 8 3.14 60.08
59 Tiia Kanto (P-69) 44.59 32.84 0.86 1.76 -7.76 5 5.02 52.05
61 Panu Wirkkala (KuVa) 43.69 69.61 1.02 2.20 -42.30 5 5.46 52.59
64 Aleksi Määttä (rairai) 42.66 38.87 1.34 3.04 -14.87 0 59.30
65 Viljami Sassi (TeKa) 42.60 53.07 1.06 2.77 -29.11 5 4.79 45.67
66 Hanne Vainionpää (DUM) 41.90 46.80 0.94 2.44 -20.62 5 5.24 56.43
67 Mika Laakso (VaKo) 40.02 38.28 1.23 5.69 -15.76 7 3.22 54.17
68 Janne Järvelä (9cm) 39.93 60.69 1.08 2.84 -35.73 10 2.50 50.95
69 Kristian Kotaniemi (Kyrpä) 39.31 27.55 1.31 3.12 -2.98 0 42.88
70 Timo Lahtinen (PEP) 38.29 66.79 1.03 2.31 -42.86 6 3.99 44.95
71 Elina Salo (TUE) 38.12 64.52 0.99 3.33 -40.69 0 65.78
73 Hanna Kemppi (DoMo) 35.61 40.80 0.95 2.38 -18.55 5 4.45 59.49
75 Jere Minkkinen (NMOKS) 35.07 65.39 1.04 3.00 -43.47 5 4.38 42.13
76 Jussi Hautala (9cm) 30.64 66.08 1.22 4.07 -46.93 7 2.74 57.33
79 Rasmus Isoaho (9+cm) 29.08 67.45 1.07 3.00 -51.09 10 1.64 65.94
81 Ilpo Mäkelä (PEP) 26.66 59.23 0.99 2.20 -42.56 5 3.33 39.22
82 Malla Laiti (NAP) 26.05 31.65 0.86 1.62 -15.37 0 63.32
83 Eeki Airola (VaKo) 25.96 37.58 1.11 2.67 -22.98 0 45.70
84 Lauri Haapakangas (DUM) 25.88 43.62 0.93 2.38 -27.45 6 2.70 53.40
85 Erkki Laitinen (RyYPPY) 25.15 22.25 0.97 2.60 -8.10 0 57.71
88 Mikko Koivula (KyS) 23.50 61.91 1.01 3.38 -48.70 5 2.64 56.43
89 Sara Seppälä (P-69) 23.19 34.79 0.92 2.78 -21.74 5 2.61 52.15
90 Bikka Veijola (P-69) 20.64 14.42 1.03 1.63 -2.81 0 52.50
91 Viljami Viinikka (VaKo) 20.38 59.94 1.15 4.73 -48.48 7 1.64 57.27
92 Mirva Kuivalainen (TJ) 18.74 37.95 0.95 2.39 -27.41 6 1.76 52.54
95 Tuomas Heikkinen (9+cm) 16.53 48.23 1.12 2.94 -38.93 5 1.86 50.72
96 Janne Koivuranta (Kyrpä) 16.11 13.33 0.89 2.38 -3.27 5 2.01 60.93
97 Sami Kauppinen (DoMo) 14.73 58.81 1.11 2.69 -49.61 5 1.84 48.94
99 Markus Nikupeteri (TeKa) 13.98 29.32 1.09 2.66 -21.45 6 1.31 37.21
100 aatu kukkola (VaKo) 13.71 12.99 0.76 1.31 -5.28 5 1.54 46.56
101 Kalle Lyttinen (DUM) 11.33 46.78 1.02 2.44 -39.70 10 0.71 63.81
102 Jesse Lohela (DoMo) 10.32 59.92 1.09 3.55 -53.47 5 1.29 45.80
103 Ilmari Nousiainen (RyYPPY) 8.83 59.38 1.12 4.25 -54.42 0 60.85
104 Mari Huusko (DoMo) 8.25 35.58 0.79 2.62 -30.42 8 0.64 59.48
105 Ville Heikkilä (DUM) 7.57 45.60 0.89 2.62 -40.87 6 0.79 44.01
106 Pekka Huhta (rairai) 7.32 20.81 1.04 3.34 -16.69 0 38.59
107 Santeri Siira (NAP) 7.29 20.43 1.14 4.40 -15.88 5 0.91 39.53
108 Outi Kivelä (DUM) 7.07 6.77 1.13 1.81 -2.36 7 0.63 44.25
109 Oskari Kangas (9cm) 6.19 48.40 1.21 2.95 -44.53 8 0.48 61.87
111 Heini-Maaria Hakala (NAP) 3.64 47.66 0.97 3.00 -45.39 8 0.28 51.03
112 Tomi Parkkonen (eCCp) 3.35 74.03 1.25 4.07 -72.14 12 0.16 62.03
115 Carita Rantaeskola (P-69) 2.34 5.87 0.84 1.76 -4.56 0 48.75
116 Linda Rantamaa (DoMo) 2.05 7.11 0.71 1.03 -5.83 4 0.32 57.80
118 Mika Oikarinen (9cm) 1.44 54.97 0.95 3.00 -54.07 8 0.11 47.53
119 Aleksanteri Lammassaari (TeKa) 1.27 1.62 0.54 0.62 -0.91 5 0.14 33.75
120 Toni Lusikka (D*) -1.25 38.06 0.93 1.72 -38.84 10 -0.08 44.65
121 Vilho Tikkanen (RyYPPY) -1.58 23.15 1.01 2.93 -24.04 0 47.22
122 Aapo Korhonen (rairai) -1.73 23.07 1.10 4.54 -24.04 0 33.35
123 Essi Lampela (P-69) -5.34 24.62 0.75 1.67 -27.62 6 -0.50 55.57
124 Reetta Lehtiranta (NAP) -6.51 24.13 0.86 2.31 -28.20 6 -0.68 55.30
125 Mira Huttunen (NAP) -7.33 20.46 0.89 2.12 -25.04 0 49.90
126 Eero Paavola (rairai) -9.08 17.16 1.23 3.24 -22.26 6 -0.85 36.36
127 Mauri Holopainen (Kyrpä) -9.26 11.92 0.92 1.58 -17.70 0 59.96
128 Visa Seppänen (BDKuha) -9.88 32.43 1.05 3.89 -38.61 6 -1.03 51.28
129 Ville Lahdenperä (KyS) -10.24 24.16 1.05 2.96 -29.92 5 -1.15 46.39
130 Sofia Riippi (DUM) -10.84 1.23 0.61 0.65 -8.00 5 -1.35 48.50
131 Jasmin Rojola (TUE) -10.90 43.13 0.78 2.80 -49.94 0 47.49
132 Mikael Karvonen (KyS) -11.51 55.86 1.02 2.12 -62.33 6 -1.08 64.46
133 Sonja Immonen (#swag) -11.81 24.11 0.71 2.09 -30.76 0 61.81
134 Roosa Strandman (DUM) -11.96 10.17 0.92 1.98 -17.65 6 -1.25 50.71
135 Ville Karjalainen (DoMo) -12.01 54.60 1.07 3.78 -62.11 5 -1.50 48.12
136 Mikael Niemi (RyYPPY) -13.86 32.14 1.24 4.07 -39.93 0 62.45
137 Joni Järvinen (Kyrpä) -14.07 10.83 0.90 1.76 -19.63 5 -1.76 61.54
138 Eetu Järvinen (Kyrpä) -16.80 37.45 1.21 3.00 -47.94 4 -2.62 54.40
139 Olli Koivusaari (TeKa) -17.59 9.15 1.14 2.69 -19.05 5 -1.98 45.25
140 Topi Asmundi (RyYPPY) -17.91 22.83 0.95 3.00 -32.91 0 49.50
141 Eetu Huusko (#swag) -18.04 35.62 0.91 2.38 -45.77 0 64.52
142 Eetu Piukkula (9+cm) -18.65 14.60 0.91 1.45 -25.09 6 -1.75 47.20
143 Olli Mustaniemi (NMOKS) -18.86 61.93 0.97 2.47 -73.71 9 -1.31 58.08
144 Maiju Lahtinen (P-69) -19.73 37.09 0.82 1.62 -48.18 5 -2.22 57.77
145 Mikko Salmi (PEP) -20.51 3.62 0.90 1.23 -16.44 5 -2.56 54.45
146 Annaroosa Huttunen (TUE) -21.12 3.39 0.68 0.80 -16.59 0 47.57
147 Olavi Sihvonen (Kyrpä) -21.78 44.37 0.89 3.33 -57.98 7 -1.94 56.86
148 Siiri Laine (TUE) -24.87 48.18 0.80 2.29 -63.73 0 58.74
149 Marco Quiroz (TeKa) -25.42 40.24 1.03 2.52 -54.53 5 -2.86 60.04
150 Aleksi Seppänen (#swag) -33.10 21.29 0.71 1.31 -39.91 0 56.11
151 Joonas Uusitalo (KuVa) -33.97 68.88 1.09 3.04 -90.11 5 -4.25 59.97
152 Julius Kittilä (RyYPPY) -35.71 16.02 0.84 2.01 -36.11 0 48.22
153 Eero Huhtelin (#swag) -36.64 22.13 0.71 1.92 -42.74 0 55.06
154 Antti Johansson (TeKa) -36.97 54.91 1.14 3.26 -75.71 6 -3.47 54.19
155 Anniina Bitter (NAP) -42.59 32.58 0.79 1.92 -59.21 6 -4.44 52.11
156 Laura Halonen (TUE) -43.09 42.71 0.89 2.78 -69.65 0 51.70
157 Jaakko Jyrkkä (KyS) -44.50 47.12 0.94 2.25 -72.15 5 -5.01 49.89
158 Joona Salmela (Kyrpä) -44.76 36.26 0.86 2.16 -64.24 5 -5.60 54.24
160 Hannele Taskinen (P-69) -53.98 22.69 0.76 1.56 -53.06 6 -5.06 50.48
162 Kalle Ylitalo (eCCp) -59.11 51.54 1.01 3.00 -84.79 9 -3.69 48.83
163 Henri Riikonen (Kyrpä) -59.78 34.06 0.92 2.67 -71.43 5 -7.47 51.57
164 jsloth (#swag) -67.37 26.74 0.86 2.62 -64.64 0 51.16
165 Heikki Kaarlela (BDKuha) -70.96 33.56 0.91 2.20 -77.91 6 -7.39 50.77
166 Arttu Torkkola (RyYPPY) -77.58 46.43 0.95 2.62 -90.07 0 47.21
168 Pekka Plosila (9+cm) -82.12 12.26 0.77 1.61 -58.45 5 -9.24 46.83
169 Timo Malo (KyS) -113.16 23.77 0.95 2.06 -87.43 5 -12.73 50.93
170 Petteri Hollanti (9+cm) -120.81 21.66 0.90 1.89 -89.61 6 -11.33 45.33
171 Santtu Töyräs (eCCp) -130.95 43.14 0.96 2.50 -116.80 7 -10.52 53.86
172 Kalle Kälkäjä (9+cm) -396.43 36.82 1.02 2.34 -259.81 9 -24.78 56.79

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa