# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- Sld PPS KeKeT
1 Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) 384.92 394.41 2.78 10.65 -9.49 14 27.49 52.11
2 Antti Nenonen (PööT) 170.18 211.98 1.62 6.27 -41.80 7 24.31 49.77
3 Olli Huoviala (Han) 276.28 286.45 2.11 8.25 -10.18 12 23.02 46.86
4 Antti Piippo (TekLa) 293.73 306.46 2.32 9.46 -12.73 14 20.98 52.94
5 Jussi Leinonen (PK69) 201.94 222.75 1.95 7.75 -20.81 10 20.19 50.17
6 Jukka Ohtonen (Oss) 195.57 203.72 1.52 5.77 -8.15 10 19.56 42.60
7 Roope Miettunen (PööT) 251.66 266.90 1.96 5.19 -15.24 13 19.36 40.75
8 Jenny Ilonen (PööT) 193.58 203.57 1.73 5.71 -9.99 10 19.36 28.13
9 Aapo Lehtosaari (BSoD) 220.96 236.24 1.76 6.64 -15.29 12 18.41 39.16
10 Petteri Törmänen (AiM) 237.13 240.22 1.99 6.47 -3.08 13 18.24 44.13
11 Henri Lahtinen (TekLa) 236.83 244.24 1.92 8.39 -7.41 13 18.22 38.25
12 Antti Eronen (SuHa) 218.50 245.52 1.90 7.27 -27.02 12 18.21 36.36
13 Vili Seppänen (Oss) 108.20 128.91 1.32 5.11 -20.71 6 18.03 54.15
14 Jarno Seppänen (SB) 249.85 268.26 2.02 7.27 -18.41 14 17.85 42.85
15 Inkeri Sairanen (AiM) 166.64 181.82 1.54 5.36 -15.18 10 16.66 25.02
16 Pekka Huhta (SB) 131.45 158.76 1.57 5.86 -27.31 8 16.43 49.82
17 Jukka Komulainen (Tmu) 223.81 233.76 1.93 4.88 -9.95 14 15.99 42.70
18 Juha Parkkila (TekLa) 127.69 148.03 1.40 5.00 -20.34 8 15.96 23.75
19 Juuso Räsänen (Han) 207.02 215.64 1.78 3.76 -8.62 13 15.92 30.64
20 Hannu Oksman (SuHa) 163.52 184.53 1.53 4.67 -21.01 11 14.87 28.26
21 Herkko Kylli (TekLa) 117.09 124.89 1.40 4.45 -7.80 8 14.64 29.31
22 Maija Ohtonen (Oss) 125.29 143.42 1.34 4.89 -18.13 9 13.92 38.02
23 Mikko Ojala (PK69) 132.18 146.03 1.46 4.45 -13.85 10 13.22 48.96
24 Markus Toratti (AiM) 142.53 163.76 1.57 6.33 -21.23 11 12.96 33.62
25 Aleksi Määttä (SB) 112.79 141.28 1.39 3.75 -28.50 9 12.53 25.14
26 Hannele Taskinen (P-69) 112.80 72.74 0.94 2.77 -10.08 5 12.53 52.61
27 Oona Kivelä (PööT) 109.39 115.97 1.76 6.07 -6.58 9 12.15 22.21
28 Pauliina Vilmi (Plugi) 109.17 77.10 1.01 3.93 -16.45 5 12.13 64.10
29 Matti Lonnakko (Tmu) 118.28 160.66 1.40 5.28 -42.38 10 11.83 51.54
30 Janne Tuovinen (Han) 94.09 106.17 1.13 3.12 -12.07 8 11.76 22.89
31 Jouni Kovasin (Han) 141.14 163.61 1.59 4.40 -22.47 12 11.76 39.79
32 Anne Herranen (PK69) 104.87 127.44 1.19 5.36 -22.57 9 11.65 34.46
33 Kaisa Kettunen (PK69) 91.66 94.98 1.14 3.50 -3.32 8 11.46 32.20
34 Enni Yliranta (SuHa) 102.84 132.57 1.33 5.38 -29.73 9 11.43 23.92
35 Miika Keisu (BSoD) 54.35 80.81 1.08 2.75 -26.45 5 10.87 32.52
36 Ville Vainionpää (AiM) 108.30 135.03 1.63 7.27 -26.72 10 10.83 52.59
37 Tapani Himanka (Tmu) 97.23 132.52 1.47 5.33 -35.28 9 10.80 41.75
38 Heikki Metsävainio (SB) 113.91 163.67 1.41 6.84 -49.76 11 10.36 33.79
39 Vukota Nemanja (BSoD) 91.30 119.28 1.28 6.47 -27.98 9 10.14 56.66
40 Matti Lantto (AiM) 90.86 95.30 1.51 9.73 -4.44 9 10.10 42.40
41 Sonja Riikonen (P-69) 70.70 61.35 0.82 3.47 -22.07 4 9.82 60.34
42 Janne Järvelä (9cmbnis) 142.53 92.85 1.22 3.69 -13.67 9 8.80 60.32
43 Helmi Glumoff (HaKa) 141.71 79.24 1.18 3.69 -0.51 9 8.75 50.91
44 Mikko Häkkinen (Tmu) 75.29 99.12 1.30 3.42 -23.83 9 8.37 27.56
45 Matti Pulkkinen (BSoD) 74.27 112.66 1.36 5.38 -38.39 9 8.25 41.15
46 Janne Paakkolanvaara (eCCp) 97.94 80.46 1.17 4.25 -26.05 7 7.77 39.91
47 Jaakko Rajakallio (Oss) 75.48 89.06 1.39 3.29 -13.58 10 7.55 33.07
48 Aleksi Kestilä (D) 134.85 88.72 1.64 4.07 -13.80 10 7.49 45.17
49 Saku Kurtti (KP) 93.70 89.53 1.23 3.84 -37.47 7 7.44 61.06
50 Markus Honkanen (KP) 133.17 80.31 1.10 4.00 -6.32 10 7.40 51.96
51 Matti Eteläperä (KLONKKU) 186.33 110.59 1.44 4.25 -7.07 14 7.39 55.52
52 Jouni Knuutinen (KLONKKU) 141.06 90.87 1.47 5.38 -12.50 11 7.12 49.37
53 Pekka Aho (D) 160.22 91.04 1.69 5.33 -2.03 13 6.85 52.23
54 Zacharias Hellberg (PaH) 98.37 77.32 1.06 3.13 -22.67 8 6.83 53.65
55 Aleksi Hursti (Tmu) 51.71 105.15 1.22 4.40 -53.44 8 6.46 37.08
56 Petri Lehtonen (9cmbnis) 113.48 84.51 1.22 4.61 -21.46 10 6.30 37.72
57 Johanna Sirviö (OP) 45.35 52.02 0.96 3.78 -26.83 4 6.30 54.29
58 Outi Kivelä (TeSu) 56.15 47.98 0.98 3.12 -16.79 5 6.24 45.86
59 Aino Sassi (HaKa) 65.85 54.99 1.02 2.45 -18.40 6 6.10 42.71
60 Teppo Malinen (Han) 66.21 80.90 1.62 4.28 -14.69 11 6.02 53.81
61 Janne Salmi (D) 129.07 96.92 1.62 4.25 -25.21 12 5.98 43.19
62 Joni Oikari (9+cmbnis) 53.81 57.33 1.01 3.31 -27.43 5 5.98 55.77
63 Niko Tervo (D) 73.09 50.16 1.32 3.00 -9.55 7 5.80 32.50
64 Pauli Kangas (TeSu) 61.11 68.38 1.37 5.67 -34.43 6 5.66 50.58
65 Terhi Talvitie (Oss) 39.56 48.17 1.05 2.69 -8.62 7 5.65 46.85
66 Mikko Tahkola (TJ) 91.31 67.44 1.07 3.00 -16.71 9 5.64 47.94
67 Janne Mustaniemi (OP) 40.30 66.64 0.98 2.94 -44.26 4 5.60 47.17
68 Toni Tuikkanen (Aim_KiM) 69.29 73.34 1.20 4.25 -34.85 7 5.50 42.50
69 Pekka Lonnakko (Oss) 37.83 40.52 1.19 2.88 -2.69 7 5.40 33.14
70 Taru Järvelä (TäH) 57.20 51.09 1.09 2.62 -19.31 6 5.30 41.30
71 Maija Schuss (TeSu) 47.72 52.84 1.04 2.64 -26.33 5 5.30 62.32
72 Kimmo Piekkari (#swag.jr) 66.33 65.24 0.91 2.47 -28.39 7 5.26 62.43
73 Anniina Keisu (HaKa) 71.54 47.54 0.91 2.84 -7.80 8 4.97 44.07
74 Eero Paavola (#swag) 53.04 60.35 1.18 3.83 -30.89 6 4.91 54.85
75 Jussi Helminen (rairai) 104.14 101.35 1.47 4.99 -43.50 12 4.82 58.77
76 Lauri Lämsä (SIKGT) 43.03 56.90 1.09 3.59 -33.00 5 4.78 46.64
77 Mika Pohjanen (Oss) 42.44 52.57 1.19 2.89 -10.13 9 4.72 36.84
78 Aleksi Lahti (TäH) 45.81 35.54 1.27 3.42 -10.10 6 4.24 46.12
79 Jukka Länsineva (RK) 37.42 37.32 0.83 2.50 -16.53 5 4.16 58.72
80 Matias Lakovaara (TekLa) 23.95 26.49 1.20 3.00 -2.54 6 3.99 27.55
81 Karoliina Markuksela (P-69) 42.99 33.01 0.89 2.16 -9.13 6 3.98 53.70
82 Mikko Kaski (SB) 31.74 34.37 1.56 3.78 -2.63 8 3.97 54.80
83 Jukka Harvala (rairai) 48.89 76.47 1.14 3.33 -49.31 7 3.88 48.62
84 Anni Karjalainen (P-69) 48.86 34.65 1.12 3.94 -7.50 7 3.88 65.34
85 Matti Särkelä (D) 66.63 48.60 1.16 3.50 -11.58 10 3.70 28.77
86 Laura Rinne (Plugi) 38.53 44.28 0.71 1.53 -22.87 6 3.57 54.58
87 Tommi Luostarinen (TJ) 44.75 48.66 1.19 2.69 -23.80 7 3.55 42.93
88 Jenny Hakola (Plugi) 57.38 59.09 0.90 2.30 -27.21 9 3.54 47.24
89 Iiro Pulska (AiM) 31.77 31.79 1.45 3.00 -0.03 9 3.53 24.52
90 Teemu Aura (rairai) 62.77 73.38 1.16 3.90 -38.51 10 3.49 41.28
91 Mika Ahopelto (KP) 37.40 29.94 1.07 3.40 -9.16 6 3.46 42.49
92 Joonas Heino (KP) 37.22 48.67 0.94 2.19 -27.99 6 3.45 43.78
93 Jukka Pajukangas (TäH) 77.17 62.93 1.28 3.51 -20.05 13 3.30 59.71
94 Sonja Immonen (#swag.jr) 29.54 37.31 0.91 2.04 -20.90 5 3.28 54.46
95 Oula Pulju (KLONKKU) 35.24 54.45 1.07 4.13 -34.87 6 3.26 40.23
96 Santeri Sarste (Aim_KiM) 51.84 52.63 1.10 2.42 -23.83 9 3.20 60.54
97 Jussi Ollanketo (TJ) 44.15 45.68 1.23 5.75 -21.15 8 3.07 42.68
98 Anna-Kaisa Ala-Aho (TeSu) 27.55 22.63 0.91 2.00 -7.32 5 3.06 44.61
99 Tapio Vuorinen (HAU) 51.59 80.88 1.14 3.38 -52.22 10 2.87 62.55
100 Erik Rannaste (TJ) 36.03 61.94 1.03 3.63 -41.92 7 2.86 59.95
101 Juuso Sipola (#swag) 56.05 64.86 1.14 2.94 -33.72 11 2.83 44.51
102 Kalle Ylitalo (eCCp) 34.84 65.00 1.00 3.12 -45.64 7 2.77 46.53
103 Oula Kuuva (#swag.jr) 29.60 38.75 0.81 2.50 -22.30 6 2.74 47.83
104 Olli Vuolteenaho (BSoD) 29.73 136.50 1.30 5.34 -106.77 11 2.70 45.75
105 Eero Huhtelin (#swag) 29.84 19.71 0.90 2.00 -3.13 7 2.37 45.35
106 Heidi Joensuu (PK69) 15.95 26.71 0.92 2.00 -10.76 7 2.28 34.35
107 Assi Junnila (KLONKKU) 23.27 29.83 0.99 3.74 -16.91 6 2.15 34.01
108 Tomi Parkkonen (eCCp) 45.25 69.43 1.04 3.50 -44.30 12 2.09 60.79
109 Nuutti Räihä (TäH) 18.33 13.93 1.00 1.99 -3.75 5 2.04 50.87
110 Anri Kinisjärvi (HaKa) 32.26 59.51 1.21 5.57 -41.59 9 1.99 61.66
111 Simo Nurmi (RK) 17.64 12.43 0.83 2.62 -2.63 5 1.96 50.89
112 Erno Oikarinen (OP) 21.05 55.12 1.17 4.45 -43.43 6 1.95 38.50
113 Rainer Laaksonen (#swag) 27.62 45.03 1.07 3.00 -29.69 8 1.92 50.09
114 Aapo Korhonen (rairai) 33.18 60.26 1.04 2.77 -41.83 10 1.84 34.96
115 Toni Lusikka (HAU) 37.55 47.79 0.94 3.76 -26.93 12 1.74 58.80
116 Marko Saari (RK) 27.88 63.03 0.97 3.59 -47.55 9 1.72 45.86
117 Anni Manninen (PööT) 6.80 11.72 0.98 1.85 -4.92 4 1.70 52.12
118 Heini-Maaria Hakala (#swag.jr) 22.90 25.48 0.91 3.62 -12.75 8 1.59 50.18
119 Lauri Rannaste (TJ) 15.25 41.46 1.09 4.45 -32.99 6 1.41 45.31
120 Heikki Kurtti (PK69) 7.20 24.97 1.04 2.67 -17.77 6 1.20 32.98
121 Tuomo Johansson (TekLa) 8.34 10.26 1.47 2.73 -1.92 7 1.19 57.37
122 Samu Hänninen (RK) 10.58 35.73 1.02 2.29 -29.86 5 1.18 54.15
123 Teemu Saukkosaari (SIKGT) 10.10 37.14 0.95 3.12 -31.53 5 1.12 49.37
124 Julia Jokelin (TeSu) 17.77 56.46 0.96 2.21 -46.59 9 1.10 46.05
125 Atte Jauhiainen (PaH) 19.21 68.02 1.02 2.69 -57.35 10 1.07 54.88
126 Joonas Valkama (#swag) 9.60 14.57 0.73 1.53 -9.24 5 1.07 49.08
127 Juho Myllylahti (RK) 17.20 9.56 1.19 2.41 0.00 9 1.06 64.53
128 Christian Schuss (TeSu) 16.03 39.25 1.01 2.93 -30.35 9 0.99 53.92
129 Janne Mahosenaho (Oss) 4.64 4.64 1.16 1.53 0.00 6 0.77 59.00
130 Oula Virtanen (HAU) 11.04 48.16 0.94 3.17 -42.02 8 0.77 46.80
131 Anna Runtti (RK) 6.88 9.98 0.71 1.86 -6.16 5 0.76 59.12
132 Tomi Venäläinen (SIKGT) 7.15 63.28 0.99 3.76 -59.31 6 0.66 62.31
133 Mikko Kaarlela (SB) 3.43 10.82 0.83 1.83 -7.39 6 0.57 34.01
134 Anna Sipola (Aim_KiM) 7.44 51.50 0.89 2.29 -47.37 8 0.52 49.18
135 Lasse Määttä (Han) 4.06 4.30 0.86 1.53 -0.24 8 0.51 23.50
136 Oula Hourula (PaH) 4.49 64.88 1.08 3.12 -62.38 5 0.50 40.09
137 Juha-Antti Rankinen (HAU) 3.32 26.03 1.04 1.84 -24.19 4 0.46 51.51
138 Maija Niemi (HAU) 4.01 2.98 0.99 1.89 -0.76 5 0.45 40.00
139 Ville Siikaluoma (RK) 7.24 62.14 0.90 3.76 -58.12 9 0.45 64.26
140 Rasmus Isoaho (9cmbnis) 5.35 78.25 1.26 3.98 -75.28 9 0.33 50.30
141 Santtu Töyräs (eCCp) 3.74 62.11 0.99 2.88 -60.03 8 0.26 52.97
142 Jani Haikala (KLONKKU) 2.93 7.83 0.98 1.56 -6.20 9 0.18 36.33
143 Tomi Mannermaa (KP) 2.51 23.26 1.06 2.31 -21.87 8 0.17 36.72
144 Joonas Tiala (RK) 1.23 25.60 1.11 2.69 -24.92 6 0.11 52.50
145 Wilma Ruotsalainen (HaKa) 0.22 1.72 0.57 0.65 -1.60 4 0.03 49.50
146 Aleksi Harlin (KP) -0.59 20.94 0.87 1.78 -21.26 8 -0.04 38.99
147 Petteri Hollanti (9cmbnis) -1.05 57.61 1.03 3.09 -58.20 6 -0.10 43.21
148 Elina Lassi (TäH) -0.83 4.43 0.63 0.84 -4.89 4 -0.12 52.12
149 Mirva Kuivalainen (TJ) -2.17 8.45 0.94 1.25 -9.66 5 -0.24 48.19
150 Heikki Kaarlela (TäH) -3.34 44.76 1.12 2.56 -46.62 6 -0.31 54.46
151 Pasi Keski-Korsu (D) -5.58 0.92 0.92 0.92 -4.02 10 -0.31 31.00
152 Mika Oikarinen (9+cmbnis) -7.17 28.57 0.89 2.54 -32.55 12 -0.33 49.99
153 Timo Välkky (Aim_KiM) -3.32 38.73 0.86 1.76 -40.57 5 -0.37 55.03
154 Antti Johansson (PePPy) -4.05 52.44 0.95 2.44 -54.69 5 -0.45 64.36
155 Jussi Huotari (KLONKKU) -5.06 35.24 0.98 3.10 -38.05 6 -0.47 34.31
156 Kalle Kälkäjä (TekLa) -3.34 23.18 1.36 4.45 -26.52 6 -0.56 33.33
157 Eero Vuorenmaa (D) -7.14 14.16 0.88 1.72 -18.12 7 -0.57 31.68
158 Niklas Riikonen (#swag) -11.75 9.18 1.15 2.40 -15.71 10 -0.65 51.17
159 Elina Autio (Plugi) -5.05 39.44 0.79 2.05 -42.24 4 -0.70 54.91
160 Viivi Altis (TJ) -8.66 10.14 0.78 1.53 -14.95 5 -0.96 45.56
161 Eve Heikkilä (Plugi) -8.92 5.15 0.57 0.75 -10.11 4 -1.24 56.89
162 Tuulia Välikangas (OP) -13.99 12.24 0.72 1.20 -20.01 6 -1.30 53.33
163 Mika Petäjäjärvi (PePPy) -12.02 34.50 0.93 2.05 -41.17 5 -1.34 58.77
164 Malla Laiti (Plugi) -10.07 13.12 0.66 1.51 -18.71 4 -1.40 58.52
165 Miia Kuosmanen (HaKa) -13.27 32.32 0.95 2.12 -39.69 5 -1.47 56.45
166 Arttu Pulkkinen (PööT) -7.56 23.79 0.99 2.52 -31.35 5 -1.51 25.58
167 Toni Söyrinki (SIKGT) -21.41 28.64 1.15 2.78 -40.54 7 -1.70 59.96
168 Katri Vanhainen (HAU) -14.27 1.00 0.50 0.50 -8.93 4 -1.98 50.50
169 Juho Lahdenperä (SIKGT) -21.54 62.00 1.07 5.20 -73.97 6 -1.99 52.02
170 Uula Ranta (#swag) -21.44 43.47 1.21 4.25 -55.38 6 -1.99 55.18
171 Visa Seppänen (TäH) -26.45 31.57 1.32 6.22 -46.26 7 -2.10 40.95
172 Mervi Mäkelä (HaKa) -23.35 17.07 0.81 1.61 -30.04 6 -2.16 55.71
173 Samuli Körkkö (PaH) -25.54 70.42 1.15 3.12 -84.61 6 -2.37 53.35
174 Viljami Sassi (PePPy) -24.22 40.32 0.92 2.67 -53.78 5 -2.69 46.00
175 Eetu Tikkanen (PePPy) -40.21 4.71 1.18 2.69 -27.06 6 -3.72 64.25
176 Juho Sipola (#swag.jr) -36.08 55.96 1.14 3.34 -76.01 5 -4.01 52.20
177 Ville Mukka (PePPy) -53.85 29.91 1.20 3.26 -59.83 7 -4.27 57.41
178 Janne Onnela (HAU) -35.62 41.62 0.76 1.40 -61.41 4 -4.95 49.84
179 Oskari Kangas (9+cmbnis) -46.79 46.97 0.94 3.18 -72.97 5 -5.20 64.42
180 Janne Eskola (TäH) -48.60 35.33 0.88 2.58 -62.33 5 -5.40 49.70
181 Maiju Lahtinen (P-69) -52.28 45.45 0.77 1.80 -74.49 5 -5.81 53.29
182 Aleksi Seppänen (#swag) -54.44 15.12 0.94 2.38 -45.36 5 -6.05 48.87
183 Reetta Leinonen (OP) -59.53 11.12 0.74 1.58 -44.19 5 -6.61 57.44
184 Eetu Piukkula (9+cmbnis) -63.68 46.92 1.00 3.22 -82.30 5 -7.08 46.41
185 Markus Nikupeteri (PePPy) -86.10 40.55 0.97 2.77 -88.39 5 -9.57 51.78
186 Simo Sulanne (SIKGT) -93.48 8.05 0.67 1.07 -59.98 5 -10.39 51.02
187 Virve Kupiainen (PK69) 15.35 31.45 1.21 3.91 -16.10 0 57.16
188 Tommi Yliniemi (PK69) 31.36 36.11 1.34 3.75 -4.75 0 32.78
189 Johannes Jokiaro (OP) 115.25 82.19 1.35 3.50 -18.16 0 60.11
190 Jussi Hautala (9+cmbnis) 8.38 45.05 1.05 5.34 -40.40 0 48.47
191 Lauri Koponen (Aim_KiM) 25.66 53.75 1.03 4.54 -39.50 0 50.04
192 Ville Valtanen (#swag.jr) 12.03 33.13 1.10 2.93 -26.45 0 43.80
193 Niina Virtanen (P-69) -7.36 5.92 1.18 1.56 -10.01 0 52.75

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa