# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- Sld PPS KeKeT
1 Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) 384.92 394.41 2.78 10.65 -9.49 14 27.49 52.11
2 Antti Piippo (TekLa) 293.73 306.46 2.32 9.46 -12.73 14 20.98 52.94
3 Olli Huoviala (Han) 276.28 286.45 2.11 8.25 -10.18 12 23.02 46.86
4 Roope Miettunen (PööT) 251.66 266.90 1.96 5.19 -15.24 13 19.36 40.75
5 Jarno Seppänen (SB) 249.85 268.26 2.02 7.27 -18.41 14 17.85 42.85
6 Petteri Törmänen (AiM) 237.13 240.22 1.99 6.47 -3.08 13 18.24 44.13
7 Henri Lahtinen (TekLa) 236.83 244.24 1.92 8.39 -7.41 13 18.22 38.25
8 Jukka Komulainen (Tmu) 223.81 233.76 1.93 4.88 -9.95 14 15.99 42.70
9 Aapo Lehtosaari (BSoD) 220.96 236.24 1.76 6.64 -15.29 12 18.41 39.16
10 Antti Eronen (SuHa) 218.50 245.52 1.90 7.27 -27.02 12 18.21 36.36
11 Juuso Räsänen (Han) 207.02 215.64 1.78 3.76 -8.62 13 15.92 30.64
12 Jussi Leinonen (PK69) 201.94 222.75 1.95 7.75 -20.81 10 20.19 50.17
13 Jukka Ohtonen (Oss) 195.57 203.72 1.52 5.77 -8.15 10 19.56 42.60
14 Jenny Ilonen (PööT) 193.58 203.57 1.73 5.71 -9.99 10 19.36 28.13
16 Antti Nenonen (PööT) 170.18 211.98 1.62 6.27 -41.80 7 24.31 49.77
17 Inkeri Sairanen (AiM) 166.64 181.82 1.54 5.36 -15.18 10 16.66 25.02
18 Hannu Oksman (SuHa) 163.52 184.53 1.53 4.67 -21.01 11 14.87 28.26
20 Markus Toratti (AiM) 142.53 163.76 1.57 6.33 -21.23 11 12.96 33.62
23 Jouni Kovasin (Han) 141.14 163.61 1.59 4.40 -22.47 12 11.76 39.79
27 Mikko Ojala (PK69) 132.18 146.03 1.46 4.45 -13.85 10 13.22 48.96
28 Pekka Huhta (SB) 131.45 158.76 1.57 5.86 -27.31 8 16.43 49.82
30 Juha Parkkila (TekLa) 127.69 148.03 1.40 5.00 -20.34 8 15.96 23.75
31 Maija Ohtonen (Oss) 125.29 143.42 1.34 4.89 -18.13 9 13.92 38.02
32 Matti Lonnakko (Tmu) 118.28 160.66 1.40 5.28 -42.38 10 11.83 51.54
33 Herkko Kylli (TekLa) 117.09 124.89 1.40 4.45 -7.80 8 14.64 29.31
35 Heikki Metsävainio (SB) 113.91 163.67 1.41 6.84 -49.76 11 10.36 33.79
38 Aleksi Määttä (SB) 112.79 141.28 1.39 3.75 -28.50 9 12.53 25.14
39 Oona Kivelä (PööT) 109.39 115.97 1.76 6.07 -6.58 9 12.15 22.21
41 Ville Vainionpää (AiM) 108.30 135.03 1.63 7.27 -26.72 10 10.83 52.59
42 Vili Seppänen (Oss) 108.20 128.91 1.32 5.11 -20.71 6 18.03 54.15
43 Anne Herranen (PK69) 104.87 127.44 1.19 5.36 -22.57 9 11.65 34.46
45 Enni Yliranta (SuHa) 102.84 132.57 1.33 5.38 -29.73 9 11.43 23.92
48 Tapani Himanka (Tmu) 97.23 132.52 1.47 5.33 -35.28 9 10.80 41.75
49 Janne Tuovinen (Han) 94.09 106.17 1.13 3.12 -12.07 8 11.76 22.89
51 Kaisa Kettunen (PK69) 91.66 94.98 1.14 3.50 -3.32 8 11.46 32.20
53 Vukota Nemanja (BSoD) 91.30 119.28 1.28 6.47 -27.98 9 10.14 56.66
54 Matti Lantto (AiM) 90.86 95.30 1.51 9.73 -4.44 9 10.10 42.40
56 Jaakko Rajakallio (Oss) 75.48 89.06 1.39 3.29 -13.58 10 7.55 33.07
57 Mikko Häkkinen (Tmu) 75.29 99.12 1.30 3.42 -23.83 9 8.37 27.56
58 Matti Pulkkinen (BSoD) 74.27 112.66 1.36 5.38 -38.39 9 8.25 41.15
65 Teppo Malinen (Han) 66.21 80.90 1.62 4.28 -14.69 11 6.02 53.81
73 Miika Keisu (BSoD) 54.35 80.81 1.08 2.75 -26.45 5 10.87 32.52
77 Aleksi Hursti (Tmu) 51.71 105.15 1.22 4.40 -53.44 8 6.46 37.08
89 Mika Pohjanen (Oss) 42.44 52.57 1.19 2.89 -10.13 9 4.72 36.84
91 Terhi Talvitie (Oss) 39.56 48.17 1.05 2.69 -8.62 7 5.65 46.85
93 Pekka Lonnakko (Oss) 37.83 40.52 1.19 2.88 -2.69 7 5.40 33.14
103 Iiro Pulska (AiM) 31.77 31.79 1.45 3.00 -0.03 9 3.53 24.52
104 Mikko Kaski (SB) 31.74 34.37 1.56 3.78 -2.63 8 3.97 54.80
105 Tommi Yliniemi (PK69) 31.36 36.11 1.34 3.75 -4.75 0 32.78
107 Olli Vuolteenaho (BSoD) 29.73 136.50 1.30 5.34 -106.77 11 2.70 45.75
114 Matias Lakovaara (TekLa) 23.95 26.49 1.20 3.00 -2.54 6 3.99 27.55
124 Heidi Joensuu (PK69) 15.95 26.71 0.92 2.00 -10.76 7 2.28 34.35
125 Virve Kupiainen (PK69) 15.35 31.45 1.21 3.91 -16.10 0 57.16
133 Tuomo Johansson (TekLa) 8.34 10.26 1.47 2.73 -1.92 7 1.19 57.37
136 Heikki Kurtti (PK69) 7.20 24.97 1.04 2.67 -17.77 6 1.20 32.98
139 Anni Manninen (PööT) 6.80 11.72 0.98 1.85 -4.92 4 1.70 52.12
141 Janne Mahosenaho (Oss) 4.64 4.64 1.16 1.53 0.00 6 0.77 59.00
143 Lasse Määttä (Han) 4.06 4.30 0.86 1.53 -0.24 8 0.51 23.50
146 Mikko Kaarlela (SB) 3.43 10.82 0.83 1.83 -7.39 6 0.57 34.01
157 Kalle Kälkäjä (TekLa) -3.34 23.18 1.36 4.45 -26.52 6 -0.56 33.33
166 Arttu Pulkkinen (PööT) -7.56 23.79 0.99 2.52 -31.35 5 -1.51 25.58

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa