# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- Sld PPS KeKeT
1 Ari Lääkkölä (Batman) -15.66 1.40 0.70 0.78 -10.34 7 -1.28 53.29
2 Pekka Huhtala (HAU) -4.49 2.16 1.08 1.32 -4.73 5 -0.51 36.00
3 Simo Arvola (KK) 1.60 2.21 1.10 1.35 -0.61 7 0.23 31.00
4 Timo Välkky (Batman) 3.12 2.54 0.85 1.25 -0.76 0 44.75
5 Heli Kuosmanen (Jemen) -9.82 2.58 0.64 0.85 -8.19 8 -0.70 41.88
6 Joonas Valkama (#swag) 0.63 2.66 0.89 1.22 -2.26 6 0.07 47.00
7 Taija Ylitolva (MM) -9.70 2.71 0.68 0.82 -8.94 6 -1.04 42.75
8 Jani Keränen (AiM) -12.75 2.92 0.73 0.95 -15.66 10 -1.27 52.04
9 Aleksi Seppänen (rushb) -0.89 2.96 0.74 0.93 -3.47 7 -0.07 36.50
10 Sonja Riikonen (P-69) -0.44 3.77 0.54 0.59 -4.02 8 -0.03 62.57
11 Saara Pesonen (HaKa) -0.22 4.09 0.58 0.74 -4.23 4 -0.03 61.00
12 Toni Kleemola (rushb) -12.70 4.60 0.57 0.66 -11.85 8 -0.91 48.83
13 Maija Niemi (HAU) 0.69 4.82 0.80 1.04 -4.42 6 0.07 56.32
14 Arto Saukko (KK) 2.33 5.94 0.99 1.81 -3.61 10 0.23 59.00
15 Henri Vehkala (D) -26.93 7.00 0.70 1.15 -24.31 0 49.24
16 Tuomas Mustonen (OSS) 4.23 7.06 2.35 3.73 -2.83 10 0.42 27.54
17 Essi Tikkanen (TUE) 9.09 7.17 1.02 1.71 -1.32 5 1.17 40.54
18 Juho Myllylahti (RK) 7.78 7.26 1.04 2.00 -2.26 10 0.50 53.25
19 Kimmo Piekkari (Batman) -7.61 7.52 0.68 1.08 -11.87 8 -0.54 47.50
20 Antti Nenonen (N69) 11.83 7.61 0.95 2.12 0.00 9 0.85 45.59
21 Juha Pesonen (TekLA) 7.55 8.20 0.91 1.58 -0.65 6 1.26 26.29
22 Miika Keisu (BSoD) 4.84 8.44 1.21 2.28 -3.60 6 0.81 28.78
23 Lasse Järvelä (D) -4.03 9.05 1.13 2.06 -11.64 0 45.25
24 Emilia Kaitala (TUE) 7.83 9.21 0.71 1.48 -4.18 7 0.72 42.56
25 Marko Pulkkinen (RK) 3.81 10.52 1.17 3.38 -8.07 4 0.61 47.10
26 Henri Sorsa (HAU) 18.92 10.81 1.35 2.50 0.00 6 1.80 48.47
27 Mikko Mäkelä (Varvi) 13.64 11.30 0.75 1.48 -3.51 10 0.78 42.45
28 Hannele Taskinen (peba) -40.52 12.15 0.71 1.75 -38.20 6 -4.34 56.54
29 Pia Olli (Har) -24.08 13.22 0.70 2.00 -28.70 11 -1.41 54.22
30 Anni Karjalainen (peba) -90.08 13.36 0.70 0.99 -71.27 0 62.23
31 Joonas Oinas (JRYÖ) 8.25 14.71 0.98 1.63 -6.46 8 1.03 43.46
32 Arttu Viholainen (2?) 12.32 15.26 1.53 4.22 -8.22 9 0.78 43.27
33 Anna Runtti (RK) -24.15 16.99 0.65 1.59 -32.52 5 -3.11 57.08
34 Antero Särkelä (2?) 20.93 17.26 0.78 1.48 -5.30 8 1.50 43.50
35 Lauri Nykänen (Varvi) 13.93 17.32 0.87 2.62 -9.36 5 1.59 46.33
36 Aapo Korhonen (TG) 12.73 17.62 0.84 2.39 -4.89 7 1.82 40.32
37 Mika Laakso (TheNGY) 4.34 17.68 1.47 3.78 -13.34 8 0.54 54.12
38 Eero Martikainen (peba) -24.70 17.94 0.82 1.39 -33.82 0 66.01
39 Tuomas Heikkinen (9cmbnis) -34.18 19.55 0.81 1.50 -41.53 7 -3.14 51.00
40 Saara Moisanen (P-69) 34.36 19.63 1.23 2.72 0.00 11 1.78 52.19
41 Kristian Ängeslevä (rushb) 34.90 19.95 0.83 1.58 0.00 6 3.32 47.34
42 Virve Kupiainen (v69) 18.31 20.10 1.34 2.50 -8.33 8 1.47 58.85
43 Ville Karjalainen (rushb) 6.22 20.25 0.96 2.23 -16.69 6 0.59 61.40
44 Ville Pukari (#swag) 1.94 20.35 0.85 2.05 -19.10 7 0.18 49.88
45 Lassi Minkkinen (RK) 1.55 20.76 0.80 2.50 -19.76 4 0.25 54.29
46 Susanna Kivimäki (Jemen) 18.33 21.66 1.03 6.27 -11.19 0 48.46
47 Eveliina Piipponen (TUE) 12.87 21.90 0.81 2.03 -13.63 9 0.92 51.01
48 Anna Malin (peba) -17.27 21.96 0.73 1.76 -33.06 7 -1.59 61.11
49 Hanna Kähäri (Plugi) 5.88 22.02 0.67 1.48 -18.24 9 0.42 50.87
50 Lauri Hokkinen (JarPa) 22.49 22.49 2.81 7.10 0.00 14 1.61 56.75
51 Miia Myllylahti (P-69) 23.90 22.57 1.03 3.30 -8.91 7 1.95 59.84
52 Jukka Pitkäkoski (SuHaB) 27.06 22.63 1.13 2.45 -5.24 8 2.17 31.25
53 Janne Vatjus-Anttila (ExH) -19.32 23.09 0.89 2.02 -34.13 9 -1.23 60.04
54 Oula Hourula (#WTF) 31.59 23.62 0.81 1.60 -5.56 6 3.01 48.65
55 Silja Salokorpi (HaKa) -10.94 24.54 0.79 1.92 -31.57 6 -1.17 48.12
56 Oula Virtanen (HAU) 10.85 24.65 0.85 2.63 -18.45 6 1.03 40.89
57 Pekka Okkonen (rushb) 27.37 24.74 1.12 2.52 -9.10 6 2.61 50.75
58 Antti Arffman (HanPB) 15.29 24.83 1.13 3.38 -15.00 7 1.40 52.58
59 Anna Ylikauppila (Jemen) 24.36 25.02 0.81 1.49 -11.10 4 3.48 48.59
60 Elina Salo (TUE) 33.79 25.03 1.09 4.00 -3.31 7 3.10 48.93
61 Tuomas Savolainen (N69) 31.74 25.04 1.14 2.94 -4.63 6 3.40 33.00
62 Esa Jääskelä (grr) 20.29 25.34 0.75 1.63 -12.29 8 1.63 46.40
63 Juho Toratti (KK) 13.78 25.50 1.02 2.29 -11.72 6 2.30 47.54
64 Saramaria Miettinen (P-69) 1.30 25.60 0.83 2.78 -24.86 10 0.07 54.94
65 Inkeri Sairanen (SuHaB) 21.66 25.70 1.07 2.94 -11.77 5 2.79 32.02
66 Matti Mäkilä (K69) 21.82 25.86 0.89 2.12 -4.04 0 30.50
67 Aleksi Pöyhtäri (RK) 30.46 27.08 1.18 3.28 -7.50 12 1.63 63.62
68 Petteri Hollanti (9cmbnis) -20.41 27.16 1.04 3.12 -40.28 5 -2.62 46.94
69 Kaisa Syrjälä (TheNGY) 24.48 27.49 1.06 2.50 -3.01 4 6.12 55.93
70 Heidi Mononen (NiKo) -46.37 27.92 0.78 1.66 -57.73 8 -3.73 54.49
71 Kauri Tervashonka (HAU) 18.64 27.93 1.07 4.81 -17.28 9 1.18 36.57
72 Aleksi Harlin (KP) 12.29 28.06 1.00 2.96 -20.16 5 1.58 42.35
73 Ville Mukka (KP) -44.59 28.35 0.91 1.81 -57.02 8 -3.58 53.38
74 Päivi Palosaari (Jemen) -5.37 29.79 1.06 2.77 -32.85 8 -0.38 51.44
75 Katri Leukku (P-69) 30.17 29.93 0.70 1.76 -12.70 9 1.92 60.00
76 Maiju Lahtinen (peba) -68.00 30.00 0.70 1.47 -73.71 7 -6.24 64.78
77 Jani Jarkima (rushb) 22.77 30.48 1.02 4.15 -17.47 6 2.17 55.41
78 Ville Saarenpää (KK) 23.66 30.83 0.93 2.27 -7.16 8 2.96 35.21
79 Anna Särkelä (NiKo) 7.35 30.90 0.70 1.66 -26.18 9 0.53 60.53
80 Tamas Zsakovics (TeSu) 14.43 33.31 1.11 3.50 -24.03 7 1.32 38.87
81 Matti Eteläperä (SB) 32.41 33.47 2.39 7.32 -1.06 13 2.49 44.00
82 Tiia Puustinen (P-69) 32.54 33.57 0.96 4.07 -14.97 7 2.66 54.55
83 Tuomo Johansson (TekLA) 32.34 33.67 1.20 3.00 -1.33 7 4.62 29.98
84 Jenni Sirviö (Jemen) 55.39 33.67 0.86 2.30 -2.03 8 3.96 51.86
85 Aleksi Himanen (peba) 4.71 33.81 1.13 2.94 -30.79 0 56.91
86 Vilma Koistinen (TUE) 46.32 33.83 1.13 3.12 -4.05 10 2.98 43.90
87 Jukka Harvala (TG) 12.65 33.86 0.92 2.19 -21.22 0 36.94
88 Niko Tervo (MM) 22.46 34.32 0.93 1.65 -19.89 8 1.80 41.03
89 Lauri Seppänen (2?) -6.86 34.64 1.19 4.73 -38.56 11 -0.36 63.50
90 Roosa Rapeli (peba) -22.82 34.79 0.68 1.68 -49.46 6 -2.45 63.84
91 Pekka Lonnakko (OSS) 30.92 35.06 1.17 3.13 -4.14 9 3.44 36.70
92 Atte Jauhiainen (rushb) -6.73 35.26 0.98 2.47 -39.11 7 -0.55 56.47
93 Taru Järvelä (#WTF) -29.98 35.31 0.84 1.92 -52.44 6 -2.86 53.05
94 Perttu Piirainen (TheNGY) 2.29 35.59 1.05 2.38 -33.30 8 0.29 61.01
95 Teemu Söderlund (2?) 30.41 35.63 0.89 2.05 -18.25 8 2.17 51.29
96 Helinä Suutarinen (TUE) 12.51 35.89 0.88 2.18 -27.85 9 0.89 48.94
97 Lotta Lappeteläinen (MM) -5.27 36.53 0.89 2.48 -39.91 6 -0.56 51.82
98 Juha-Antti Rankinen (HAU) 29.10 36.65 1.11 2.12 -20.02 5 3.33 40.27
99 Mika Ahopelto (KP) 34.53 36.74 1.11 2.62 -14.54 8 2.77 46.13
100 Tuomo Kestilä (ExH) 21.50 36.76 0.92 2.59 -24.47 8 1.54 54.83
101 Eliska Nyrönen (Har) -11.95 37.20 0.89 2.27 -44.88 10 -0.77 49.68
102 Kasper Salminen (2?) 13.47 37.29 0.83 2.49 -29.59 9 0.86 51.21
103 Timo Vasenius (A) 42.95 37.32 0.93 2.67 -9.71 10 2.76 34.19
104 Janne Mahosenaho (OSS) -28.64 37.59 0.80 1.75 -66.23 7 -4.09 52.03
105 Samuli Körkkö (#WTF) -9.38 37.76 1.08 2.43 -43.12 6 -0.89 50.21
106 Markus Honkanen (KP) 31.52 37.87 1.00 3.82 -17.60 7 2.89 50.67
107 Karri Kultalahti (TG) 35.10 38.21 1.42 4.45 -3.12 8 4.39 37.17
108 Mika Oikarinen (9cmbnis) 51.85 38.72 1.34 3.67 -5.38 8 4.17 44.53
109 Kari Vuokila (JarPa) 17.34 38.82 1.11 3.50 -21.47 7 2.48 30.75
110 Sara Ansamaa (NiKo) -35.71 38.96 0.72 3.09 -61.92 7 -3.28 60.70
111 Mervi Mäkelä (HaKa) 50.50 39.45 0.79 1.79 -6.99 8 4.06 59.28
112 Antti Möttönen (grr) -46.26 40.42 0.88 2.19 -70.15 7 -4.25 51.38
113 Christian Lilja (rushb) 12.95 40.74 0.93 4.10 -33.34 6 1.23 56.34
114 Samu Hänninen (RK) 39.49 40.83 0.93 4.26 -15.44 9 2.82 66.09
115 Tomi Mannermaa (KP) 26.35 41.28 1.03 3.45 -24.34 8 2.12 42.47
116 Mikko Rautanen (A) 39.71 41.63 1.04 2.52 -16.10 10 2.55 55.41
117 Rasmus Isoaho (9cmbnis) 23.69 41.72 0.97 2.39 -26.49 6 2.54 46.09
118 Vesa Pasanen (HanPB) 11.15 42.08 1.20 3.42 -34.91 7 1.02 41.46
119 Juuso Sipola (#swag) -36.55 42.22 0.98 2.29 -65.72 10 -2.35 55.45
120 Lauri Haverinen (grr) 31.80 42.58 0.85 2.39 -22.14 5 4.09 48.83
121 Tuuli Silomaa (NiKo) 33.09 42.70 0.79 2.96 -21.43 6 3.55 57.00
122 Anna-Kaisa Ala-Aho (TeSu) 3.74 42.90 0.84 2.48 -40.50 4 0.60 52.71
123 Visa Seppänen (grr) -4.62 43.09 0.80 2.12 -46.06 7 -0.42 58.42
124 Saana Tauriainen (Jemen) 28.46 43.36 0.94 2.89 -27.10 10 1.63 57.52
125 Mikko Kaarlela (TG) 13.23 43.58 1.06 3.76 -30.36 7 1.89 39.97
126 Anna Sipola (Batman) 41.52 43.59 0.85 1.72 -19.87 7 3.39 62.29
127 Meri Rinta-Piirto (P-69) 64.92 43.77 0.97 2.34 -6.68 8 4.64 49.46
128 Aino Sassi (HaKa) 10.44 43.84 0.89 2.31 -37.13 8 0.84 48.22
129 Zacharias Hellberg (#WTF) 56.50 44.05 1.16 4.83 -11.76 6 5.38 61.87
130 Pauliina Vilmi (Plugi) 32.07 44.07 1.02 3.56 -23.46 9 2.29 61.18
131 Marko Saari (RK) 30.41 44.08 0.82 3.50 -24.53 8 2.44 53.69
132 Harri Perämäki (TheNGY) 28.63 46.08 1.12 3.78 -17.44 7 4.09 31.45
133 Jukka Pajukangas (#WTF) 66.40 46.34 1.03 3.09 -8.40 0 41.81
134 Laura Määttä (Har) 5.35 46.51 0.88 2.62 -43.07 9 0.38 48.32
135 Perttu Huusko (Varvi) 49.18 47.03 1.12 3.78 -18.93 10 2.81 52.20
136 Anne-Mari Heikka (TUE) 15.56 47.06 0.86 2.53 -37.05 9 1.11 62.40
137 Lasse Määttä (Han) 29.36 47.63 0.97 3.26 -18.27 9 3.26 48.53
138 Oula Pulju (HanPB) -11.93 47.80 0.85 1.72 -55.48 6 -1.28 53.45
139 Sanna Penttinen (Jemen) -17.95 48.37 1.01 2.09 -58.63 9 -1.14 60.33
140 Jani Ylioja (2?) 40.75 48.75 1.16 2.64 -25.47 9 2.59 55.35
141 Juho Lukkari (Batman) 0.13 48.81 0.98 3.59 -48.74 9 0.01 56.07
142 Jussi Palosaari (ExH) 80.31 49.19 1.09 3.29 -3.30 10 4.59 48.22
143 Marika Tikkanen (HaKa) 36.98 49.36 0.91 2.79 -25.59 5 4.75 57.61
144 Kati Vares (TUE) -6.57 49.86 0.98 2.44 -54.09 5 -0.85 57.10
145 Matias Nissinen (Varvi) 63.22 49.93 1.22 3.62 -13.80 10 3.61 48.30
146 Anssi Rauhala (N69) 41.36 49.98 1.02 2.50 -23.40 8 3.32 35.53
147 Marika Hasa (Plugi) 42.09 50.24 1.00 4.00 -23.18 9 3.01 47.81
148 Santtu Töyräs (CC) -23.84 50.38 0.87 2.23 -65.70 7 -2.19 55.65
149 Riina Rahkola (TheNGY) 21.54 50.46 1.20 3.26 -28.92 6 3.59 59.54
150 Helmi Glumoff (SuHaB) 65.82 51.32 0.99 4.25 -9.00 9 4.70 39.72
151 Mika Haapaniemi (KK) 8.95 51.35 0.95 2.93 -42.40 9 0.99 44.33
152 Eero Vuorenmaa (Varvi) 57.86 51.88 1.10 3.52 -18.82 10 3.31 34.26
153 Heini-Maaria Hakala (NiKo) 63.40 52.32 0.79 2.09 -11.56 6 6.79 68.43
154 Toni Tuikkanen (Batman) 55.25 52.33 1.05 3.77 -20.75 10 3.16 48.64
155 Heidi Joensuu (v69) 38.30 52.37 0.94 3.12 -27.75 11 2.24 58.11
156 Jarno Vähäjylkkä (MM) 58.89 52.60 0.99 4.25 -14.75 10 3.79 57.22
157 Eero Paavola (#swag) 44.73 52.66 1.05 3.24 -23.91 6 4.79 54.29
158 Outi Kivelä (TeSu) 71.23 52.83 0.87 2.73 -7.03 6 7.63 59.53
159 Uula Ranta (#swag) 28.07 53.35 0.85 2.59 -35.31 9 2.01 61.68
160 Aku Visuri (grr) 8.05 53.79 0.96 2.52 -48.62 9 0.57 64.58
161 Henrik Saarnio (N69) 38.68 53.83 1.35 6.84 -28.97 12 2.07 43.73
162 Timo Mäenpää (TheNGY) 2.39 53.89 0.98 2.30 -51.50 4 0.60 36.25
163 Jouni Knuutinen (EC0) 41.03 53.93 1.35 4.25 -12.91 9 4.56 53.36
164 Tomi Venäläinen (MM) 42.36 54.69 1.12 4.25 -27.46 5 5.45 47.76
165 Pauli Kangas (TeSu) 33.14 54.91 1.17 3.50 -33.60 7 3.04 49.81
166 Joonas Tiala (RK) 30.97 55.40 0.89 2.19 -35.49 6 3.32 49.37
167 Julia Jokelin (TeSu) 68.84 55.59 0.94 3.55 -11.34 8 5.53 51.04
168 Niklas Riikonen (#swag) 19.64 55.76 1.01 3.23 -43.13 9 1.40 44.54
169 Mika Pohjanen (OSS) 51.03 55.87 1.10 4.10 -4.84 0 40.86
170 Petri Lehtonen (9cmbnis) 65.28 56.16 1.04 3.29 -14.20 8 5.25 43.69
171 Karri Kuula (ExH) 46.91 56.16 1.02 2.79 -29.36 6 4.47 54.64
172 Jenny Hakola (Plugi) 35.08 56.17 0.89 2.77 -33.62 10 2.25 52.94
173 Jani Haikala (HanPB) -75.56 56.40 1.04 3.44 -104.97 7 -6.94 59.52
174 Outi Toivonen (v69) 52.44 56.57 1.01 3.33 -22.85 7 4.82 33.09
175 Olli Lappalainen (TekLA) 49.86 57.06 1.39 4.57 -7.20 11 4.53 39.73
176 Vesa Vuorenmaa (D) 58.78 57.20 1.10 2.60 -19.41 10 3.78 42.77
177 Pekka Nyrönen (Batman) 38.05 58.00 1.21 3.89 -36.26 9 2.42 42.77
178 Kalle Ylitalo (CC) 35.77 58.16 0.99 3.19 -35.16 4 5.75 49.61
179 Sami Myllymäki (EC0) 56.30 58.40 1.33 3.74 -2.09 11 5.12 40.59
180 Santtu Uurtamo (D) 12.70 58.42 1.06 3.19 -50.25 9 0.91 59.10
181 Tomi Parkkonen (CC) 3.14 59.15 0.97 2.89 -57.13 12 0.17 62.74
182 Oona Kivelä (SuHaB) 74.67 59.31 1.48 3.94 -11.31 13 3.69 38.48
183 Matti Lonnakko (2canrz) 56.85 59.58 1.19 4.28 -2.73 10 5.68 39.97
184 Anniina Pyhäjärvi (HaKa) 89.38 60.21 0.90 3.26 -2.76 7 8.21 60.85
185 Herkko Kylli (JarPa) 59.69 61.30 1.46 3.00 -1.61 12 4.97 41.27
186 Janne Paakkolanvaara (CC) 57.72 61.85 0.98 4.12 -24.74 7 5.30 43.74
187 Toni Lusikka (HAU) 83.02 62.96 1.12 5.11 -15.51 9 5.27 60.31
188 Tapani Hasa (JarPa) 55.35 63.31 1.19 3.00 -7.96 9 6.15 26.96
189 Kalle Kastari (A) 61.30 63.64 1.27 4.25 -24.23 11 3.58 38.61
190 Merja Heikkinen (Har) 55.40 64.06 1.10 4.75 -28.44 9 3.96 41.23
191 Paavo Hahtola (ExH) 93.53 64.87 1.14 3.42 -11.42 11 4.86 38.75
192 Onni Komulainen (D) 87.89 65.21 1.11 2.33 -8.71 11 5.14 37.65
193 Toni Söyrinki (MM) 49.11 66.10 1.25 3.74 -34.53 7 4.51 50.72
194 Janne Salmi (N69) 75.25 67.30 1.12 5.86 -18.93 11 4.40 46.78
195 Juha Parkkila (TekLA) 55.19 68.23 1.39 3.65 -13.04 6 9.20 21.96
196 Janne Järvelä (9cmbnis) 69.15 68.42 1.20 5.11 -23.97 7 6.35 59.73
197 Tommi Yliniemi (K69) 52.96 69.51 1.09 3.50 -16.55 6 8.83 30.68
198 Kalle Kälkäjä (KP) 55.00 70.65 1.16 3.00 -35.30 5 7.07 56.94
199 Ilkka Alanärä (SuHa) 67.54 71.49 1.74 4.30 -3.95 9 7.50 53.70
200 Tatu Kaupinmäki (A) 42.91 71.94 1.31 3.89 -44.35 12 2.30 55.91
201 Aleksi Kestilä (EC0) 43.66 73.92 1.17 2.60 -30.26 9 4.85 31.50
202 Anne Herranen (v69) 106.74 75.58 1.22 3.59 -6.96 12 5.72 50.46
203 Pasi Keski-Korsu (D) 92.37 76.43 1.14 3.46 -17.05 12 4.95 54.85
204 Samuli Heimonen (KK) 55.44 77.30 0.97 3.56 -21.86 8 6.93 37.11
205 Vili Seppänen (HanPB) 88.46 77.82 1.14 3.40 -20.95 11 5.17 51.21
206 Jussi Helminen (TG) 54.79 78.66 1.31 5.05 -23.87 0 50.69
207 Tapio Vuorinen (HAU) 109.24 79.11 1.36 3.73 -16.68 10 6.24 48.79
208 Juho Kiviniemi (SuHaB) 84.76 80.25 1.41 5.57 -25.77 10 5.45 58.33
209 Janne Tuovinen (Han) 62.74 82.10 1.21 3.50 -19.37 9 6.97 24.68
210 Matias Lakovaara (Varvi) 105.75 82.65 1.42 3.74 -22.22 9 6.71 49.41
211 Ville Vainionpää (AiM) 78.40 83.79 1.47 6.79 -5.39 5 15.68 55.97
212 Enni Dahl (SuHa) 62.59 84.80 1.18 3.50 -22.21 9 6.95 25.38
213 Meeri Sarajärvi (Har) 100.18 86.31 1.29 3.13 -21.91 11 5.85 60.34
214 Teppo Malinen (Han) 71.32 86.47 1.33 4.00 -15.15 9 7.92 52.10
215 Arttu Hirvonen (TekLA) 86.52 86.78 1.45 4.36 -0.26 10 8.65 25.76
216 Teemu Leskinen (2canrz) 59.73 87.23 1.26 4.12 -27.50 7 8.53 44.48
217 Matti Särkelä (EC0) 69.81 88.84 1.23 5.05 -19.03 11 6.35 35.57
218 Tapani Himanka (OSS) 54.30 88.85 1.10 2.59 -34.55 11 4.94 51.22
219 Matti Lantto (AiM) 69.48 89.01 1.71 7.32 -19.53 8 8.69 54.11
220 Maija Ohtonen (Plugi) 113.33 89.18 1.39 4.18 -16.33 0 47.92
221 Kaisa Kettunen (v69) 118.99 90.67 1.49 3.59 -14.18 13 5.88 41.42
222 Juha Jyrkäs (TheNGY) 69.19 93.31 1.21 4.75 -24.12 5 13.84 42.25
223 Hannu Rantala (A) 124.63 95.33 1.49 5.50 -15.22 14 5.72 45.03
224 Johanna Lahdenperä (JRYÖ) 81.21 97.80 1.19 3.73 -16.59 11 7.38 46.61
225 Tuomas Heikka (JarPa) 78.55 98.30 1.31 2.94 -19.75 9 8.73 33.05
226 Jenny Ilonen (SuHaB) 145.65 98.53 1.59 6.27 -4.90 10 9.36 47.43
227 Aleksi Hursti (N69) 82.50 100.33 1.62 5.38 -47.30 10 5.30 58.63
228 Mikko Häkkinen (2canrz) 82.39 103.32 1.16 3.50 -20.93 11 7.49 28.58
229 Jaakko Rajakallio (OSS) 71.22 105.12 1.37 4.07 -33.90 11 6.47 37.93
230 Ville Kytöläinen (KK) 44.16 106.15 1.19 5.19 -61.98 8 5.52 55.44
231 Mikko Kaski (SB) 66.86 108.55 1.32 4.67 -41.68 10 6.69 35.22
232 Antti Eronen (SuHa) 100.16 114.87 1.35 4.69 -14.71 14 7.15 29.04
233 Pekka Huhta (TG) 82.90 117.75 1.23 4.60 -34.85 9 9.21 43.81
234 Markus Toratti (AiM) 102.17 118.74 1.33 5.73 -16.57 13 7.86 32.63
235 Mikko Ojala (K69) 102.15 118.83 1.31 3.42 -16.68 8 12.77 38.51
236 Jussi Lehto (EC0) 86.15 121.93 1.60 5.34 -35.78 8 10.77 53.77
237 Nemanja Vukota (BSoD) 86.11 124.35 1.32 3.29 -38.24 12 7.18 47.10
238 Jukka Ohtonen (OSS) 104.52 127.92 1.27 4.91 -23.40 12 8.71 56.06
239 Joonas Järviluoma (EC0) 106.54 129.07 1.47 6.13 -22.54 10 10.65 42.79
240 Juho Suomela (SB) 114.47 133.37 1.43 6.17 -18.90 10 11.45 26.93
241 Heikki Metsävainio (TG) 118.03 133.43 1.27 4.67 -15.39 11 10.73 49.96
242 Mikko Vahtiala (2canrz) 112.65 133.92 1.30 4.07 -21.27 11 10.24 55.64
243 Aapo Lehtosaari (BSoD) 115.84 134.98 1.41 6.75 -19.13 12 9.65 29.88
244 Jenny Tyni (JRYÖ) 122.11 137.19 1.40 4.88 -15.08 10 12.21 30.58
245 Olli Vuolteenaho (BSoD) 131.74 138.84 1.42 6.01 -7.09 12 10.98 37.68
246 Iiro Pulska (AiM) 124.06 142.46 1.44 4.05 -18.39 9 13.78 28.77
247 Tiina Rantala (JRYÖ) 135.98 143.00 1.32 6.05 -7.03 13 10.46 37.58
248 Pekka Aho (JarPa) 111.85 144.68 1.74 6.24 -32.83 12 9.32 49.87
249 Jukka Komulainen (2canrz) 143.65 147.35 1.58 7.06 -3.71 14 10.26 41.22
250 Jussi Leinonen (K69) 126.04 148.08 1.47 6.84 -22.03 10 12.60 44.67
251 Jarno Seppänen (SB) 102.19 148.67 1.71 5.38 -46.49 14 7.30 41.82
252 Roope Miettunen (K69) 112.56 152.33 1.49 4.40 -39.77 11 10.23 56.89
253 Hannu Oksman (SuHa) 139.66 155.69 1.64 5.36 -16.02 11 12.70 36.98
254 Matti Pulkkinen (BSoD) 127.75 157.43 1.50 7.45 -29.68 8 15.97 56.24
255 Petteri Törmänen (AiM) 136.52 158.41 1.55 4.75 -21.89 11 12.41 43.69
256 Toni Juopperi (KK) 150.97 161.48 1.60 4.56 -10.51 11 13.72 47.17
257 Olli Huoviala (Han) 157.87 162.65 1.52 4.05 -4.78 13 12.14 32.22
258 Jarmo Antikainen (TheNGY) 135.42 163.31 1.76 5.57 -27.89 11 12.31 48.01
259 Iitu Puikko (JRYÖ) 148.24 165.27 1.53 7.75 -17.04 13 11.40 56.73
260 Aleksi Määttä (SB) 135.30 167.58 1.64 4.91 -32.29 9 15.03 53.27
261 Henri Lahtinen (TekLA) 162.67 180.91 1.77 3.90 -18.24 14 11.62 34.43
262 Samuli Komulainen (JarPa) 175.79 184.68 1.94 6.84 -8.88 14 12.56 43.62
263 Jouni Kovasin (Han) 227.06 229.82 2.09 9.02 -2.76 12 18.92 45.10
264 Antti Piippo (TekLA) 225.16 234.05 2.13 7.75 -8.88 12 18.76 52.34
265 Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) 223.30 235.06 2.28 10.65 -11.76 14 15.95 49.30

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa