# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- Sld PPS KeKeT
1 Jouni Kovasin (Han) 227.06 229.82 2.09 9.02 -2.76 12 18.92 45.10
2 Antti Piippo (TekLA) 225.16 234.05 2.13 7.75 -8.88 12 18.76 52.34
3 Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) 223.30 235.06 2.28 10.65 -11.76 14 15.95 49.30
4 Samuli Komulainen (JarPa) 175.79 184.68 1.94 6.84 -8.88 14 12.56 43.62
5 Henri Lahtinen (TekLA) 162.67 180.91 1.77 3.90 -18.24 14 11.62 34.43
6 Olli Huoviala (Han) 157.87 162.65 1.52 4.05 -4.78 13 12.14 32.22
7 Toni Juopperi (KK) 150.97 161.48 1.60 4.56 -10.51 11 13.72 47.17
8 Iitu Puikko (JRYÖ) 148.24 165.27 1.53 7.75 -17.04 13 11.40 56.73
10 Jukka Komulainen (2canrz) 143.65 147.35 1.58 7.06 -3.71 14 10.26 41.22
11 Hannu Oksman (SuHa) 139.66 155.69 1.64 5.36 -16.02 11 12.70 36.98
12 Petteri Törmänen (AiM) 136.52 158.41 1.55 4.75 -21.89 11 12.41 43.69
13 Tiina Rantala (JRYÖ) 135.98 143.00 1.32 6.05 -7.03 13 10.46 37.58
14 Jarmo Antikainen (TheNGY) 135.42 163.31 1.76 5.57 -27.89 11 12.31 48.01
15 Aleksi Määttä (SB) 135.30 167.58 1.64 4.91 -32.29 9 15.03 53.27
16 Olli Vuolteenaho (BSoD) 131.74 138.84 1.42 6.01 -7.09 12 10.98 37.68
17 Matti Pulkkinen (BSoD) 127.75 157.43 1.50 7.45 -29.68 8 15.97 56.24
18 Jussi Leinonen (K69) 126.04 148.08 1.47 6.84 -22.03 10 12.60 44.67
20 Iiro Pulska (AiM) 124.06 142.46 1.44 4.05 -18.39 9 13.78 28.77
21 Jenny Tyni (JRYÖ) 122.11 137.19 1.40 4.88 -15.08 10 12.21 30.58
23 Heikki Metsävainio (TG) 118.03 133.43 1.27 4.67 -15.39 11 10.73 49.96
24 Aapo Lehtosaari (BSoD) 115.84 134.98 1.41 6.75 -19.13 12 9.65 29.88
25 Juho Suomela (SB) 114.47 133.37 1.43 6.17 -18.90 10 11.45 26.93
27 Mikko Vahtiala (2canrz) 112.65 133.92 1.30 4.07 -21.27 11 10.24 55.64
28 Roope Miettunen (K69) 112.56 152.33 1.49 4.40 -39.77 11 10.23 56.89
29 Pekka Aho (JarPa) 111.85 144.68 1.74 6.24 -32.83 12 9.32 49.87
32 Joonas Järviluoma (EC0) 106.54 129.07 1.47 6.13 -22.54 10 10.65 42.79
34 Jukka Ohtonen (OSS) 104.52 127.92 1.27 4.91 -23.40 12 8.71 56.06
35 Jarno Seppänen (SB) 102.19 148.67 1.71 5.38 -46.49 14 7.30 41.82
36 Markus Toratti (AiM) 102.17 118.74 1.33 5.73 -16.57 13 7.86 32.63
37 Mikko Ojala (K69) 102.15 118.83 1.31 3.42 -16.68 8 12.77 38.51
39 Antti Eronen (SuHa) 100.16 114.87 1.35 4.69 -14.71 14 7.15 29.04
45 Arttu Hirvonen (TekLA) 86.52 86.78 1.45 4.36 -0.26 10 8.65 25.76
46 Jussi Lehto (EC0) 86.15 121.93 1.60 5.34 -35.78 8 10.77 53.77
47 Nemanja Vukota (BSoD) 86.11 124.35 1.32 3.29 -38.24 12 7.18 47.10
50 Pekka Huhta (TG) 82.90 117.75 1.23 4.60 -34.85 9 9.21 43.81
52 Mikko Häkkinen (2canrz) 82.39 103.32 1.16 3.50 -20.93 11 7.49 28.58
53 Johanna Lahdenperä (JRYÖ) 81.21 97.80 1.19 3.73 -16.59 11 7.38 46.61
55 Tuomas Heikka (JarPa) 78.55 98.30 1.31 2.94 -19.75 9 8.73 33.05
56 Ville Vainionpää (AiM) 78.40 83.79 1.47 6.79 -5.39 5 15.68 55.97
59 Teppo Malinen (Han) 71.32 86.47 1.33 4.00 -15.15 9 7.92 52.10
61 Jaakko Rajakallio (OSS) 71.22 105.12 1.37 4.07 -33.90 11 6.47 37.93
62 Matti Särkelä (EC0) 69.81 88.84 1.23 5.05 -19.03 11 6.35 35.57
63 Matti Lantto (AiM) 69.48 89.01 1.71 7.32 -19.53 8 8.69 54.11
64 Juha Jyrkäs (TheNGY) 69.19 93.31 1.21 4.75 -24.12 5 13.84 42.25
67 Ilkka Alanärä (SuHa) 67.54 71.49 1.74 4.30 -3.95 9 7.50 53.70
68 Mikko Kaski (SB) 66.86 108.55 1.32 4.67 -41.68 10 6.69 35.22
75 Janne Tuovinen (Han) 62.74 82.10 1.21 3.50 -19.37 9 6.97 24.68
76 Enni Dahl (SuHa) 62.59 84.80 1.18 3.50 -22.21 9 6.95 25.38
78 Teemu Leskinen (2canrz) 59.73 87.23 1.26 4.12 -27.50 7 8.53 44.48
79 Herkko Kylli (JarPa) 59.69 61.30 1.46 3.00 -1.61 12 4.97 41.27
84 Matti Lonnakko (2canrz) 56.85 59.58 1.19 4.28 -2.73 10 5.68 39.97
86 Sami Myllymäki (EC0) 56.30 58.40 1.33 3.74 -2.09 11 5.12 40.59
87 Samuli Heimonen (KK) 55.44 77.30 0.97 3.56 -21.86 8 6.93 37.11
90 Tapani Hasa (JarPa) 55.35 63.31 1.19 3.00 -7.96 9 6.15 26.96
92 Juha Parkkila (TekLA) 55.19 68.23 1.39 3.65 -13.04 6 9.20 21.96
94 Jussi Helminen (TG) 54.79 78.66 1.31 5.05 -23.87 0 50.69
95 Tapani Himanka (OSS) 54.30 88.85 1.10 2.59 -34.55 11 4.94 51.22
96 Tommi Yliniemi (K69) 52.96 69.51 1.09 3.50 -16.55 6 8.83 30.68
99 Mika Pohjanen (OSS) 51.03 55.87 1.10 4.10 -4.84 0 40.86
101 Olli Lappalainen (TekLA) 49.86 57.06 1.39 4.57 -7.20 11 4.53 39.73
107 Ville Kytöläinen (KK) 44.16 106.15 1.19 5.19 -61.98 8 5.52 55.44
108 Aleksi Kestilä (EC0) 43.66 73.92 1.17 2.60 -30.26 9 4.85 31.50
115 Jouni Knuutinen (EC0) 41.03 53.93 1.35 4.25 -12.91 9 4.56 53.36
124 Karri Kultalahti (TG) 35.10 38.21 1.42 4.45 -3.12 8 4.39 37.17
133 Matti Eteläperä (SB) 32.41 33.47 2.39 7.32 -1.06 13 2.49 44.00
134 Tuomo Johansson (TekLA) 32.34 33.67 1.20 3.00 -1.33 7 4.62 29.98
141 Pekka Lonnakko (OSS) 30.92 35.06 1.17 3.13 -4.14 9 3.44 36.70
146 Lasse Määttä (Han) 29.36 47.63 0.97 3.26 -18.27 9 3.26 48.53
148 Harri Perämäki (TheNGY) 28.63 46.08 1.12 3.78 -17.44 7 4.09 31.45
154 Kaisa Syrjälä (TheNGY) 24.48 27.49 1.06 2.50 -3.01 4 6.12 55.93
158 Ville Saarenpää (KK) 23.66 30.83 0.93 2.27 -7.16 8 2.96 35.21
160 Lauri Hokkinen (JarPa) 22.49 22.49 2.81 7.10 0.00 14 1.61 56.75
162 Matti Mäkilä (K69) 21.82 25.86 0.89 2.12 -4.04 0 30.50
164 Riina Rahkola (TheNGY) 21.54 50.46 1.20 3.26 -28.92 6 3.59 59.54
173 Kari Vuokila (JarPa) 17.34 38.82 1.11 3.50 -21.47 7 2.48 30.75
178 Juho Toratti (KK) 13.78 25.50 1.02 2.29 -11.72 6 2.30 47.54
181 Mikko Kaarlela (TG) 13.23 43.58 1.06 3.76 -30.36 7 1.89 39.97
184 Aapo Korhonen (TG) 12.73 17.62 0.84 2.39 -4.89 7 1.82 40.32
186 Jukka Harvala (TG) 12.65 33.86 0.92 2.19 -21.22 0 36.94
195 Mika Haapaniemi (KK) 8.95 51.35 0.95 2.93 -42.40 9 0.99 44.33
196 Joonas Oinas (JRYÖ) 8.25 14.71 0.98 1.63 -6.46 8 1.03 43.46
200 Juha Pesonen (TekLA) 7.55 8.20 0.91 1.58 -0.65 6 1.26 26.29
205 Miika Keisu (BSoD) 4.84 8.44 1.21 2.28 -3.60 6 0.81 28.78
207 Mika Laakso (TheNGY) 4.34 17.68 1.47 3.78 -13.34 8 0.54 54.12
208 Tuomas Mustonen (OSS) 4.23 7.06 2.35 3.73 -2.83 10 0.42 27.54
213 Timo Mäenpää (TheNGY) 2.39 53.89 0.98 2.30 -51.50 4 0.60 36.25
214 Arto Saukko (KK) 2.33 5.94 0.99 1.81 -3.61 10 0.23 59.00
215 Perttu Piirainen (TheNGY) 2.29 35.59 1.05 2.38 -33.30 8 0.29 61.01
217 Simo Arvola (KK) 1.60 2.21 1.10 1.35 -0.61 7 0.23 31.00
242 Jani Keränen (AiM) -12.75 2.92 0.73 0.95 -15.66 10 -1.27 52.04
254 Janne Mahosenaho (OSS) -28.64 37.59 0.80 1.75 -66.23 7 -4.09 52.03

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa