# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- Sld PPS KeKeT
1 Jussi Lehto (#Pahis) 11.83 74.87 0.94 2.56 -63.04 11 1.08 60.72
2 Teemu Söderlund (#Pahis) 15.23 59.17 0.74 2.27 -43.95 9 1.69 47.69
3 Lauri Seppänen (#Pahis) 45.85 75.90 0.95 4.25 -30.05 9 5.09 47.30
4 Kasper Salminen (#Pahis) 32.02 45.09 0.81 4.12 -13.07 10 3.20 47.13
5 Arttu Viholainen (#Pahis) 8.74 23.42 0.98 3.92 -14.68 11 0.79 40.98
6 Juuso Sipola (#swag) 23.63 71.92 0.90 3.77 -48.29 9 2.63 57.19
7 Olli Kela (#swag) 6.40 6.40 0.80 1.37 0.00 9 0.71 54.04
8 Erkka Mäkinen (#swag) 27.06 49.46 0.77 2.68 -22.40 8 3.38 44.02
9 Niklas Riikonen (#swag) 19.38 55.17 0.81 2.26 -35.79 7 2.77 47.36
10 Uula Ranta (#swag) -7.16 45.60 0.71 2.12 -52.75 9 -0.80 62.84
11 Joonas Valkama (#swag) -0.19 15.68 0.65 2.12 -15.87 7 -0.03 49.45
12 Eero Huhtelin (#swag) -2.60 4.01 0.50 0.91 -6.61 8 -0.33 45.40
13 Ville Pukari (#swag) 3.82 3.82 0.95 2.09 0.00 7 0.55 48.18
14 Iiro Pulska (AiM_1) 93.50 119.42 1.11 5.38 -25.92 9 10.39 28.55
15 Hannu Rantala (AiM_1) 73.74 85.92 1.07 4.28 -12.18 10 7.37 34.28
16 Petteri Törmänen (AiM_1) 74.25 111.73 1.07 3.21 -37.48 11 6.75 39.26
17 Markus Toratti (AiM_1) 158.73 179.81 1.50 7.45 -21.08 12 13.23 55.40
18 Sami Myllymäki (AiM_1) 113.83 125.19 1.25 4.75 -11.36 11 10.35 44.79
19 Mikko Häkkinen (AiM_2) 134.02 164.96 1.29 9.25 -30.94 10 13.40 30.01
20 Teemu Leskinen (AiM_2) 46.35 104.50 0.87 3.43 -58.15 10 4.64 36.92
21 Matti Lonnakko (AiM_2) 89.58 95.97 1.20 5.86 -6.39 11 8.14 45.99
22 Mikko Vahtiala (AiM_2) 159.89 196.03 1.53 6.35 -36.14 10 15.99 57.18
23 Jukka Komulainen (AiM_2) 87.37 87.94 1.57 4.25 -0.57 14 6.24 42.92
24 Toni Tuikkanen (AiM_3) 22.78 60.89 0.85 3.00 -38.11 7 3.25 40.38
25 Jussi Korhonen (AiM_3) 36.95 54.19 0.90 2.83 -17.23 10 3.70 42.12
26 Ville Vainionpää (AiM_3) -6.47 69.57 0.72 3.02 -76.04 9 -0.72 44.73
27 Matti Lantto (AiM_3) 66.45 96.76 0.97 3.18 -30.31 8 8.31 48.33
28 Ville Kotisaari (AiM_3) 124.44 157.87 1.32 4.25 -33.43 10 12.44 58.61
29 Timo Vasenius (AiM_3) 47.53 60.43 0.94 2.29 -12.90 0 34.17
30 Kimmo Piekkari (AiM_4) -0.86 40.05 0.77 1.88 -40.91 7 -0.12 50.10
31 Ari Lääkkölä (AiM_4) -18.40 21.50 0.67 2.39 -39.90 7 -2.63 54.13
32 Timo Välkky (AiM_4) -2.67 23.58 0.66 2.25 -26.25 0 54.04
33 Jussi Pulkkinen (AiM_4) 6.80 6.80 0.85 1.10 0.00 8 0.85 50.55
34 Juho Lukkari (AiM_4) 3.75 43.22 0.92 2.87 -39.47 7 0.54 59.78
35 Pekka Nyrönen (AiM_4) -10.53 33.26 0.69 2.26 -43.79 9 -1.17 47.66
36 Tuomas Pöykkö (Alfa) 50.00 67.38 1.05 4.45 -17.38 11 4.55 60.05
37 Tuomo Johansson (Alfa) 58.33 65.09 1.02 4.25 -6.75 9 6.48 51.37
38 Ilari Peuraniemi (Alfa) 17.08 44.32 0.69 2.86 -27.24 10 1.71 40.40
39 Mikko Mäkelä (Alfa) 39.11 57.14 0.89 3.01 -18.04 10 3.91 39.11
40 Juho Voltti (Beta) 10.68 46.24 0.83 2.24 -35.56 9 1.19 62.91
41 Jussi Parviainen (Beta) -0.52 38.25 0.68 1.89 -38.77 8 -0.07 55.96
42 Jussi Kallio (Beta) -1.89 43.19 0.77 2.31 -45.07 10 -0.19 50.21
43 Eero Vuorenmaa (Beta) 34.55 49.14 0.88 2.77 -14.59 9 3.84 43.99
44 Joonas Leskinen (BSC) 225.63 242.52 1.96 7.32 -16.89 14 16.12 45.49
45 Juuso Räsänen (BSC) 147.24 157.72 1.58 5.36 -10.48 14 10.52 33.03
46 Jaakko Nevala (BSC) 5.83 45.06 0.70 4.07 -39.23 8 0.73 44.79
47 Riku Sanaksenaho (BSC) 9.78 37.03 0.84 3.51 -27.25 8 1.22 50.01
48 Jouni Knuutinen (BSC) 93.21 134.15 1.34 5.19 -40.94 10 9.32 47.47
49 Joonas Järviluoma (BSC) 69.51 81.52 1.03 4.30 -12.01 10 6.95 25.26
50 Nemanja Vukota (BSoD) 159.62 184.35 1.44 4.67 -24.72 11 14.51 54.92
51 Aapo Lehtosaari (BSoD) 149.33 173.91 1.36 5.98 -24.58 11 13.58 51.42
52 Olli Vuolteenaho (BSoD) 107.79 142.99 1.12 5.27 -35.20 8 13.47 38.10
53 Matti Pulkkinen (BSoD) 31.34 40.30 1.01 3.29 -8.97 7 4.48 31.35
54 Tomi Kyöstilä (BSoD) -3.01 8.66 0.54 1.88 -11.67 6 -0.50 33.38
55 Miika Keisu (BSoD) 21.78 51.24 0.71 2.48 -29.46 7 3.11 31.09
56 Onni Komulainen (D) 36.91 51.92 0.87 2.19 -15.01 12 3.08 38.21
57 Sauli Viinamäki (D) 34.04 40.26 0.91 2.55 -6.21 8 4.26 41.09
58 Vesa Vuorenmaa (D) 6.63 48.21 0.86 4.18 -41.58 11 0.60 48.21
59 Pasi Keski-Korsu (D) 53.55 68.78 1.07 4.39 -15.24 9 5.95 60.59
60 Santtu Uurtamo (D) 13.54 32.61 1.02 3.92 -19.07 8 1.69 53.69
61 Erkka Hautamäki (D) 9.72 25.47 1.06 3.30 -15.74 8 1.22 52.27
62 Erno Klemetti (D) 9.45 9.45 1.18 2.77 0.00 8 1.18 44.75
63 Markus Anttila (EPO) 7.47 51.94 0.81 2.56 -44.46 8 0.93 63.91
64 Emmi Latvala (EPO) -2.16 9.01 0.56 1.23 -11.18 9 -0.24 55.24
65 Ulla Mäkinen (EPO) 8.24 27.76 0.77 1.78 -19.52 9 0.92 53.02
66 Leena Rinta-Runsala (EPO) -20.04 23.01 0.72 2.01 -43.05 8 -2.51 51.80
67 Mika Väisänen (EPO) -14.49 5.43 0.68 1.75 -19.92 0 50.75
68 Tuomo Takala (EPO) 25.88 41.40 0.94 2.82 -15.52 9 2.88 49.16
69 Sami Saarenpää (EPO) 1.74 24.26 0.76 1.90 -22.52 10 0.17 47.14
70 Joona Rintamäki (EPO) 13.50 22.52 0.94 2.37 -9.02 10 1.35 49.95
71 Tuomo Kestilä (ExH) -2.18 26.02 0.72 3.00 -28.20 8 -0.27 43.76
72 Iikka Reinikka (ExH) 15.27 46.87 0.98 4.39 -31.60 7 2.18 52.93
73 Karri Kuula (ExH) -10.44 13.28 0.55 1.51 -23.73 8 -1.31 54.50
74 Janne Vatjus-Anttila (ExH) 2.93 19.57 0.82 2.34 -16.64 9 0.33 59.37
75 Paavo Hahtola (ExH) 50.31 60.61 1.17 3.78 -10.29 10 5.03 38.85
76 Jussi Palosaari (ExH) 20.75 38.38 0.96 2.22 -17.63 9 2.31 55.61
77 Heikki Metsävainio (Gayut) 64.71 89.57 1.24 3.76 -24.86 11 5.88 59.03
78 Karri Kultalahti (Gayut) 32.83 66.96 1.05 4.23 -34.13 0 44.44
79 Aapo Korhonen (Gayut) 27.87 46.39 0.83 3.26 -18.52 9 3.10 39.45
80 Pekka Huhta (Gayut) 59.54 74.30 1.03 4.88 -14.76 10 5.95 37.78
81 Mikko Vainio (Gayut) 7.33 19.53 0.81 2.00 -12.20 10 0.73 44.88
82 Tuomas Haanpää (grr) 2.51 46.25 0.83 2.52 -43.74 10 0.25 60.69
83 Oula Kuuva (grr) 6.72 43.54 0.78 2.12 -36.82 9 0.75 57.91
84 Juha Nikula (grr) -3.81 4.11 0.51 0.78 -7.92 9 -0.42 48.25
85 Visa Seppänen (grr) -16.17 35.69 0.64 2.88 -51.86 8 -2.02 47.15
86 Aku Visuri (grr) 3.79 12.81 0.80 1.92 -9.03 10 0.38 64.64
87 Esa Jääskelä (grr) -11.05 17.77 0.74 2.24 -28.82 10 -1.11 52.31
88 Antti Möttönen (grr) -2.58 5.63 0.70 2.02 -8.21 8 -0.32 41.11
89 Mervi Mäkelä (HaKa) 23.69 31.82 0.66 1.71 -8.13 9 2.63 52.63
90 Silja Salokorpi (HaKa) -3.20 28.77 0.65 2.51 -31.97 8 -0.40 53.19
91 Anniina Pyhäjärvi (HaKa) -17.85 30.65 0.64 1.80 -48.50 10 -1.79 55.51
92 Helmi Glumoff (HaKa) 43.96 54.27 0.85 1.92 -10.31 9 4.88 64.35
93 Miia Kuosmanen (HaKa) 10.06 36.21 0.70 2.09 -26.15 8 1.26 61.17
94 Aino Sassi (HaKa) 9.00 23.47 0.73 2.13 -14.46 10 0.90 52.37
95 Matti Eteläperä (Han) 206.85 225.88 2.09 7.45 -19.03 14 14.77 53.64
96 Jouni Kovasin (Han) 164.94 192.41 1.60 5.78 -27.46 12 13.75 42.07
97 Olli Huoviala (Han) 136.81 148.42 1.28 6.68 -11.61 12 11.40 30.84
98 Janne Tuovinen (Han) 63.35 82.66 1.03 4.40 -19.31 10 6.33 26.88
99 Teppo Malinen (Han) 40.56 73.49 1.02 3.88 -32.93 10 4.06 38.87
100 Vesa Hepa-aho (Han) 1.94 10.80 0.68 2.75 -8.86 6 0.32 25.88
101 Mikko Kaski (HanPB) 127.64 146.46 1.22 6.20 -18.81 12 10.64 46.41
102 Lasse Määttä (HanPB) 83.09 104.17 1.00 4.22 -21.08 12 6.92 43.95
103 Jukka Ohtonen (HanPB) 128.59 143.44 1.16 4.00 -14.84 12 10.72 41.87
104 Vili Seppänen (HanPB) 81.23 102.33 0.91 2.89 -21.10 8 10.15 45.84
105 Juhamatti Niemelä (HanPB) -14.28 14.72 0.61 1.50 -28.99 5 -2.86 49.36
106 Sami Sikkilä (HanPB) 12.15 28.66 1.02 3.04 -16.51 12 1.01 55.73
107 Merja Heikkinen (Har) 25.92 44.33 0.74 1.81 -18.42 9 2.88 53.24
108 Laura Määttä (Har) 12.86 12.86 0.80 1.76 0.00 8 1.61 53.80
109 Laura Kemppainen (Har) 5.38 35.21 0.68 1.68 -29.83 9 0.60 49.37
110 Terhi Talvitie (Har) 36.55 42.26 0.96 2.94 -5.71 11 3.32 53.45
111 Milla Heikkilä (Har) 47.20 54.17 0.97 2.64 -6.97 11 4.29 38.39
112 Pia Olli (Har) 39.61 49.26 1.03 2.59 -9.65 9 4.40 50.33
113 Meeri Sarajärvi (Har) 4.45 38.69 0.88 2.96 -34.25 12 0.37 59.78
114 Peter Hänninen (HAU) 18.69 33.65 0.76 2.84 -14.96 8 2.34 53.94
115 Toni Lusikka (HAU) 16.74 49.73 0.83 3.42 -32.99 9 1.86 59.78
116 Tapio Vuorinen (HAU) 33.52 43.39 0.90 2.00 -9.87 8 4.19 47.34
117 Kauri Tervashonka (HAU) 16.57 27.66 0.77 1.89 -11.09 9 1.84 43.67
118 Tapani Himanka (HAU) 30.29 65.47 0.96 3.76 -35.19 8 3.79 53.01
119 Vesa Lind (HAU) 12.67 25.62 0.80 3.52 -12.95 10 1.27 40.47
120 Saana Tauriainen (HupsiS) 23.98 68.14 0.85 2.48 -44.16 10 2.40 56.23
121 Hanna-Mari Saxman (HupsiS) 0.17 17.30 0.72 2.12 -17.13 8 0.02 56.35
122 Sanna Penttinen (HupsiS) 1.46 56.33 0.78 2.59 -54.87 7 0.21 63.72
123 Päivi Palosaari (HupsiS) 7.98 33.85 0.77 2.90 -25.88 8 1.00 45.49
124 Jenni Sirviö (HupsiS) 14.65 36.45 0.70 2.29 -21.80 9 1.63 48.59
125 Heli Kuosmanen (HupsiS) 8.81 17.14 0.71 1.88 -8.33 8 1.10 48.10
126 Susanna Kivimäki (HupsiS) 11.17 17.17 0.72 1.43 -6.01 9 1.24 54.02
127 Tuomas Heikka (JarPa) 93.43 120.16 1.24 4.74 -26.73 11 8.49 26.18
128 Samuli Komulainen (JarPa) 199.62 203.48 1.59 4.91 -3.86 14 14.26 34.20
129 Herkko Kylli (JarPa) 177.03 179.95 1.45 5.36 -2.92 12 14.75 42.32
130 Pekka Aho (JarPa) 180.75 204.01 1.76 6.75 -23.26 13 13.90 52.62
131 Tapani Hasa (JarPa) 35.91 36.24 1.17 4.23 -0.34 10 3.59 36.00
132 Kari Vuokila (JarPa) 5.72 6.05 0.76 1.56 -0.34 9 0.64 26.47
133 Arto Saukko (JK) 74.06 87.64 1.10 3.42 -13.58 9 8.23 59.52
134 Mika Haapaniemi (JK) 68.51 82.88 1.09 3.22 -14.38 10 6.85 49.48
135 Ville Saarenpää (JK) 50.46 68.40 0.95 4.26 -17.94 8 6.31 42.25
136 Samuli Heimonen (JK) 49.05 73.11 0.91 3.90 -24.06 9 5.45 35.69
137 Jan Hagelberg (JK) -8.54 5.83 0.49 0.81 -14.37 8 -1.07 49.33
138 Iitu Puikko (JRYÖ) 160.03 183.44 1.43 5.90 -23.41 13 12.31 51.72
139 Joonas Oinas (JRYÖ) 31.35 55.01 0.98 5.19 -23.66 10 3.13 44.65
140 Heikki Hirvasniemi (JRYÖ) 29.49 40.53 0.84 2.45 -11.04 9 3.28 40.53
141 Tiina Rantala (JRYÖ) 167.44 174.07 1.36 7.06 -6.63 11 15.22 32.38
142 Jenny Tyni (JRYÖ) 67.98 89.79 1.02 4.11 -21.81 10 6.80 57.30
143 Maiju Pöyliö (JRYÖ) 49.32 53.38 0.83 2.57 -4.06 6 8.22 39.08
144 Jussi Leinonen (K69) 102.31 134.62 1.25 5.15 -32.31 13 7.87 45.84
145 Mikko Ojala (K69) 28.99 76.51 1.13 3.62 -47.52 10 2.90 47.04
146 Roope Miettunen (K69) 89.81 121.48 1.12 5.86 -31.66 9 9.98 53.06
147 Henrik Saarnio (K69) 44.31 93.10 0.90 5.24 -48.78 8 5.54 45.29
148 Heikki Kurtti (K69) 44.41 62.97 0.93 3.12 -18.56 8 5.55 33.98
149 Tommi Yliniemi (K69) 25.41 47.49 0.85 3.46 -22.08 0 37.40
150 Tatu Kaupinmäki (Keke) 49.61 66.90 1.05 2.93 -17.29 9 5.51 55.97
151 Mikko Rautanen (Keke) 28.25 63.40 0.99 3.46 -35.15 10 2.83 57.99
152 Tatu Partanen (Keke) 6.95 20.22 0.72 3.59 -13.27 10 0.69 43.78
153 Kalle Kastari (Keke) 54.79 63.04 0.98 3.17 -8.25 9 6.09 38.27
154 Jake Väätäjä (Keke) 26.58 31.97 0.89 2.94 -5.39 9 2.95 45.02
155 Antti Nenonen (KJR) 18.86 25.19 0.90 3.17 -6.34 9 2.10 44.81
156 Tuomas Nurttila (KJR) 18.85 20.46 0.85 2.29 -1.60 10 1.89 39.49
157 Janne Salmi (KJR) 31.27 55.39 1.07 2.94 -24.12 10 3.13 53.13
158 Aleksi Hursti (KJR) 11.51 41.28 1.03 4.09 -29.77 10 1.15 60.43
159 Arttu Raitala (KJR) 30.08 31.61 1.13 4.91 -1.53 8 3.76 44.85
160 Anssi Rauhala (KJR) 23.73 32.51 0.81 2.77 -8.77 8 2.97 36.62
161 Matti Mäkilä (KJR) 9.99 10.97 0.91 2.83 -0.98 9 1.11 55.77
162 Ville Kiviniemi (KK) 141.45 160.86 1.26 4.82 -19.41 12 11.79 53.85
163 Hannu Oksman (KK) 161.33 164.87 1.29 4.91 -3.54 12 13.44 48.36
164 Ville Kytöläinen (KK) 32.22 56.96 0.89 2.43 -24.74 11 2.93 50.26
165 Simo Arvola (KK) 77.67 105.19 0.85 4.50 -27.52 9 8.63 35.50
166 Ari Orajärjvi (KK) 53.53 68.68 1.01 4.28 -15.15 0 30.68
167 Jarno Vähäjylkkä (MM) 46.43 77.72 1.02 3.12 -31.28 10 4.64 60.49
168 Toni Söyrinki (MM) 1.45 28.72 0.90 3.38 -27.28 0 48.36
169 Niko Tervo (MM) 39.47 46.98 0.90 3.00 -7.52 7 5.64 41.51
170 Taija Ylitolva (MM) 13.89 39.96 0.71 3.09 -26.07 7 1.98 40.78
171 Mikko Kaarlela (MM) 51.65 67.67 0.94 3.00 -16.02 8 6.46 51.05
172 Lotta Lappeteläinen (MM) 12.55 20.93 0.65 1.67 -8.39 7 1.79 43.85
173 Anna Särkelä (NiKo) 2.93 38.93 0.81 3.03 -35.99 9 0.33 60.85
174 Tuuli Silomaa (NiKo) -7.95 15.65 0.56 1.31 -23.60 7 -1.14 55.92
175 Sara Ansamaa (NiKo) -13.26 35.19 0.68 2.64 -48.45 7 -1.89 64.39
176 Heini-Maaria Hakala (NiKo) -23.18 23.07 0.58 1.50 -46.25 8 -2.90 55.99
177 Leena Rahko (NiKo) -32.28 11.11 0.40 1.01 -43.39 8 -4.04 57.18
178 Heidi Mononen (NiKo) -6.03 8.50 0.71 1.98 -14.53 9 -0.67 53.33
179 Aino Tirri (NiKo) -18.10 8.42 0.53 1.17 -26.52 7 -2.59 61.20
180 Janne Mahosenaho (OSS) 18.02 84.60 0.85 3.91 -66.57 9 2.00 59.89
181 Jaakko Rajakallio (OSS) 147.48 170.77 1.38 5.11 -23.30 12 12.29 50.50
182 Pekka Lonnakko (OSS) 92.85 109.96 1.10 4.00 -17.11 9 10.32 39.97
183 Mika Pohjanen (OSS) 72.16 84.74 1.18 5.19 -12.58 9 8.02 47.29
184 Tuomas Mustonen (OSS) 99.43 124.47 1.07 4.00 -25.04 11 9.04 33.11
185 Katri Leukku (P-69) 21.95 54.05 0.75 2.38 -32.10 9 2.44 59.29
186 Meri Rinta-Piirto (P-69) 11.53 33.79 0.70 1.74 -22.27 8 1.44 59.87
187 Tiia Puustinen (P-69) -20.60 29.28 0.56 2.29 -49.88 10 -2.06 44.51
188 Heidi Joensuu (P-69) 56.46 78.45 1.03 5.10 -22.00 11 5.13 51.52
189 Saara Moisanen (P-69) 13.25 27.17 0.85 2.64 -13.93 10 1.32 42.63
190 Emma Tähtinen (P-69) 15.86 24.46 0.87 2.48 -8.60 9 1.76 61.99
191 Sonja Riikonen (P-69) -7.79 4.17 0.52 1.51 -11.96 7 -1.11 59.09
192 Sara Miettinen (P-69) -5.25 3.95 0.99 1.92 -9.20 0 58.74
193 Ville Mukka (Pena) -10.13 55.36 0.81 3.50 -65.49 9 -1.13 63.59
194 Tomi Mannermaa (Pena) -1.06 27.49 0.69 1.91 -28.55 9 -0.12 49.14
195 Juha Parkkila (Pena) 20.78 67.13 0.93 4.32 -46.35 10 2.08 55.35
196 Markus Honkanen (Pena) -5.20 46.85 0.73 3.28 -52.05 10 -0.52 47.97
197 Mika Ahopelto (Pena) -8.42 39.15 0.75 2.59 -47.57 11 -0.77 47.53
198 Emilia Kaitala (Pena) 1.46 14.72 0.61 1.17 -13.26 10 0.15 48.96
199 Pauliina Vilmi (Plugi) 31.15 50.83 0.79 2.60 -19.68 8 3.89 49.40
200 Laura Rinne (Plugi) -0.52 5.10 0.64 1.05 -5.62 0 59.68
201 Jenny Hakola (Plugi) 10.85 64.52 0.81 2.59 -53.67 9 1.21 64.29
202 Marika Hasa (Plugi) 2.06 58.54 0.73 2.59 -56.48 7 0.29 56.75
203 Hanna Kähäri (Plugi) 4.66 50.59 0.70 2.39 -45.94 9 0.52 52.80
204 Hanna Rytkönen (Plugi) -12.78 9.39 0.59 1.48 -22.17 9 -1.42 45.71
205 Verneri Kohonen (PSK) 77.18 105.23 0.88 3.52 -28.05 10 7.72 35.80
206 Lauri Kärenlampi (PSK) 58.25 106.64 0.83 3.98 -48.40 9 6.47 41.90
207 Matti Särkelä (PSK) 166.69 181.49 1.42 4.91 -14.80 10 16.67 52.11
208 Tomi Parkkonen (PSK) 16.30 109.79 0.86 3.07 -93.49 10 1.63 60.85
209 Sami Harju (PSK) 8.82 8.82 1.10 3.59 0.00 0 36.75
210 Jukka Harvala (rairai) -15.73 38.57 0.60 3.02 -54.30 8 -1.97 43.18
211 Jussi Helminen (rairai) 33.93 62.08 1.03 7.99 -28.15 8 4.24 45.27
212 Aleksi Määttä (rairai) 68.54 86.85 1.21 3.19 -18.31 7 9.79 56.30
213 Teemu Aura (rairai) 30.75 50.67 1.06 3.09 -19.92 10 3.07 47.58
214 Anton Paatelma (rairai) 2.95 29.27 0.67 2.29 -26.32 9 0.33 40.77
215 Samu Hänninen (RK) 13.11 49.73 0.78 2.28 -36.63 9 1.46 63.52
216 Marko Saari (RK) 23.10 49.04 0.77 2.22 -25.94 9 2.57 50.22
217 Aleksi Pöyhtäri (RK) 48.39 56.22 1.00 3.50 -7.83 9 5.38 46.04
218 Joonas Tiala (RK) -27.91 25.87 0.65 2.56 -53.77 7 -3.99 53.64
219 Juho Myllylahti (RK) 2.70 32.59 1.02 4.25 -29.89 10 0.27 51.81
220 Jarno Seppänen (SB) 184.33 197.88 1.55 9.22 -13.55 13 14.18 49.57
221 Antero Lehto (SB) 52.19 136.74 1.07 6.14 -84.55 8 6.52 54.75
222 Jani Ylioja (SB) 36.40 46.38 0.89 4.54 -9.98 8 4.55 37.29
223 Juho Suomela (SB) 137.45 144.96 1.13 3.91 -7.51 10 13.75 33.47
224 Antero Särkelä (SB) 10.98 14.93 0.93 2.10 -3.95 6 1.83 33.95
225 Juho Lehtelä (SB) 44.76 55.37 0.92 3.29 -10.61 9 4.97 29.56
226 Ilkka Alanärä (SuHa) 39.92 63.08 0.79 4.40 -23.17 11 3.63 25.03
227 Antti Eronen (SuHa) 209.59 216.13 1.69 5.91 -6.53 10 20.96 28.60
228 Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) 159.27 186.34 1.46 4.50 -27.07 14 11.38 42.19
229 Toni Juopperi (SuHa) 136.94 164.30 1.28 4.45 -27.36 0 53.25
230 Enni Dahl (SuHa) 43.34 51.52 1.07 3.31 -8.18 11 3.94 29.88
231 Jukka Pitkäkoski (SuHaB) 20.95 32.33 0.81 2.41 -11.38 9 2.33 41.36
232 Oona Kivelä (SuHaB) 60.74 68.43 1.07 5.86 -7.69 7 8.68 44.57
233 Anthony Haapaniemi (SuHaB) 29.67 66.53 0.98 3.59 -36.86 10 2.97 53.17
234 Juho Kiviniemi (SuHaB) 35.19 56.36 0.88 3.12 -21.16 10 3.52 58.38
235 Jenny Ilonen (SuHaB) 41.84 45.51 0.88 3.62 -3.67 10 4.18 36.29
236 Henri Lahtinen (TekLA) 88.42 137.22 1.32 6.75 -48.80 13 6.80 53.30
237 Olli Lappalainen (TekLA) 122.37 156.83 1.23 5.24 -34.46 12 10.20 45.28
238 Antti Piippo (TekLA) 102.76 128.29 1.15 4.40 -25.53 7 14.68 42.36
239 Arttu Hirvonen (TekLA) 82.42 92.89 1.29 5.85 -10.47 8 10.30 35.03
240 Juho Junnola (TekLA) 38.45 55.27 0.86 2.94 -16.82 10 3.85 32.53
241 Ari Himanka (TekLA) -7.07 19.10 0.60 1.56 -26.17 8 -0.88 36.51
242 Mika Laakso (TheNGY) 53.85 80.11 1.05 8.83 -26.26 7 7.69 51.69
243 Jarmo Antikainen (TheNGY) 96.42 118.10 1.14 4.45 -21.68 11 8.77 45.16
244 Miikka Lämsä (TheNGY) 111.53 123.40 1.40 3.64 -11.87 11 10.14 41.63
245 Päivi Mensonen (TheNGY) 19.70 24.95 0.78 2.36 -5.25 6 3.28 34.84
246 Perttu Piirainen (TheNGY) 77.70 111.89 1.08 3.12 -34.19 9 8.63 58.09
247 Harri Perämäki (TheNGY) 60.73 91.93 0.92 4.28 -31.20 8 7.59 32.33
248 Reetta Kvist (TheNGY) -0.33 5.08 0.63 2.20 -5.41 7 -0.05 34.38
249 Anne-Mari Heikka (TUE) 13.87 28.61 0.72 1.42 -14.74 10 1.39 64.91
250 Elina Salo (TUE) -8.82 48.19 0.67 1.77 -57.02 7 -1.26 62.63
251 Jenni Tervaportti (TUE) -23.70 41.41 0.65 2.84 -65.11 9 -2.63 55.06
252 Helinä Suutarinen (TUE) 1.09 18.92 0.79 1.74 -17.83 9 0.12 51.73
253 Vilma Koistinen (TUE) 22.46 49.36 0.88 2.67 -26.90 11 2.04 48.00
254 Eveliina Piipponen (TUE) 11.46 24.10 0.75 2.08 -12.65 0 60.42
255 Virve Kupiainen (v69) -24.08 40.62 0.73 2.50 -64.70 8 -3.01 59.99
256 Anne Herranen (v69) 58.87 63.66 1.14 3.50 -4.79 14 4.20 52.84
257 Kaisa Kettunen (v69) 69.69 71.09 1.27 2.78 -1.41 13 5.36 42.98
258 Outi Toivonen (v69) 13.52 35.77 0.64 2.20 -22.25 8 1.69 34.63
259 Matias Nissinen (Varvi) 21.37 69.26 1.08 4.73 -47.89 10 2.14 62.27
260 Perttu Huusko (Varvi) 24.22 58.51 0.91 3.42 -34.30 11 2.20 53.14
261 Matias Lakovaara (Varvi) 0.51 51.42 0.80 4.00 -50.91 11 0.05 45.50
262 Joonas Ryhänen (Varvi) 4.66 45.50 0.71 2.56 -40.84 10 0.47 39.88

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa