# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- Sld PPS KeKeT
1 Joonas Leskinen (BSC) 225.63 242.52 1.96 7.32 -16.89 14 16.12 45.49
2 Antti Eronen (SuHa) 209.59 216.13 1.69 5.91 -6.53 10 20.96 28.60
3 Matti Eteläperä (Han) 206.85 225.88 2.09 7.45 -19.03 14 14.77 53.64
4 Samuli Komulainen (JarPa) 199.62 203.48 1.59 4.91 -3.86 14 14.26 34.20
5 Jarno Seppänen (SB) 184.33 197.88 1.55 9.22 -13.55 13 14.18 49.57
6 Pekka Aho (JarPa) 180.75 204.01 1.76 6.75 -23.26 13 13.90 52.62
7 Herkko Kylli (JarPa) 177.03 179.95 1.45 5.36 -2.92 12 14.75 42.32
8 Tiina Rantala (JRYÖ) 167.44 174.07 1.36 7.06 -6.63 11 15.22 32.38
9 Matti Särkelä (PSK) 166.69 181.49 1.42 4.91 -14.80 10 16.67 52.11
10 Jouni Kovasin (Han) 164.94 192.41 1.60 5.78 -27.46 12 13.75 42.07
11 Hannu Oksman (KK) 161.33 164.87 1.29 4.91 -3.54 12 13.44 48.36
12 Iitu Puikko (JRYÖ) 160.03 183.44 1.43 5.90 -23.41 13 12.31 51.72
13 Mikko Vahtiala (AiM_2) 159.89 196.03 1.53 6.35 -36.14 10 15.99 57.18
14 Nemanja Vukota (BSoD) 159.62 184.35 1.44 4.67 -24.72 11 14.51 54.92
15 Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) 159.27 186.34 1.46 4.50 -27.07 14 11.38 42.19
16 Markus Toratti (AiM_1) 158.73 179.81 1.50 7.45 -21.08 12 13.23 55.40
17 Aapo Lehtosaari (BSoD) 149.33 173.91 1.36 5.98 -24.58 11 13.58 51.42
18 Jaakko Rajakallio (OSS) 147.48 170.77 1.38 5.11 -23.30 12 12.29 50.50
19 Juuso Räsänen (BSC) 147.24 157.72 1.58 5.36 -10.48 14 10.52 33.03
20 Ville Kiviniemi (KK) 141.45 160.86 1.26 4.82 -19.41 12 11.79 53.85
21 Juho Suomela (SB) 137.45 144.96 1.13 3.91 -7.51 10 13.75 33.47
22 Toni Juopperi (SuHa) 136.94 164.30 1.28 4.45 -27.36 0 53.25
23 Olli Huoviala (Han) 136.81 148.42 1.28 6.68 -11.61 12 11.40 30.84
24 Mikko Häkkinen (AiM_2) 134.02 164.96 1.29 9.25 -30.94 10 13.40 30.01
25 Jukka Ohtonen (HanPB) 128.59 143.44 1.16 4.00 -14.84 12 10.72 41.87
26 Mikko Kaski (HanPB) 127.64 146.46 1.22 6.20 -18.81 12 10.64 46.41
27 Ville Kotisaari (AiM_3) 124.44 157.87 1.32 4.25 -33.43 10 12.44 58.61
28 Olli Lappalainen (TekLA) 122.37 156.83 1.23 5.24 -34.46 12 10.20 45.28
29 Sami Myllymäki (AiM_1) 113.83 125.19 1.25 4.75 -11.36 11 10.35 44.79
30 Miikka Lämsä (TheNGY) 111.53 123.40 1.40 3.64 -11.87 11 10.14 41.63
31 Olli Vuolteenaho (BSoD) 107.79 142.99 1.12 5.27 -35.20 8 13.47 38.10
32 Antti Piippo (TekLA) 102.76 128.29 1.15 4.40 -25.53 7 14.68 42.36
33 Jussi Leinonen (K69) 102.31 134.62 1.25 5.15 -32.31 13 7.87 45.84
34 Tuomas Mustonen (OSS) 99.43 124.47 1.07 4.00 -25.04 11 9.04 33.11
35 Jarmo Antikainen (TheNGY) 96.42 118.10 1.14 4.45 -21.68 11 8.77 45.16
36 Iiro Pulska (AiM_1) 93.50 119.42 1.11 5.38 -25.92 9 10.39 28.55
37 Tuomas Heikka (JarPa) 93.43 120.16 1.24 4.74 -26.73 11 8.49 26.18
38 Jouni Knuutinen (BSC) 93.21 134.15 1.34 5.19 -40.94 10 9.32 47.47
39 Pekka Lonnakko (OSS) 92.85 109.96 1.10 4.00 -17.11 9 10.32 39.97
40 Roope Miettunen (K69) 89.81 121.48 1.12 5.86 -31.66 9 9.98 53.06
41 Matti Lonnakko (AiM_2) 89.58 95.97 1.20 5.86 -6.39 11 8.14 45.99
42 Henri Lahtinen (TekLA) 88.42 137.22 1.32 6.75 -48.80 13 6.80 53.30
43 Jukka Komulainen (AiM_2) 87.37 87.94 1.57 4.25 -0.57 14 6.24 42.92
44 Lasse Määttä (HanPB) 83.09 104.17 1.00 4.22 -21.08 12 6.92 43.95
45 Arttu Hirvonen (TekLA) 82.42 92.89 1.29 5.85 -10.47 8 10.30 35.03
46 Vili Seppänen (HanPB) 81.23 102.33 0.91 2.89 -21.10 8 10.15 45.84
47 Perttu Piirainen (TheNGY) 77.70 111.89 1.08 3.12 -34.19 9 8.63 58.09
48 Simo Arvola (KK) 77.67 105.19 0.85 4.50 -27.52 9 8.63 35.50
49 Verneri Kohonen (PSK) 77.18 105.23 0.88 3.52 -28.05 10 7.72 35.80
50 Petteri Törmänen (AiM_1) 74.25 111.73 1.07 3.21 -37.48 11 6.75 39.26
52 Hannu Rantala (AiM_1) 73.74 85.92 1.07 4.28 -12.18 10 7.37 34.28
53 Mika Pohjanen (OSS) 72.16 84.74 1.18 5.19 -12.58 9 8.02 47.29
55 Joonas Järviluoma (BSC) 69.51 81.52 1.03 4.30 -12.01 10 6.95 25.26
58 Jenny Tyni (JRYÖ) 67.98 89.79 1.02 4.11 -21.81 10 6.80 57.30
59 Matti Lantto (AiM_3) 66.45 96.76 0.97 3.18 -30.31 8 8.31 48.33
61 Janne Tuovinen (Han) 63.35 82.66 1.03 4.40 -19.31 10 6.33 26.88
63 Harri Perämäki (TheNGY) 60.73 91.93 0.92 4.28 -31.20 8 7.59 32.33
67 Lauri Kärenlampi (PSK) 58.25 106.64 0.83 3.98 -48.40 9 6.47 41.90
70 Mika Laakso (TheNGY) 53.85 80.11 1.05 8.83 -26.26 7 7.69 51.69
72 Ari Orajärjvi (KK) 53.53 68.68 1.01 4.28 -15.15 0 30.68
73 Antero Lehto (SB) 52.19 136.74 1.07 6.14 -84.55 8 6.52 54.75
79 Maiju Pöyliö (JRYÖ) 49.32 53.38 0.83 2.57 -4.06 6 8.22 39.08
82 Timo Vasenius (AiM_3) 47.53 60.43 0.94 2.29 -12.90 0 34.17
85 Teemu Leskinen (AiM_2) 46.35 104.50 0.87 3.43 -58.15 10 4.64 36.92
87 Juho Lehtelä (SB) 44.76 55.37 0.92 3.29 -10.61 9 4.97 29.56
88 Heikki Kurtti (K69) 44.41 62.97 0.93 3.12 -18.56 8 5.55 33.98
89 Henrik Saarnio (K69) 44.31 93.10 0.90 5.24 -48.78 8 5.54 45.29
91 Enni Dahl (SuHa) 43.34 51.52 1.07 3.31 -8.18 11 3.94 29.88
93 Teppo Malinen (Han) 40.56 73.49 1.02 3.88 -32.93 10 4.06 38.87
94 Ilkka Alanärä (SuHa) 39.92 63.08 0.79 4.40 -23.17 11 3.63 25.03
98 Juho Junnola (TekLA) 38.45 55.27 0.86 2.94 -16.82 10 3.85 32.53
99 Jussi Korhonen (AiM_3) 36.95 54.19 0.90 2.83 -17.23 10 3.70 42.12
102 Jani Ylioja (SB) 36.40 46.38 0.89 4.54 -9.98 8 4.55 37.29
103 Tapani Hasa (JarPa) 35.91 36.24 1.17 4.23 -0.34 10 3.59 36.00
110 Ville Kytöläinen (KK) 32.22 56.96 0.89 2.43 -24.74 11 2.93 50.26
112 Joonas Oinas (JRYÖ) 31.35 55.01 0.98 5.19 -23.66 10 3.13 44.65
113 Matti Pulkkinen (BSoD) 31.34 40.30 1.01 3.29 -8.97 7 4.48 31.35
120 Heikki Hirvasniemi (JRYÖ) 29.49 40.53 0.84 2.45 -11.04 9 3.28 40.53
121 Mikko Ojala (K69) 28.99 76.51 1.13 3.62 -47.52 10 2.90 47.04
128 Tommi Yliniemi (K69) 25.41 47.49 0.85 3.46 -22.08 0 37.40
135 Toni Tuikkanen (AiM_3) 22.78 60.89 0.85 3.00 -38.11 7 3.25 40.38
138 Miika Keisu (BSoD) 21.78 51.24 0.71 2.48 -29.46 7 3.11 31.09
143 Päivi Mensonen (TheNGY) 19.70 24.95 0.78 2.36 -5.25 6 3.28 34.84
148 Janne Mahosenaho (OSS) 18.02 84.60 0.85 3.91 -66.57 9 2.00 59.89
152 Tomi Parkkonen (PSK) 16.30 109.79 0.86 3.07 -93.49 10 1.63 60.85
167 Sami Sikkilä (HanPB) 12.15 28.66 1.02 3.04 -16.51 12 1.01 55.73
173 Antero Särkelä (SB) 10.98 14.93 0.93 2.10 -3.95 6 1.83 33.95
178 Riku Sanaksenaho (BSC) 9.78 37.03 0.84 3.51 -27.25 8 1.22 50.01
182 Sami Harju (PSK) 8.82 8.82 1.10 3.59 0.00 0 36.75
194 Jaakko Nevala (BSC) 5.83 45.06 0.70 4.07 -39.23 8 0.73 44.79
195 Kari Vuokila (JarPa) 5.72 6.05 0.76 1.56 -0.34 9 0.64 26.47
209 Vesa Hepa-aho (Han) 1.94 10.80 0.68 2.75 -8.86 6 0.32 25.88
218 Reetta Kvist (TheNGY) -0.33 5.08 0.63 2.20 -5.41 7 -0.05 34.38
229 Tomi Kyöstilä (BSoD) -3.01 8.66 0.54 1.88 -11.67 6 -0.50 33.38
235 Ville Vainionpää (AiM_3) -6.47 69.57 0.72 3.02 -76.04 9 -0.72 44.73
236 Ari Himanka (TekLA) -7.07 19.10 0.60 1.56 -26.17 8 -0.88 36.51
249 Juhamatti Niemelä (HanPB) -14.28 14.72 0.61 1.50 -28.99 5 -2.86 49.36

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa