# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- Sld PPS KeKeT
1 Visa Isteri (RuKva) 55.86 48.15 1.00 2.93 -2.73 8 5.68 37.57
2 Virve Kupiainen (moka) 18.52 51.48 0.80 6.18 -36.42 10 1.51 38.51
3 Virpi Varjosalmi (KosSu) 1.98 37.02 0.62 2.60 -35.41 5 0.32 45.75
4 Ville Pukari (#swag) 15.05 51.46 0.80 3.00 -39.22 9 1.36 48.96
5 Ville Mukka (RuKva) 26.32 38.89 0.88 2.84 -17.49 9 2.38 51.82
6 Ville Kytöläinen (MURSUT) 85.10 96.34 1.27 5.27 -27.15 14 4.94 46.57
12 Vesa Lind (HAUK) 23.89 58.20 0.81 2.24 -38.78 7 2.77 48.74
16 Tuomo Kestilä (ExH) 15.02 64.42 0.85 2.89 -52.21 9 1.36 52.84
17 Tuomo Johansson (NII) 31.53 64.54 0.90 3.18 -38.90 6 4.27 49.37
19 Tuomas Pöykkö (NII) 36.81 62.20 0.86 2.89 -32.28 6 4.99 55.53
21 Tuomas Lukkari (VOIMA) -26.46 77.65 0.76 4.56 -99.16 6 -3.58 47.97
23 Toni Miettinen (JalLu) 23.87 23.36 0.83 2.56 -3.95 5 3.88 42.12
24 Toni Lusikka (HAUK) 6.77 76.86 0.87 3.91 -71.35 8 0.69 61.36
27 Tomi Rauhala (JaPi) 45.80 84.49 0.88 3.59 -47.25 7 5.32 46.01
29 Tomi Kyöstilä (BSoD) -10.59 35.25 0.63 2.26 -43.86 6 -1.43 37.57
30 Tomi Hämäläinen (ExH) -20.38 27.34 0.62 1.92 -43.92 5 -3.31 53.67
33 Tiina Mäntypuro (AiM_u) 6.95 50.42 0.66 2.24 -44.76 10 0.57 57.76
34 Tiia Puustinen (P-69) 0.03 21.20 0.66 2.29 -21.17 8 0.00 45.70
35 Tero Pelkonen (JalLu) -7.09 7.04 0.88 3.12 -12.80 6 -0.96 49.50
36 Tero Marin (SBII) -40.50 65.12 0.74 3.59 -98.05 11 -2.99 49.34
37 Terhi Talvitie (Har) 64.60 84.83 1.06 4.37 -32.31 12 4.38 47.05
40 Teemu Aura (rairai) 60.67 92.80 1.01 2.89 -43.48 9 5.48 60.51
42 Tatu Partanen (KeKe) 55.65 86.65 1.03 3.67 -41.41 11 4.11 46.41
43 Tatu Kaupinmäki (KeKe) 22.80 54.83 0.82 2.71 -36.29 8 2.32 54.09
44 Tapio Vuorinen (HAUK) 5.96 54.57 0.76 2.94 -49.72 10 0.48 41.68
45 Tapani Himanka (HAUK) 57.78 77.10 0.80 2.42 -30.12 6 7.83 55.59
47 Susanna Riihinen (KosSu) 17.29 75.86 0.76 2.12 -61.80 7 2.01 63.74
49 Simo Vuokila (MM) 7.11 77.53 0.81 2.17 -71.74 9 0.64 61.95
50 Simo Arvola (JK) 58.62 84.85 0.88 4.35 -37.19 8 5.96 42.17
51 Sauli Viinamäki (RuKva) 97.27 99.17 1.08 4.28 -20.09 8 9.89 42.28
52 Sanna Pesonen (KosSu) 5.87 12.42 0.62 1.93 -7.64 5 0.96 47.40
53 Sanna Penttinen (MURSUT) -42.53 9.02 0.56 2.07 -43.60 8 -4.32 61.54
55 Samppa Paavola (KyyLä) 13.79 40.11 0.77 2.44 -28.90 10 1.12 43.23
58 Saku Puhakka (KeKe) 12.36 22.34 0.64 1.35 -12.30 6 1.67 46.30
59 Saana Tauriainen (MURSUT) 73.29 96.10 0.96 3.59 -36.51 11 5.42 39.55
62 Pia Olli (Har) 33.42 67.60 0.89 3.26 -40.43 9 3.02 48.83
64 Petteri Keränen (JalLu) -85.41 74.55 0.72 4.07 -143.99 5 -13.89 52.58
65 Petteri Keinänen (JaPi) 15.07 71.51 0.78 2.84 -59.25 10 1.23 58.45
66 Petteri Aitta (SBII) 49.25 55.42 0.92 4.18 -15.37 9 4.45 43.70
67 Perttu Huusko (Varvi) 66.10 88.39 0.96 4.75 -34.65 6 8.96 43.76
68 Pekka Oikarinen (JalLu) 10.96 55.93 0.78 3.67 -47.02 8 1.11 47.57
70 Pekka Huhtala (HAUK) -10.04 8.68 0.54 1.15 -16.84 9 -0.91 50.09
71 Pekka Huhta (GAYUT) 100.19 104.43 1.00 2.89 -22.97 8 10.18 44.30
75 Paavo Hahtola (ExH) 68.83 89.06 1.06 4.04 -33.09 12 4.66 40.57
76 Outi Toivonen (moka) 23.25 42.58 0.76 2.61 -23.68 7 2.70 40.15
78 Olli-Pekka Pätsi (KyyLä) 81.94 90.14 0.94 3.32 -23.52 10 6.66 48.42
79 Olli Vuolteenaho (BSoD) 89.36 108.69 1.13 4.25 -36.04 9 8.07 44.67
80 Olli Nevalainen (KeKe) -4.25 15.66 0.65 1.72 -19.12 5 -0.69 53.49
83 Niko Tervo (MM) 17.01 14.96 0.94 3.07 -1.13 0 49.98
84 Niina Pyykönen (MM) 15.32 34.14 0.71 2.77 -21.68 8 1.56 49.61
85 Nestori Törmä (VIHA) 27.64 82.61 0.86 3.07 -60.13 9 2.50 60.86
86 Nemanja Vukota (BSoD) 30.52 73.17 0.80 2.75 -48.36 8 3.10 34.25
87 Mira Karjalainen (P-69) 7.59 29.42 0.92 6.10 -23.25 8 0.77 53.00
88 Milla Heikkilä (Har) 78.18 80.39 0.96 3.50 -16.83 13 4.89 35.16
89 Mikko Vainio (GAYUT) 107.85 116.76 1.12 3.78 -29.08 6 14.61 53.34
91 Mikko Rautanen (AiM_E) 3.51 71.86 0.82 4.67 -69.01 8 0.36 49.69
93 Mikko Mäkelä (NII) 22.56 33.86 0.85 4.00 -15.51 9 2.04 49.19
95 Mikko Karvonen (#swag) -10.46 23.22 0.58 1.28 -31.73 8 -1.06 45.87
97 Mikael Heikkinen (VIHA) 8.92 70.23 0.73 3.12 -62.98 10 0.73 50.51
98 Mika Väisänen (EPO) 36.38 56.85 1.02 4.00 -27.27 5 5.92 50.96
99 Mika Pussinen (AiM_E) -11.28 54.07 0.75 2.46 -63.24 9 -1.02 57.08
100 Mika Lasanen (JK) 127.11 132.50 1.38 6.50 -29.16 14 7.38 51.95
101 Mika Laakso (TheNGY) 26.70 33.90 0.71 2.10 -12.19 8 2.71 33.68
102 Mika Kemppainen (AiM_E) 45.26 56.24 0.88 4.16 -19.45 10 3.68 53.16
104 Miikka Lämsä (TheNGY) 109.45 100.28 1.39 4.38 -11.29 14 6.36 51.39
106 Miika Keisu (BSoD) 8.46 7.93 0.99 2.06 -1.06 8 0.86 42.25
107 Meri Rinta-Piirto (P-69) 18.10 47.73 0.75 1.63 -33.02 0 57.03
108 Meeri Sarajärvi (Har) 104.07 100.42 1.20 3.80 -15.81 14 6.04 58.08
109 Matti Ylivaara (RuKva) 37.78 66.67 1.04 5.84 -35.95 9 3.41 52.27
111 Matti Selkälä (TheNGY) 38.58 66.14 0.97 3.78 -34.77 10 3.14 46.84
112 Matti Pulkkinen (BSoD) 26.45 53.83 0.84 2.94 -32.33 9 2.39 39.54
115 Matti Lantto (AiM_E) 8.32 53.63 0.74 2.12 -46.86 0 60.27
118 Matias Nissinen (Varvi) 61.15 96.04 1.00 3.50 -46.33 9 5.52 56.69
119 Matias Lakovaara (Varvi) 32.83 93.82 0.94 4.00 -67.13 6 4.45 43.93
121 Markus Anttila (EPO) -0.41 45.93 0.82 4.63 -46.26 8 -0.04 57.27
122 Marika Mömmö (KosSu) 22.58 44.55 0.70 1.76 -26.19 6 3.06 50.64
123 Marika Hasa (moka) -12.58 49.23 0.68 2.50 -59.46 9 -1.14 44.26
124 Marcelo Goldmann (JaPi) 17.63 43.48 0.78 2.33 -29.14 10 1.43 51.96
126 Lotta Lappeteläinen (MM) 12.39 31.06 0.78 2.18 -20.99 9 1.12 50.95
127 Liisa Kärki (AiM_u) -27.77 40.54 0.60 1.81 -63.12 10 -2.26 56.36
129 Lauri Seppänen (VOIMA) -1.91 22.46 0.80 2.20 -24.01 9 -0.17 55.29
132 Laura Kemppainen (Har) 29.40 70.03 0.76 3.29 -46.13 6 3.98 42.42
133 Laura Hietanen (AiM_u) -0.49 5.27 0.66 1.85 -5.67 0 54.17
137 Kimmo Piekkari (AiM_E) -13.22 59.34 0.67 2.25 -70.09 7 -1.54 54.65
138 Kauri Tervashonka (VIHA) 65.06 88.37 0.92 4.49 -35.48 7 7.56 44.57
140 Kasper Salminen (VOIMA) 23.84 79.66 0.83 3.12 -60.28 9 2.15 44.28
141 Karri Kultalahti (RuKva) 82.44 92.33 1.05 4.40 -25.31 8 8.38 38.60
144 Kalle Kastari (KeKe) 37.19 72.30 0.90 3.33 -42.07 5 6.05 59.30
145 Kaisa Kettunen (moka) 53.49 91.29 0.95 4.45 -47.80 11 3.95 54.39
148 Jussi Parviainen (NII) 11.69 45.96 0.77 3.16 -36.45 8 1.19 49.72
149 Jussi Palosaari (ExH) 56.46 82.00 0.93 3.01 -36.10 8 5.74 47.22
151 Jussi Lehto (VOIMA) 47.94 91.37 0.91 4.06 -52.40 8 4.87 58.66
153 Jussi Kallio (NII) -3.07 52.90 0.78 2.77 -55.40 7 -0.36 50.65
154 Jussi Helminen (rairai) 64.73 77.80 0.88 3.90 -25.17 7 7.52 41.98
158 Jukka Harvala (rairai) 16.41 49.46 0.69 2.50 -36.12 7 1.91 40.68
159 Juho Voltti (NII) 7.56 59.92 0.83 2.21 -53.78 8 0.77 50.91
161 Juho Nikula (KeKe) 15.59 12.68 0.79 1.43 0.00 7 1.81 48.75
162 Juho Myllylahti (MURSUT) 35.87 51.68 1.08 3.17 -22.52 12 2.43 53.72
168 Juha Nikula (VIHA) 23.90 82.65 0.86 4.40 -63.22 9 2.16 57.82
169 Juha Jyrkäs (TheNGY) 5.28 11.16 0.70 2.00 -6.86 6 0.72 38.50
173 Jouko Matalamäki (KyyLä) 65.41 79.49 0.90 3.02 -26.31 12 4.43 60.70
174 Joonas Valkama (#swag) 7.18 54.46 0.68 2.10 -48.61 10 0.58 52.02
178 Joona Rintamäki (EPO) 0.79 71.56 0.89 2.84 -70.92 5 0.13 52.31
179 Joona Mannermaa (TheNGY) 46.49 46.07 1.05 8.26 -8.27 6 6.30 33.41
180 Joona Lahti (EPO) 6.78 52.10 0.72 2.50 -46.59 7 0.79 57.00
182 Johanna Kostamovaara (MM) 32.32 69.24 0.79 2.29 -42.96 7 3.75 52.63
184 Jenni Sirviö (MURSUT) 52.34 78.07 0.89 3.90 -35.52 0 51.54
185 Jean-Nicolas Louis (JaPi) 70.32 72.92 0.96 4.91 -15.75 10 5.72 57.54
186 Jarno Vähäjylkkä (MM) 79.03 91.83 0.96 3.42 -27.57 9 7.14 42.33
188 Jarno Salmela (HAUK) 16.95 35.34 0.88 3.68 -21.56 5 2.76 47.76
190 Jarmo Antikainen (TheNGY) 82.94 76.47 1.12 2.78 -9.04 8 8.43 59.39
191 Jari Torssonen (JalLu) 60.19 90.65 0.91 3.78 -41.72 7 6.99 41.00
192 Janne Vatjus-Anttila (ExH) 44.99 54.89 0.91 3.12 -18.31 13 2.81 59.30
195 Janne Kananen (KyyLä) 138.27 127.63 1.23 6.51 -15.21 11 10.22 42.80
196 Jani Ylioja (SBII) 42.70 88.78 0.89 3.04 -54.07 10 3.47 60.07
197 Jani Mikkola (KyyLä) 19.35 26.33 0.82 2.51 -10.60 8 1.97 50.01
200 Jaakko Vähäsöyrinki (KeKe) 40.04 37.90 1.05 3.22 -5.35 5 6.51 47.44
201 Jaakko Sepponen (JK) 28.16 88.36 0.92 3.23 -65.47 9 2.54 61.02
203 Jaakko Kelloniemi (TheNGY) 35.45 53.74 0.90 3.90 -24.92 9 3.20 40.13
204 Ilona Hautamäki (AiM_u) -20.10 47.60 0.63 1.79 -63.94 7 -2.33 60.37
206 Ilari Peuraniemi (Varvi) 18.02 25.16 0.90 2.62 -10.51 8 1.83 35.27
208 Iikka Reinikka (ExH) -56.47 16.78 0.52 2.14 -62.69 6 -7.65 55.68
209 Iida Kaikkonen (P-69) 13.51 11.74 0.73 1.89 -0.76 5 2.20 45.47
212 Henriikka Hentilä (EPO) -7.78 11.70 0.73 3.18 -18.03 0 49.69
213 Henri Lahtinen (RuKva) 106.83 100.06 1.25 4.22 -13.21 7 12.41 58.74
214 Henna Jänkälä (P-69) -9.09 26.78 0.56 1.92 -34.17 7 -1.06 47.44
215 Helena Kangas (KosSu) 14.05 58.72 0.70 2.29 -47.30 6 1.90 48.82
216 Heikki Metsävainio (GAYUT) 94.96 101.13 0.97 4.02 -23.92 9 8.58 42.81
219 Heikki Kallio (JalLu) 91.11 102.63 0.99 3.04 -28.56 6 12.35 61.12
220 Heidi Oja (KosSu) 40.03 83.35 0.95 3.67 -50.80 10 3.25 56.40
221 Heidi Joensuu (P-69) 11.60 77.73 0.88 3.49 -68.30 6 1.57 62.44
222 Harri Perämäki (TheNGY) 7.79 8.15 1.02 3.00 -1.81 6 1.06 43.60
225 Geoffray Monteuuis (JaPi) 22.45 50.63 0.79 2.90 -32.38 0 48.46
227 Erkka Mäkinen (#swag) 18.54 42.44 0.82 2.58 -27.36 8 1.88 52.66
229 Emma Tähtinen (P-69) 28.29 75.82 0.86 2.44 -52.82 7 3.29 56.38
232 Elina Vertanen (P-69) 13.43 32.74 0.68 1.86 -21.82 5 2.18 45.40
233 Eero Vuorenmaa (EPO) 23.49 43.35 0.77 1.92 -24.25 6 3.18 49.46
234 Eero Huhtelin (#swag) 78.85 75.67 0.86 2.43 -11.56 0 58.00
235 Atte Ylisiurua (KyyLä) 20.19 35.89 0.82 2.20 -19.48 6 2.74 52.31
237 Arttu Viholainen (VOIMA) 12.85 76.37 0.87 3.23 -65.92 11 0.95 56.13
240 Ari Orajärvi (JK) 123.73 111.83 1.16 5.54 -11.23 13 7.74 35.38
241 Ari Lääkkölä (KeKe) -7.65 50.62 0.70 2.12 -56.84 8 -0.78 46.35
243 Antti Piippo (Varvi) 15.02 106.16 1.06 4.67 -93.95 9 1.36 52.49
246 Antti Alamehtä (#swag) 31.94 47.24 0.79 3.09 -21.28 7 3.71 59.85
247 Anton Paatelma (rairai) 13.81 32.93 0.91 3.26 -21.70 7 1.60 46.72
248 Antero Särkelä (SBII) -11.22 42.22 0.70 3.42 -51.34 7 -1.30 49.00
249 Antero Lehto (SBII) 51.26 50.83 1.16 4.08 -9.15 10 4.17 36.93
250 Annemari Kaaranka (AiM_u) 10.57 51.79 0.65 2.44 -43.20 0 54.85
251 Anne-Mari Laitala (MURSUT) 64.07 75.76 0.86 2.50 -23.67 6 8.68 53.21
252 Anne Herranen (moka) 85.18 96.78 1.01 2.89 -27.52 12 5.77 58.27
253 Anna Sipola (AiM_u) -84.56 73.91 0.74 3.18 -142.66 7 -9.82 65.95
254 Anna Mäkinen (EPO) 24.21 29.61 0.62 2.29 -9.93 8 2.46 46.85
256 Aleksi Määttä (rairai) 56.78 90.39 0.94 3.59 -44.23 7 6.59 51.84
257 Aleksi Kestilä (SBII) 80.72 76.44 1.19 3.34 -10.81 9 7.29 51.59
258 Aino Tirri (AiM_u) 7.30 5.94 0.74 1.22 0.00 0 59.50
259 Aapo Lehtosaari (BSoD) 191.03 168.61 1.69 6.24 -13.31 12 12.94 58.30
260 Aapo Korhonen (GAYUT) 70.37 86.63 0.83 3.12 -29.42 8 7.15 50.26

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa