# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- Sld PPS KeKeT
1 Atte Aunola (Blagi) 168.87 177.80 1.43 5.50 -8.92 14 12.06 42.96
2 Juuso Räsänen (Blagi) 170.52 181.96 1.72 7.00 -11.44 14 12.18 32.67
3 Jukka Komulainen (2=1) 170.42 181.08 1.56 5.02 -10.66 14 12.17 41.56
4 Jarno Seppänen (SB) 201.96 209.39 1.69 6.75 -7.43 14 14.43 44.27
5 Joonas Leskinen (SB) 193.86 201.37 1.57 7.10 -7.51 14 13.85 33.29
10 Pekka Aho (JarPa) 157.75 164.38 1.71 6.75 -6.63 13 12.13 54.03
11 Olli Huoviala (Hanpit) 152.89 170.54 1.42 5.19 -17.66 13 11.76 52.37
15 Samuli Komulainen (JarPa) 214.00 232.18 1.81 6.33 -18.18 12 17.83 42.11
16 Tapani Hasa (JarPa) 48.41 62.35 0.99 3.50 -13.94 12 4.03 27.10
17 Sami Sikkilä (HanPB) 128.63 156.22 1.39 4.73 -27.59 12 10.72 56.81
18 Jouni Kovasin (Hanpit) 180.75 188.73 1.47 4.91 -7.99 12 15.06 42.81
19 Elisa Puikko (JRYÖ) 163.39 186.88 1.46 5.67 -23.49 12 13.62 56.11
20 Johanna Lahdenperä (JRYÖ) 159.18 168.88 1.32 5.00 -9.70 12 13.26 44.32
21 Ukko-Pekka Yliranta (SuHa) 175.68 199.64 1.56 4.67 -23.96 12 14.64 55.66
28 Jouni Knuutinen (STH) 107.06 140.60 1.21 5.57 -33.54 11 9.73 47.71
29 Olli Lappalainen (TekLA) 143.62 178.29 1.39 5.37 -34.67 11 13.06 59.32
30 Hannu Oksman (KK) 155.14 184.52 1.49 5.27 -29.38 11 14.10 49.14
31 Ville Kiviniemi (KK) 81.70 152.33 1.27 6.14 -70.62 11 7.43 57.47
32 Lasse Määttä (HanPB) 95.00 109.34 1.19 4.25 -14.34 11 8.64 43.21
33 Teppo Malinen (Hanpit) 99.62 116.21 1.16 6.79 -16.59 11 9.06 35.68
34 Jani Keränen (AiM_M) 79.21 127.52 1.06 4.50 -48.31 11 7.20 52.86
35 Matti Särkelä (PSK) 72.97 113.90 1.19 5.00 -40.93 11 6.63 49.04
36 Riku Hietaniemi (Blagi) 90.68 95.31 1.70 8.75 -4.63 11 8.24 41.80
37 Ville Kotisaari (AiM_T) 77.49 147.99 1.16 4.72 -70.50 11 7.04 58.25
38 Tiina Rantala (JRYÖ) 19.15 19.66 1.23 4.60 -0.51 11 1.74 36.19
45 Jukka Ohtonen (STH) 153.31 175.55 1.37 6.17 -22.24 10 15.33 40.45
46 Pasi Pyyppönen (Oss) 139.91 148.35 1.37 4.49 -8.43 10 13.99 53.87
47 Jaakko Rajakallio (Oss) 110.26 136.18 1.26 5.19 -25.92 10 11.03 45.53
48 Maija Ohtonen (Pso-ass) 90.99 113.45 1.05 6.07 -22.46 10 9.10 46.70
49 Jyrki Puttonen (Blagi) 115.20 136.06 1.21 4.58 -20.86 10 11.52 25.12
50 Herkko Kylli (JarPa) 70.78 79.03 0.99 4.66 -8.25 10 7.08 29.85
51 Mikko Häkkinen (2=1) 142.13 153.18 1.28 4.28 -11.06 10 14.21 28.15
52 Mikko Vahtiala (2=1) 92.87 115.66 1.16 6.90 -22.79 10 9.29 37.82
53 Matti Lonnakko (2=1) 142.43 152.21 1.23 4.12 -9.78 10 14.24 54.97
54 Janne Tuovinen (Hanpit) 106.36 125.95 1.05 3.75 -19.59 10 10.64 25.24
55 Markus Toratti (AiM_M) 39.07 134.79 1.12 6.14 -95.72 10 3.91 53.31
56 Antti Eronen (SuHa) 133.12 152.35 1.19 4.83 -19.23 10 13.31 29.33
57 Jussi Leinonen (K69) 40.53 122.58 1.14 4.07 -82.05 10 4.05 57.40
58 Juha Pesonen (TekLA) 37.02 37.41 1.04 3.59 -0.40 10 3.70 34.06
75 Lasse Salmijärvi (STH) 92.06 131.19 1.21 10.65 -39.14 9 10.23 53.21
76 Miikka Krogerus (JarPa) 160.03 160.50 1.43 6.02 -0.47 9 17.78 34.92
77 Erno Klemetti (Oss) 72.10 98.74 1.03 4.40 -26.64 9 8.01 35.50
78 Arttu Hirvonen (TekLA) 32.18 68.96 0.96 3.74 -36.78 9 3.58 44.30
79 Arto Saukko (KK) 12.73 56.55 0.83 3.02 -43.82 9 1.41 35.28
80 Jenny Tyni (JRYÖ) 93.49 110.33 0.88 3.50 -16.84 9 10.39 28.71
81 Juho Suomela (SB) 39.36 54.76 1.14 2.94 -15.39 9 4.37 27.00
82 Juho Lehtelä (SB) 69.49 77.85 1.01 3.50 -8.37 9 7.72 25.09
83 Iiro Pulska (AiM_M) 117.34 142.77 1.19 4.40 -25.43 9 13.04 39.09
84 Hannu Rantala (AiM_T) 99.00 119.72 1.11 3.77 -20.72 9 11.00 48.58
85 Lauri Veki (TekLA) 6.83 9.38 0.78 1.50 -2.56 9 0.76 29.33
112 Kari Vuokila (JarPa) 20.58 31.15 0.97 3.26 -10.57 8 2.57 29.44
113 Juha Tiensyrjä (STH) 17.32 36.33 0.91 2.71 -19.02 8 2.16 50.22
114 Antti Karjalainen (STH) 93.79 108.44 0.97 2.95 -14.65 8 11.72 37.41
115 Jarmo Jaara (Pso-ass) 82.92 110.91 1.03 3.12 -28.00 8 10.36 50.35
116 Vesa-Ville Piiroinen (Blagi) 142.12 145.94 1.40 6.84 -3.82 8 17.76 55.62
117 Pasi Keski-Korsu (Pso-ass) 16.06 60.62 0.80 2.67 -44.57 8 2.01 44.34
118 Ari Himanka (TekLA) 9.26 47.17 0.69 3.26 -37.91 8 1.16 35.13
119 Janne Mahosenaho (Oss) 41.18 77.95 1.08 4.88 -36.77 8 5.15 59.48
120 Matti Harju (PSK) 95.72 113.34 1.13 3.58 -17.62 8 11.97 53.34
121 Enni Dahl (SuHa) 69.51 120.16 1.25 4.25 -50.65 8 8.69 42.14
122 Henrik Saarnio (K69) 50.76 98.53 1.07 5.57 -47.76 8 6.35 49.10
123 Sami Myllymäki (SB) 73.39 94.86 1.48 4.91 -21.47 8 9.17 54.94
124 Mikko Kaski (HanPB) 85.27 95.01 1.19 3.75 -9.74 8 10.66 37.27
125 Joonas Järviluoma (SB) 91.63 96.25 1.42 6.14 -4.63 8 11.45 55.69
126 Juho Junnola (TekLA) 94.43 110.96 1.07 2.79 -16.53 8 11.80 42.52
127 Timo Vasenius (AiM_T) 90.97 104.35 1.04 3.12 -13.38 8 11.37 33.54
128 Petteri Törmänen (AiM_M) 86.67 108.91 1.13 5.00 -22.24 8 10.83 32.43
158 Pekka Lonnakko (Oss) 49.95 59.66 0.93 3.12 -9.71 7 7.14 41.05
159 Kalle Lyttinen (Pso-ass) 5.37 52.73 0.88 2.38 -47.37 7 0.77 53.82
160 Katja Knuutinen (STH) 3.67 6.17 0.77 1.97 -2.50 7 0.52 62.75
161 Ville Kohola (TekLA) 4.61 79.10 0.86 2.84 -74.49 7 0.66 45.57
162 Riku Suomela (KK) 63.05 91.32 0.91 2.75 -28.27 7 9.01 35.74
163 Aleksi Pöyhtäri (KK) 23.71 60.14 0.79 4.40 -36.43 7 3.39 36.01
164 Vili Seppänen (HanPB) 28.06 57.38 0.84 6.17 -29.32 7 4.01 32.91
165 Tuomas Mustonen (Oss) 23.64 58.17 0.91 2.75 -34.53 7 3.38 36.55
166 Verneri Kohonen (PSK) 122.76 126.55 1.17 6.35 -3.79 7 17.54 33.41
167 Lauri Kärenlampi (PSK) 50.46 91.46 0.88 2.68 -41.01 7 7.21 39.12
168 Tomi Parkkonen (PSK) 83.88 98.16 1.12 3.12 -14.28 7 11.98 54.72
169 Joonas Oinas (JRYÖ) 110.28 126.29 1.13 3.24 -16.00 7 15.75 34.98
170 Teemu Leskinen (2=1) 19.54 48.62 0.93 4.00 -29.07 7 2.79 53.82
171 Konsta Karioja (Pso-ass) 32.54 84.81 0.96 3.24 -52.26 7 4.65 48.70
172 Jussi Korhonen (AiM_M) 26.51 48.15 0.86 5.19 -21.64 7 3.79 47.44
173 Toni Tuikkanen (AiM_T) 98.16 120.56 1.04 3.67 -22.40 7 14.02 40.06
196 Mika Haapaniemi (KK) 5.86 16.14 0.67 2.27 -10.28 6 0.98 41.68
197 Juhamatti Niemelä (HanPB) 23.41 39.08 0.81 2.89 -15.67 6 3.90 53.05
198 Ilkka Alanärä (SuHa) 60.56 94.67 0.85 4.75 -34.11 6 10.09 34.95
199 Tuomas Savolainen (K69) 38.70 43.93 1.00 2.93 -5.24 6 6.45 40.10
200 Heikki Kurtti (K69) 51.39 57.67 1.11 3.80 -6.28 6 8.57 33.86
201 Eliska Nyrönen (Pso-ass) 5.61 32.63 0.74 2.39 -27.02 6 0.93 53.10
202 Heikki Laine (Pso-ass) 12.85 19.25 0.96 1.94 -6.40 6 2.14 46.93
203 Jukka Saarenpää (AiM_T) -4.14 35.47 0.59 2.65 -39.61 6 -0.69 43.43
226 Jani Haikala (HanPB) 7.94 78.20 0.93 3.12 -70.26 5 1.59 40.76
227 Tatu Romppanen (K69) 58.40 64.57 1.15 3.76 -6.17 5 11.68 32.63
228 Oona Kivelä (SuHa) 2.79 2.79 0.70 1.10 0.00 5 0.56 40.50
229 Jouni Sillanpää (HanPB) 31.71 34.49 1.23 3.59 -2.78 5 6.34 29.97
230 Sofia Mäkikyrö (PSK) 19.86 20.53 1.28 3.08 -0.67 5 3.97 34.61
231 Vesa Hepa-aho (Hanpit) -4.32 3.92 0.49 1.76 -8.25 5 -0.86 33.30
232 Lauri Haapakangas (Pso-ass) 5.66 5.66 0.71 0.97 0.00 5 1.13 57.93
246 Matti Mäkilä (K69) 19.27 38.87 0.88 2.45 -19.61 0 40.44
247 Tommi Yliniemi (K69) 48.93 56.72 1.01 4.28 -7.79 0 37.61
248 Toni Juopperi (SuHa) 33.82 56.69 1.29 4.88 -22.88 0 44.36
249 Mikko Ojala (K69) 66.96 78.05 1.30 6.14 -11.08 0 48.28
250 Matti Eteläperä (Hanpit) 22.31 29.57 1.23 3.17 -7.26 0 33.75

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa