# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- KeKeT
1 Jarno Seppänen (SB) 181.52 207.35 1.85 5.99 -25.83 55.55
2 Joonas Leskinen (SB) 183.21 190.68 1.70 7.32 -7.48 37.89
3 Jukka Määttä (AH) 178.43 183.72 1.64 5.27 -5.29 40.11
4 Pekka Aho (Da) 159.85 174.13 1.61 6.47 -14.29 50.67
5 Atte Aunola (BlaBla) 171.34 173.33 1.55 9.69 -1.99 43.65
6 Elisa Puikko (JRYÖ) 140.70 168.83 1.51 7.50 -28.13 56.59
7 Samuli Komulainen (JarPa) 140.57 166.21 1.48 5.71 -25.65 38.16
8 Johanna Lahdenperä (JRYÖ) 130.66 158.84 1.42 5.33 -28.18 44.50
9 Matti Lonnakko (AH) 155.02 157.38 1.41 5.58 -2.36 55.90
10 Olli Lappalainen (TekLA) 149.31 157.09 1.79 5.50 -7.79 59.30
11 Mikko Vahtiala (AH) 122.10 148.75 1.33 4.75 -26.65 38.59
12 Ville Kytöläinen (MURSUT) 121.60 146.46 1.66 4.88 -24.86 41.07
13 Mika Lasanen (JK) 116.49 146.45 1.66 3.88 -29.96 50.53
14 Juuso Räsänen (BlaBla) 137.48 146.16 1.52 8.31 -8.68 34.08
15 Herkko Kylli (JarPa) 135.93 145.44 1.51 7.27 -9.51 56.61
16 Matti Särkelä (PSK) 141.91 143.25 1.63 3.42 -1.34 50.02
17 Olli Huoviala (Han) 135.53 141.52 1.31 4.55 -6.00 39.76
18 Niko Hyttinen (Acid) 112.62 139.73 1.59 3.76 -27.11 59.79
19 Jouni Knuutinen (STH) 113.61 136.98 1.22 3.26 -23.37 45.61
20 Jyrki Puttonen (BlaBla) 129.59 133.92 1.25 7.00 -4.33 26.04
21 Juho Suomela (SB) 109.57 132.51 1.20 4.40 -22.94 30.73
22 Lasse Määttä (HanPB) 110.23 132.36 1.38 4.38 -22.13 50.65
23 Matti Eteläperä (Han) 129.51 130.70 1.56 6.14 -1.19 40.45
24 Tiina Riskilä (Acid) 121.39 130.47 1.48 4.28 -9.09 35.17
25 Juha Pesonen (RJP) 114.83 129.25 1.35 3.77 -14.43 32.41
26 Mikko Häkkinen (AH) 111.46 129.21 1.19 4.49 -17.75 26.80
27 Hannu Oksman (KK) 114.92 127.65 1.33 5.84 -12.73 48.33
28 Aapo Lehtosaari (BSoD) 87.07 127.62 1.39 3.59 -40.55 46.74
29 Jukka Ohtonen (STH) 91.70 124.85 1.11 5.27 -33.15 35.79
30 Teemu Kemppe (RJP) 117.64 124.01 1.29 3.59 -6.37 52.44
31 Janne Mahosenaho (oss) 86.95 123.81 1.24 7.27 -36.86 59.04
32 Henrik Saarnio (K69) 71.81 122.94 1.18 6.37 -51.14 50.77
33 Juha Tiensyrjä (STH) 102.23 121.59 1.09 4.91 -19.35 43.47
34 Miikka Lämsä (TheNGY) 107.00 120.05 1.30 4.25 -13.05 58.79
35 Tiina Rantala (JRYÖ) 110.47 118.32 1.14 4.40 -7.85 34.87
36 Janne Tuovinen (Han) 105.51 118.12 1.15 3.75 -12.60 28.43
37 Ari Orajärvi (JK) 101.23 117.71 1.34 4.54 -16.48 35.19
38 Virve Kupiainen (L-69) 61.88 117.16 1.33 3.33 -55.28 59.53
39 Lasse Salmijärvi (STH) 111.74 116.99 1.04 4.00 -5.25 58.26
40 Juho Myllylahti (MURSUT) 92.99 115.94 1.61 4.25 -22.95 57.93
41 Samppa Paavola (KyyLä) 59.26 115.48 1.20 4.39 -56.22 40.34
42 Jussi Leinonen (K69) 54.89 114.38 1.10 4.12 -59.48 56.53
43 Pasi Pyyppönen (oss) 94.80 112.84 1.34 3.90 -18.03 39.75
44 Teppo Malinen (Han) 73.13 111.94 1.47 7.83 -38.81 55.03
45 Saana Tauriainen (MURSUT) 80.38 111.78 1.33 7.75 -31.40 43.20
46 Jaakko Sepponen (JK) 52.41 111.60 1.27 2.89 -59.19 60.38
47 Paavo Hahtola (ExH) 86.52 111.60 1.33 4.28 -25.07 36.19
48 Ville Kiviniemi (KK) 77.06 111.06 1.16 4.73 -34.00 57.80
49 Kaisa Kettunen (L-69) 79.13 110.70 1.54 4.05 -31.57 51.48
50 Maija Ohtonen (Pso-Ass) 92.16 110.61 1.15 4.75 -18.45 38.72
51 Jenny Tyni (JRYÖ) 75.43 108.78 0.97 5.33 -33.35 28.71
52 Waltteri Lähtevänoja (RJP) 72.04 107.31 1.12 3.75 -35.27 47.28
53 Juha Nikula (KRP) 50.10 107.27 1.12 3.33 -57.18 42.47
54 Matti Harju (PSK) 80.50 106.71 1.48 4.55 -26.21 59.07
55 Tuomas Heikka (JarPa) 101.59 106.22 1.33 4.56 -4.64 42.03
56 Tatu Partanen (KarVa) 71.64 106.02 1.20 4.48 -34.38 59.65
57 Olli-Pekka Pätsi (KyyLä) 61.10 104.58 1.09 4.07 -43.48 48.92
58 Jussi Saukko (D) 75.52 103.79 1.18 3.77 -28.26 44.49
59 Pertti Heinonen (FtV) 73.69 103.53 1.18 3.06 -29.85 60.27
60 Jarmo Jaara (Pso-Ass) 89.69 102.82 0.99 2.93 -13.14 55.49
61 Teemu Aura (Gayut) 59.81 102.70 1.35 3.29 -42.89 55.23
62 Anne Herranen (P-69) 92.61 102.43 1.42 4.08 -9.81 53.57
63 Verneri Kohonen (PSK) 38.44 102.16 1.16 3.12 -63.72 35.43
64 Sami Myllymäki (EC) 77.21 101.00 1.33 4.25 -23.79 49.98
65 Arttu Viholainen (LaPUH) 69.87 100.88 1.15 4.25 -31.01 48.51
66 Miikka Saukko (Da) 83.01 100.46 1.20 3.91 -17.46 52.87
67 Vesa-Ville Piiroinen (BlaBla) 91.69 100.34 1.39 6.47 -8.65 56.49
68 Jaakko Rajakallio (oss) 93.50 100.00 1.27 7.75 -6.50 39.02
69 Simo Arvola (JK) 47.76 98.65 1.12 3.59 -50.90 41.27
70 Jouko Matalamäki (KyyLä) 84.76 97.72 1.22 3.04 -12.96 59.05
71 Matti Selkälä (TheNGY) 66.15 97.14 1.18 5.58 -30.99 43.91
72 Jussi Lehto (LaPUH) 41.16 97.04 1.10 3.42 -55.88 58.44
73 Tomi Feodoroff (FtV) 48.07 96.63 1.15 3.50 -48.56 47.07
74 Erkka Hautamäki (D) 79.92 96.18 1.27 4.00 -16.27 39.23
75 Ari Himanka (TekLA) 61.05 95.73 1.09 3.75 -34.68 33.84
76 Juha-Matti Runtti (HAU) 68.89 95.42 1.33 3.62 -26.53 57.61
77 Antti Arffman (HanPB) 78.84 95.01 0.99 5.27 -16.18 40.94
78 Jaakko Karvonen (EC) 80.46 94.38 1.24 2.89 -13.92 49.53
79 Kalle Lyttinen (KRP) 23.24 94.14 0.98 2.89 -70.89 60.59
80 Toni Lusikka (HÖY) 41.27 93.89 1.17 3.18 -52.61 58.58
81 Arto Saukko (KK) 75.43 93.69 1.06 4.25 -18.26 36.37
82 Janne Vatjus-Anttila (ExH) 88.73 93.47 1.30 2.77 -4.74 59.28
83 Joonas Järviluoma (EC) 63.58 92.57 1.22 3.32 -28.99 49.38
84 Jaakko Kelloniemi (TheNGY) 51.39 92.54 1.16 7.30 -41.15 44.85
85 Tapio Vuorinen (HAU) 63.53 92.19 0.96 2.83 -28.66 45.23
86 Mika Kuivila (RJP) 58.35 92.06 1.15 3.74 -33.70 46.96
87 Ville Brunou (Da) 83.12 91.77 1.04 5.58 -8.65 37.27
88 Miikka Väntänen (FtV) 65.65 91.64 1.15 5.13 -25.99 40.35
89 Riku Hietaniemi (BlaBla) 77.04 89.13 1.59 5.27 -12.09 45.68
90 Tomi Hoikka (FtV) 20.59 88.90 0.97 2.84 -68.31 44.13
91 Outi Toivonen (L-69) 30.20 87.68 1.22 4.40 -57.47 46.57
92 Kasper Salminen (LaPUH) 51.77 86.65 0.98 2.93 -34.88 46.07
93 Jani Keränen (A_i_M) 66.95 85.34 1.25 6.04 -18.38 56.51
94 Onni Komulainen (Da) 55.36 84.36 1.05 6.17 -29.00 34.86
95 Pauli Närhi (KRP) 35.93 84.13 1.17 3.74 -48.20 53.08
96 Meeri Sarajärvi (HarAah) 63.82 83.47 1.10 3.04 -19.65 54.89
97 Suvi Niemetmaa (Acid) 70.70 83.01 1.15 3.33 -12.31 50.10
98 Antti Karjalainen (Da) 68.15 82.44 0.94 4.50 -14.29 32.09
99 Konsta Karioja (Pso-Ass) 63.48 82.26 1.03 2.67 -18.79 41.27
100 Milla Heikkilä (HarAah) 75.87 81.33 1.20 5.77 -5.46 38.51
101 Jani Mikkola (KyyLä) 37.55 81.31 0.85 3.90 -43.75 45.02
102 Petteri Keinänen (JaPi) 46.65 81.21 1.02 2.44 -34.56 53.32
103 Olli Vuolteenaho (BSoD) 49.01 80.75 1.01 3.67 -31.74 50.85
104 Ilari Harju (JaPi) 63.40 80.29 1.12 2.69 -16.89 39.16
105 Anne-Mari Laitala (MURSUT) 19.44 80.19 1.11 2.94 -60.75 48.41
106 Tuomas Lukkari (LaPUH) 20.60 80.13 0.91 3.38 -59.53 55.12
107 Tapani Himanka (HAU) 13.43 79.41 0.99 4.12 -65.98 51.31
108 Marcelo Goldmann (JaPi) 58.44 79.07 1.16 3.51 -20.63 47.35
109 Tytti Lahti (P-69) 60.96 78.93 1.23 4.91 -17.98 39.60
110 Markus Toratti (A_i_M) 37.17 78.47 1.15 5.58 -41.30 47.39
111 Mikko Kaski (HanPB) 52.61 77.47 1.02 2.83 -24.86 56.41
112 Pekka Huhtala (HÖY) 60.54 77.41 1.21 3.38 -16.87 40.57
113 Antero Särkelä (EC) 34.98 77.28 1.14 3.59 -42.30 47.40
114 Karri Kultalahti (RuKva) 44.78 77.14 1.07 2.93 -32.36 45.31
115 Pia Olli (HarAah) 40.40 76.99 1.01 3.99 -36.60 49.31
116 Iiro Pulska (A_i_M) 51.82 76.92 1.01 4.05 -25.10 39.63
117 Aleksi Kestilä (EC) 59.32 76.53 1.37 4.28 -17.21 36.79
118 Vesa Vuorenmaa (Acid) 63.30 76.43 1.36 5.19 -13.13 43.00
119 Niko Isomäki (D) 25.68 75.36 0.99 2.38 -49.68 59.80
120 Ville Kohola (TekLA) 13.19 75.13 1.17 5.50 -61.94 44.15
121 Jouni Kovasin (Han) 61.57 74.48 1.55 8.39 -12.91 47.55
122 Arttu Hirvonen (TekLA) 62.72 74.38 1.33 3.46 -11.66 42.60
123 Lauri Kärenlampi (PSK) 25.27 74.25 1.03 4.54 -48.98 40.74
124 Sauli Viinamäki (RuKva) 42.17 73.90 1.03 3.76 -31.74 56.21
125 Milla Tapaninaho (4 cl) 40.59 73.44 0.97 2.16 -32.85 50.64
126 Santtu Uurtamo (D) 40.28 72.74 1.07 2.93 -32.45 48.82
127 Katri Uimaniemi (4 cl) -9.30 72.24 0.86 2.22 -81.54 51.86
128 Tuomo Kestilä (ExH) 52.44 72.19 1.06 3.09 -19.75 44.22
129 Matti Ylivaara (RuKva) 47.11 71.85 1.12 2.55 -24.74 51.69
130 Jussi Palosaari (ExH) 42.85 71.50 0.99 2.16 -28.64 49.07
131 Mika Laakso (TheNGY) 38.66 71.06 1.18 6.30 -32.40 38.42
132 Visa Isteri (RuKva) 39.14 71.05 1.11 2.60 -31.92 39.08
133 Tomi Rauhala (JaPi) 21.75 70.94 0.93 2.62 -49.18 57.22
134 Heidi Joensuu (P-69) 23.93 70.82 1.11 2.20 -46.89 57.85
135 Miikka Krogerus (JarPa) 46.84 70.17 1.03 4.25 -23.33 40.03
136 Marko Määttä (KarVa) 51.82 69.97 1.17 2.79 -18.15 45.18
137 Teemu Leskinen (oss) 17.15 69.06 0.96 4.07 -51.91 52.43
138 Pekka Rossi (K69) 61.03 67.17 1.12 3.12 -6.14 40.82
139 Anne Miesperä (KaKo) -66.71 67.06 0.84 1.98 -133.77 62.44
140 Aleksi Pöyhtäri (KK) 39.90 66.00 0.75 5.86 -26.10 34.10
141 Heidi Niemelä (KaKo) 22.95 65.32 0.96 2.69 -42.37 53.35
142 Jarno Salmela (HÖY) -20.25 65.31 0.91 2.20 -85.56 50.84
143 Elina Isokangas (P-69) 38.64 64.49 1.01 2.50 -25.85 46.40
144 Aapo Korhonen (Gayut) 44.21 63.71 1.23 5.19 -19.51 50.44
145 Jarmo Antikainen (TheNGY) 18.21 63.07 0.93 2.38 -44.86 54.39
146 Matti Pulkkinen (BSoD) 51.46 62.04 1.03 4.39 -10.58 56.90
147 Pekka Huhta (Gayut) 43.17 61.41 1.18 2.84 -18.24 44.27
148 Johanna Keskinen (HÖY) -6.58 61.35 0.96 2.20 -67.93 59.23
149 Petri Häll (KarVa) 37.02 61.34 0.90 3.06 -24.32 45.02
150 Peter Hänninen (HAU) 40.64 60.82 0.95 2.27 -20.18 50.36
151 Heli Pihlajamaa (4 cl) -19.28 60.28 0.94 2.28 -79.56 62.39
152 Hannu Rantala (A_i_M) 54.42 60.27 1.16 3.76 -5.85 40.61
153 Heikki Kurtti (K69) 30.44 60.15 0.88 3.90 -29.71 33.11
154 Petteri Törmänen (A_i_M) 42.43 59.49 0.99 3.38 -17.06 33.52
155 Heikki Metsävainio (Gayut) 49.89 59.43 1.24 1.96 -9.54 58.42
156 Henri Lahtinen (RuKva) 24.20 57.32 1.02 2.39 -33.12 61.64
157 Tuija Patana (4 cl) 45.97 55.06 1.06 2.34 -9.08 52.18
158 Vili Seppänen (HanPB) 17.14 54.10 0.75 3.59 -36.95 37.48
159 Juhamatti Niemelä (KaKo) -34.11 53.73 0.90 3.76 -87.85 50.27
160 Kauri Tervashonka (HAU) 27.62 53.11 0.95 2.45 -25.48 44.01
161 Henrik Hyvärinen (KarVa) 31.72 52.85 0.88 2.39 -21.13 42.18
162 Kari Vuokila (JarPa) 46.96 52.76 1.10 3.22 -5.80 27.58
163 Juho Lehtelä (SB) 37.69 52.36 0.94 3.29 -14.67 26.36
164 Jukka Kettunen (KRP) 45.33 51.90 1.08 2.50 -6.58 39.37
165 Juho Junnola (TekLA) 17.26 51.73 1.29 3.42 -34.47 46.53
166 Hanna Lyytinen (P-69) -7.74 50.83 0.91 2.41 -58.57 47.89
167 Tomi Kyöstilä (BSoD) 21.38 50.70 0.98 3.50 -29.33 44.99
168 Eliska Nyrönen (Pso-Ass) 2.93 50.51 0.79 3.09 -47.58 50.68
169 Mikko Similä (KRP) 7.37 50.24 0.90 2.28 -42.87 43.73
170 Tommi Yliniemi (K69) 40.67 49.33 1.23 3.59 -8.66 34.87
171 Tomi Hämäläinen (ExH) -16.09 48.54 0.81 3.00 -64.63 51.65
172 Janika Hasa (Acid) 17.03 48.27 1.01 2.39 -31.24 42.72
173 Miro Tuutijärvi (FtV) 34.38 46.72 1.17 2.69 -12.34 46.93
174 Jukka Lankinen (BSoD) 23.64 46.67 1.06 5.01 -23.03 48.65
175 Ville Kotisaari (A_i_M) 23.34 46.27 1.05 6.62 -22.93 56.49
176 Aleksi Määttä (Gayut) 29.08 45.60 1.04 2.45 -16.53 40.00
177 Timo Vasenius (A_i_M) 41.43 45.49 1.03 4.91 -4.06 33.29
178 Timo Mäkelä (RuKva) -17.07 44.86 0.80 2.73 -61.93 43.26
179 Laura Kemppainen (HarAah) 10.22 44.59 0.66 1.58 -34.37 45.88
180 Merja Heikkinen (KaKo) 19.61 44.53 0.93 2.49 -24.91 48.40
181 Elina Honkala (4 cl) 27.93 44.09 0.92 2.14 -16.16 52.62
182 Elina Juola (Pso-Ass) 28.73 44.05 1.10 4.73 -15.33 46.55
183 Tiina Luosujärvi (L-69) 11.08 43.84 1.00 2.50 -32.76 42.17
184 Janne Kananen (oss) 27.78 43.17 0.90 2.30 -15.39 44.34
185 Pekka Nyrönen (KarVa) 18.63 42.96 0.98 2.50 -24.32 51.13
186 Hanna Kurtti (L-69) 19.19 42.50 0.76 1.25 -23.31 43.25
187 Jukka Määttä (KaKo) 30.76 41.91 1.31 4.07 -11.15 58.84
188 Johanna Päkkilä (Pso-Ass) 5.08 41.35 1.03 4.54 -36.27 50.31
189 Anton Paatelma (Gayut) 29.20 40.91 1.02 2.50 -11.71 49.65
190 Terhi Talvitie (HarAah) 36.11 39.98 1.11 2.84 -3.86 49.89
191 Toni Tuikkanen (A_i_M) 31.02 37.56 1.04 3.42 -6.54 36.41
192 Miika Keisu (BSoD) 30.42 37.15 1.03 2.00 -6.73 48.28
193 Jani Haikala (HanPB) -30.23 36.32 0.65 2.94 -66.55 43.47
194 Vesa Lind (HÖY) 21.37 35.89 1.12 2.00 -14.53 46.42
195 Pasi Keski-Korsu (D) 14.12 34.50 0.86 1.56 -20.38 49.35
196 Heidi Sunnari (L-69) -1.72 34.07 0.85 2.44 -35.79 44.99
197 Timo Puikko (MURSUT) 11.87 33.97 0.94 2.36 -22.10 38.72
198 Iikka Reinikka (ExH) 15.01 32.67 1.17 3.22 -17.66 54.07
199 Ukko-Pekka Yliranta (JarPa) 16.20 32.55 0.90 2.67 -16.35 27.62
200 Pekka Roivainen (PSK) 4.07 32.35 1.01 2.69 -28.28 52.49
201 Laura Kantomaa (KaKo) 28.36 31.54 0.99 2.20 -3.18 60.16
202 Long Nguyen (KarVa) 14.53 31.52 0.98 2.06 -16.99 49.48
203 Kalle Kari (D) 7.91 30.92 0.86 4.45 -23.01 54.83
204 Pekka Lonnakko (oss) 24.19 30.53 0.85 2.77 -6.34 37.62
205 Petteri Aitta (SB) 19.24 29.00 0.91 2.77 -9.76 44.50
206 Jaana Lievonen (4 cl) 1.38 28.54 1.02 2.42 -27.16 61.60
207 Joni Liikala (JaPi) 25.57 25.57 1.60 3.19 0.00 47.02
208 Lauri Veki (TekLA) 8.58 23.86 1.49 4.67 -15.28 40.88
209 Tuomas Mustonen (oss) 10.42 23.76 0.85 3.75 -13.33 35.52
210 Tiina Maununiemi (HarAah) -4.25 22.84 0.63 1.89 -27.09 46.33
211 Joonas Partala (BSoD) 7.91 22.18 1.11 2.50 -14.27 49.85
212 Mikko Vainio (Gayut) 10.83 21.06 1.05 2.12 -10.24 37.00
213 Tatu Romppanen (K69) 12.89 20.09 0.84 2.12 -7.20 37.82
214 Sami Sikkilä (HanPB) 12.58 18.40 0.92 2.50 -5.83 55.70
215 Sofia Mäkikyrö (Gayut) -0.60 17.54 0.88 2.39 -18.15 42.50
216 Riikka Kilpeläinen (HarAah) 12.99 17.46 0.73 1.48 -4.47 48.17
217 Tero Marin (SB) 7.44 14.87 0.93 3.78 -7.43 45.00
218 Atte Ylisiurua (KyyLä) 14.12 14.12 0.88 1.48 0.00 55.66
219 Tuure Karppimaa (K69) 6.35 13.32 0.83 2.41 -6.97 37.47
220 Tapani Hasa (JarPa) 13.22 13.22 1.65 3.59 0.00 53.50
221 Johanna M. Päkkilä (L-69) -4.87 13.07 1.09 2.69 -17.95 50.91
222 Lauri Haapakangas (Pso-Ass) 2.86 12.38 0.52 2.05 -9.53 35.85
223 Antti-Sakari Nurmivuori (RJP) 5.20 12.13 0.76 1.50 -6.93 42.82
224 Mikko Kontio (HAU) -3.37 10.64 0.66 0.95 -14.01 50.75
225 Simo Hosio (Han) 2.25 10.40 0.65 1.65 -8.14 42.25
226 Jean Nicolas Louis (JaPi) 9.91 9.91 1.24 1.94 0.00 53.75
227 Topi Konttavaara (KK) -16.14 9.09 0.57 1.81 -25.23 49.75
228 Antero Lehto (SB) -1.82 7.96 0.99 2.77 -9.78 48.75
229 Pekka Mäkinen (KRP) 7.43 7.78 0.97 1.35 -0.36 34.50
230 Tuomas Parttimaa (KRP) 2.03 6.61 0.83 2.45 -4.58 38.50
231 Veera Kemppainen (JRYÖ) 1.40 5.23 0.65 1.31 -3.82 41.93
232 Anna-Sofia Harju (HÖY) -16.80 4.84 0.60 1.01 -21.63 73.80
233 Vesa Hepa-aho (Han) -23.92 2.60 0.33 0.72 -26.52 59.50
234 Lassi Kojola (Han) -0.65 1.00 0.25 1.00 -1.65 19.00

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa