# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- KeKeT
6 Saana Tauriainen (MURSUT) 80.38 111.78 1.33 7.75 -31.40 43.20
9 Jaakko Kelloniemi (TheNGY) 51.39 92.54 1.16 7.30 -41.15 44.85
17 Mika Laakso (TheNGY) 38.66 71.06 1.18 6.30 -32.40 38.42
26 Matti Selkälä (TheNGY) 66.15 97.14 1.18 5.58 -30.99 43.91
30 Olli Lappalainen (TekLA) 149.31 157.09 1.79 5.50 -7.79 59.30
31 Ville Kohola (TekLA) 13.19 75.13 1.17 5.50 -61.94 44.15
38 Aapo Korhonen (Gayut) 44.21 63.71 1.23 5.19 -19.51 50.44
39 Vesa Vuorenmaa (Acid) 63.30 76.43 1.36 5.19 -13.13 43.00
40 Miikka Väntänen (FtV) 65.65 91.64 1.15 5.13 -25.99 40.35
41 Jukka Lankinen (BSoD) 23.64 46.67 1.06 5.01 -23.03 48.65
44 Tytti Lahti (P-69) 60.96 78.93 1.23 4.91 -17.98 39.60
45 Ville Kytöläinen (MURSUT) 121.60 146.46 1.66 4.88 -24.86 41.07
50 Lauri Veki (TekLA) 8.58 23.86 1.49 4.67 -15.28 40.88
53 Matti Harju (PSK) 80.50 106.71 1.48 4.55 -26.21 59.07
55 Lauri Kärenlampi (PSK) 25.27 74.25 1.03 4.54 -48.98 40.74
56 Ari Orajärvi (JK) 101.23 117.71 1.34 4.54 -16.48 35.19
59 Tatu Partanen (KarVa) 71.64 106.02 1.20 4.48 -34.38 59.65
60 Kalle Kari (D) 7.91 30.92 0.86 4.45 -23.01 54.83
63 Outi Toivonen (L-69) 30.20 87.68 1.22 4.40 -57.47 46.57
64 Samppa Paavola (KyyLä) 59.26 115.48 1.20 4.39 -56.22 40.34
65 Matti Pulkkinen (BSoD) 51.46 62.04 1.03 4.39 -10.58 56.90
67 Aleksi Kestilä (EC) 59.32 76.53 1.37 4.28 -17.21 36.79
68 Tiina Riskilä (Acid) 121.39 130.47 1.48 4.28 -9.09 35.17
69 Paavo Hahtola (ExH) 86.52 111.60 1.33 4.28 -25.07 36.19
72 Juho Myllylahti (MURSUT) 92.99 115.94 1.61 4.25 -22.95 57.93
73 Sami Myllymäki (EC) 77.21 101.00 1.33 4.25 -23.79 49.98
74 Miikka Lämsä (TheNGY) 107.00 120.05 1.30 4.25 -13.05 58.79
75 Arttu Viholainen (LaPUH) 69.87 100.88 1.15 4.25 -31.01 48.51
76 Tapani Himanka (HAU) 13.43 79.41 0.99 4.12 -65.98 51.31
78 Anne Herranen (P-69) 92.61 102.43 1.42 4.08 -9.81 53.57
79 Olli-Pekka Pätsi (KyyLä) 61.10 104.58 1.09 4.07 -43.48 48.92
80 Jukka Määttä (KaKo) 30.76 41.91 1.31 4.07 -11.15 58.84
83 Kaisa Kettunen (L-69) 79.13 110.70 1.54 4.05 -31.57 51.48
85 Erkka Hautamäki (D) 79.92 96.18 1.27 4.00 -16.27 39.23
90 Jani Mikkola (KyyLä) 37.55 81.31 0.85 3.90 -43.75 45.02
91 Mika Lasanen (JK) 116.49 146.45 1.66 3.88 -29.96 50.53
93 Jussi Saukko (D) 75.52 103.79 1.18 3.77 -28.26 44.49
94 Juha Pesonen (RJP) 114.83 129.25 1.35 3.77 -14.43 32.41
96 Niko Hyttinen (Acid) 112.62 139.73 1.59 3.76 -27.11 59.79
97 Sauli Viinamäki (RuKva) 42.17 73.90 1.03 3.76 -31.74 56.21
98 Juhamatti Niemelä (KaKo) -34.11 53.73 0.90 3.76 -87.85 50.27
101 Ari Himanka (TekLA) 61.05 95.73 1.09 3.75 -34.68 33.84
102 Waltteri Lähtevänoja (RJP) 72.04 107.31 1.12 3.75 -35.27 47.28
103 Pauli Närhi (KRP) 35.93 84.13 1.17 3.74 -48.20 53.08
104 Mika Kuivila (RJP) 58.35 92.06 1.15 3.74 -33.70 46.96
105 Olli Vuolteenaho (BSoD) 49.01 80.75 1.01 3.67 -31.74 50.85
106 Juha-Matti Runtti (HAU) 68.89 95.42 1.33 3.62 -26.53 57.61
110 Antero Särkelä (EC) 34.98 77.28 1.14 3.59 -42.30 47.40
111 Simo Arvola (JK) 47.76 98.65 1.12 3.59 -50.90 41.27
112 Teemu Kemppe (RJP) 117.64 124.01 1.29 3.59 -6.37 52.44
113 Aapo Lehtosaari (BSoD) 87.07 127.62 1.39 3.59 -40.55 46.74
114 Marcelo Goldmann (JaPi) 58.44 79.07 1.16 3.51 -20.63 47.35
115 Tomi Feodoroff (FtV) 48.07 96.63 1.15 3.50 -48.56 47.07
116 Tomi Kyöstilä (BSoD) 21.38 50.70 0.98 3.50 -29.33 44.99
117 Arttu Hirvonen (TekLA) 62.72 74.38 1.33 3.46 -11.66 42.60
119 Matti Särkelä (PSK) 141.91 143.25 1.63 3.42 -1.34 50.02
120 Juho Junnola (TekLA) 17.26 51.73 1.29 3.42 -34.47 46.53
121 Jussi Lehto (LaPUH) 41.16 97.04 1.10 3.42 -55.88 58.44
123 Tuomas Lukkari (LaPUH) 20.60 80.13 0.91 3.38 -59.53 55.12
124 Pekka Huhtala (HÖY) 60.54 77.41 1.21 3.38 -16.87 40.57
125 Virve Kupiainen (L-69) 61.88 117.16 1.33 3.33 -55.28 59.53
126 Suvi Niemetmaa (Acid) 70.70 83.01 1.15 3.33 -12.31 50.10
127 Juha Nikula (KRP) 50.10 107.27 1.12 3.33 -57.18 42.47
128 Joonas Järviluoma (EC) 63.58 92.57 1.22 3.32 -28.99 49.38
130 Teemu Aura (Gayut) 59.81 102.70 1.35 3.29 -42.89 55.23
133 Iikka Reinikka (ExH) 15.01 32.67 1.17 3.22 -17.66 54.07
134 Joni Liikala (JaPi) 25.57 25.57 1.60 3.19 0.00 47.02
135 Toni Lusikka (HÖY) 41.27 93.89 1.17 3.18 -52.61 58.58
137 Verneri Kohonen (PSK) 38.44 102.16 1.16 3.12 -63.72 35.43
139 Tuomo Kestilä (ExH) 52.44 72.19 1.06 3.09 -19.75 44.22
140 Pertti Heinonen (FtV) 73.69 103.53 1.18 3.06 -29.85 60.27
141 Petri Häll (KarVa) 37.02 61.34 0.90 3.06 -24.32 45.02
143 Jouko Matalamäki (KyyLä) 84.76 97.72 1.22 3.04 -12.96 59.05
144 Tomi Hämäläinen (ExH) -16.09 48.54 0.81 3.00 -64.63 51.65
145 Anne-Mari Laitala (MURSUT) 19.44 80.19 1.11 2.94 -60.75 48.41
148 Santtu Uurtamo (D) 40.28 72.74 1.07 2.93 -32.45 48.82
149 Karri Kultalahti (RuKva) 44.78 77.14 1.07 2.93 -32.36 45.31
150 Kasper Salminen (LaPUH) 51.77 86.65 0.98 2.93 -34.88 46.07
151 Jaakko Sepponen (JK) 52.41 111.60 1.27 2.89 -59.19 60.38
152 Jaakko Karvonen (EC) 80.46 94.38 1.24 2.89 -13.92 49.53
153 Kalle Lyttinen (KRP) 23.24 94.14 0.98 2.89 -70.89 60.59
154 Tomi Hoikka (FtV) 20.59 88.90 0.97 2.84 -68.31 44.13
156 Pekka Huhta (Gayut) 43.17 61.41 1.18 2.84 -18.24 44.27
158 Tapio Vuorinen (HAU) 63.53 92.19 0.96 2.83 -28.66 45.23
159 Marko Määttä (KarVa) 51.82 69.97 1.17 2.79 -18.15 45.18
163 Janne Vatjus-Anttila (ExH) 88.73 93.47 1.30 2.77 -4.74 59.28
164 Timo Mäkelä (RuKva) -17.07 44.86 0.80 2.73 -61.93 43.26
165 Johanna M. Päkkilä (L-69) -4.87 13.07 1.09 2.69 -17.95 50.91
166 Miro Tuutijärvi (FtV) 34.38 46.72 1.17 2.69 -12.34 46.93
167 Heidi Niemelä (KaKo) 22.95 65.32 0.96 2.69 -42.37 53.35
168 Pekka Roivainen (PSK) 4.07 32.35 1.01 2.69 -28.28 52.49
169 Ilari Harju (JaPi) 63.40 80.29 1.12 2.69 -16.89 39.16
172 Tomi Rauhala (JaPi) 21.75 70.94 0.93 2.62 -49.18 57.22
173 Visa Isteri (RuKva) 39.14 71.05 1.11 2.60 -31.92 39.08
174 Matti Ylivaara (RuKva) 47.11 71.85 1.12 2.55 -24.74 51.69
176 Tiina Luosujärvi (L-69) 11.08 43.84 1.00 2.50 -32.76 42.17
177 Elina Isokangas (P-69) 38.64 64.49 1.01 2.50 -25.85 46.40
178 Anton Paatelma (Gayut) 29.20 40.91 1.02 2.50 -11.71 49.65
179 Joonas Partala (BSoD) 7.91 22.18 1.11 2.50 -14.27 49.85
180 Pekka Nyrönen (KarVa) 18.63 42.96 0.98 2.50 -24.32 51.13
181 Jukka Kettunen (KRP) 45.33 51.90 1.08 2.50 -6.58 39.37
182 Merja Heikkinen (KaKo) 19.61 44.53 0.93 2.49 -24.91 48.40
183 Aleksi Määttä (Gayut) 29.08 45.60 1.04 2.45 -16.53 40.00
184 Kauri Tervashonka (HAU) 27.62 53.11 0.95 2.45 -25.48 44.01
185 Tuomas Parttimaa (KRP) 2.03 6.61 0.83 2.45 -4.58 38.50
186 Heidi Sunnari (L-69) -1.72 34.07 0.85 2.44 -35.79 44.99
187 Petteri Keinänen (JaPi) 46.65 81.21 1.02 2.44 -34.56 53.32
188 Jaana Lievonen (4 cl) 1.38 28.54 1.02 2.42 -27.16 61.60
190 Hanna Lyytinen (P-69) -7.74 50.83 0.91 2.41 -58.57 47.89
191 Janika Hasa (Acid) 17.03 48.27 1.01 2.39 -31.24 42.72
192 Sofia Mäkikyrö (Gayut) -0.60 17.54 0.88 2.39 -18.15 42.50
193 Henri Lahtinen (RuKva) 24.20 57.32 1.02 2.39 -33.12 61.64
194 Henrik Hyvärinen (KarVa) 31.72 52.85 0.88 2.39 -21.13 42.18
195 Niko Isomäki (D) 25.68 75.36 0.99 2.38 -49.68 59.80
196 Jarmo Antikainen (TheNGY) 18.21 63.07 0.93 2.38 -44.86 54.39
197 Timo Puikko (MURSUT) 11.87 33.97 0.94 2.36 -22.10 38.72
198 Tuija Patana (4 cl) 45.97 55.06 1.06 2.34 -9.08 52.18
200 Mikko Similä (KRP) 7.37 50.24 0.90 2.28 -42.87 43.73
201 Heli Pihlajamaa (4 cl) -19.28 60.28 0.94 2.28 -79.56 62.39
202 Peter Hänninen (HAU) 40.64 60.82 0.95 2.27 -20.18 50.36
203 Katri Uimaniemi (4 cl) -9.30 72.24 0.86 2.22 -81.54 51.86
204 Heidi Joensuu (P-69) 23.93 70.82 1.11 2.20 -46.89 57.85
205 Jarno Salmela (HÖY) -20.25 65.31 0.91 2.20 -85.56 50.84
206 Johanna Keskinen (HÖY) -6.58 61.35 0.96 2.20 -67.93 59.23
207 Laura Kantomaa (KaKo) 28.36 31.54 0.99 2.20 -3.18 60.16
208 Jussi Palosaari (ExH) 42.85 71.50 0.99 2.16 -28.64 49.07
209 Milla Tapaninaho (4 cl) 40.59 73.44 0.97 2.16 -32.85 50.64
210 Elina Honkala (4 cl) 27.93 44.09 0.92 2.14 -16.16 52.62
211 Mikko Vainio (Gayut) 10.83 21.06 1.05 2.12 -10.24 37.00
213 Long Nguyen (KarVa) 14.53 31.52 0.98 2.06 -16.99 49.48
215 Miika Keisu (BSoD) 30.42 37.15 1.03 2.00 -6.73 48.28
216 Vesa Lind (HÖY) 21.37 35.89 1.12 2.00 -14.53 46.42
217 Anne Miesperä (KaKo) -66.71 67.06 0.84 1.98 -133.77 62.44
218 Heikki Metsävainio (Gayut) 49.89 59.43 1.24 1.96 -9.54 58.42
219 Jean Nicolas Louis (JaPi) 9.91 9.91 1.24 1.94 0.00 53.75
224 Pasi Keski-Korsu (D) 14.12 34.50 0.86 1.56 -20.38 49.35
225 Antti-Sakari Nurmivuori (RJP) 5.20 12.13 0.76 1.50 -6.93 42.82
227 Atte Ylisiurua (KyyLä) 14.12 14.12 0.88 1.48 0.00 55.66
228 Pekka Mäkinen (KRP) 7.43 7.78 0.97 1.35 -0.36 34.50
230 Hanna Kurtti (L-69) 19.19 42.50 0.76 1.25 -23.31 43.25
231 Anna-Sofia Harju (HÖY) -16.80 4.84 0.60 1.01 -21.63 73.80
233 Mikko Kontio (HAU) -3.37 10.64 0.66 0.95 -14.01 50.75

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa