# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- KeKeT
1 Joonas Leskinen (SB) 183.21 190.68 1.70 7.32 -7.48 37.89
2 Jarno Seppänen (SB) 181.52 207.35 1.85 5.99 -25.83 55.55
3 Jukka Määttä (AH) 178.43 183.72 1.64 5.27 -5.29 40.11
4 Atte Aunola (BlaBla) 171.34 173.33 1.55 9.69 -1.99 43.65
5 Pekka Aho (Da) 159.85 174.13 1.61 6.47 -14.29 50.67
6 Matti Lonnakko (AH) 155.02 157.38 1.41 5.58 -2.36 55.90
9 Elisa Puikko (JRYÖ) 140.70 168.83 1.51 7.50 -28.13 56.59
10 Samuli Komulainen (JarPa) 140.57 166.21 1.48 5.71 -25.65 38.16
11 Juuso Räsänen (BlaBla) 137.48 146.16 1.52 8.31 -8.68 34.08
12 Herkko Kylli (JarPa) 135.93 145.44 1.51 7.27 -9.51 56.61
13 Olli Huoviala (Han) 135.53 141.52 1.31 4.55 -6.00 39.76
14 Johanna Lahdenperä (JRYÖ) 130.66 158.84 1.42 5.33 -28.18 44.50
15 Jyrki Puttonen (BlaBla) 129.59 133.92 1.25 7.00 -4.33 26.04
16 Matti Eteläperä (Han) 129.51 130.70 1.56 6.14 -1.19 40.45
17 Mikko Vahtiala (AH) 122.10 148.75 1.33 4.75 -26.65 38.59
22 Hannu Oksman (KK) 114.92 127.65 1.33 5.84 -12.73 48.33
24 Jouni Knuutinen (STH) 113.61 136.98 1.22 3.26 -23.37 45.61
26 Lasse Salmijärvi (STH) 111.74 116.99 1.04 4.00 -5.25 58.26
27 Mikko Häkkinen (AH) 111.46 129.21 1.19 4.49 -17.75 26.80
28 Tiina Rantala (JRYÖ) 110.47 118.32 1.14 4.40 -7.85 34.87
29 Lasse Määttä (HanPB) 110.23 132.36 1.38 4.38 -22.13 50.65
30 Juho Suomela (SB) 109.57 132.51 1.20 4.40 -22.94 30.73
32 Janne Tuovinen (Han) 105.51 118.12 1.15 3.75 -12.60 28.43
33 Juha Tiensyrjä (STH) 102.23 121.59 1.09 4.91 -19.35 43.47
34 Tuomas Heikka (JarPa) 101.59 106.22 1.33 4.56 -4.64 42.03
36 Pasi Pyyppönen (oss) 94.80 112.84 1.34 3.90 -18.03 39.75
37 Jaakko Rajakallio (oss) 93.50 100.00 1.27 7.75 -6.50 39.02
40 Maija Ohtonen (Pso-Ass) 92.16 110.61 1.15 4.75 -18.45 38.72
41 Jukka Ohtonen (STH) 91.70 124.85 1.11 5.27 -33.15 35.79
42 Vesa-Ville Piiroinen (BlaBla) 91.69 100.34 1.39 6.47 -8.65 56.49
43 Jarmo Jaara (Pso-Ass) 89.69 102.82 0.99 2.93 -13.14 55.49
46 Janne Mahosenaho (oss) 86.95 123.81 1.24 7.27 -36.86 59.04
49 Ville Brunou (Da) 83.12 91.77 1.04 5.58 -8.65 37.27
50 Miikka Saukko (Da) 83.01 100.46 1.20 3.91 -17.46 52.87
56 Antti Arffman (HanPB) 78.84 95.01 0.99 5.27 -16.18 40.94
58 Ville Kiviniemi (KK) 77.06 111.06 1.16 4.73 -34.00 57.80
59 Riku Hietaniemi (BlaBla) 77.04 89.13 1.59 5.27 -12.09 45.68
60 Milla Heikkilä (HarAah) 75.87 81.33 1.20 5.77 -5.46 38.51
62 Jenny Tyni (JRYÖ) 75.43 108.78 0.97 5.33 -33.35 28.71
63 Arto Saukko (KK) 75.43 93.69 1.06 4.25 -18.26 36.37
65 Teppo Malinen (Han) 73.13 111.94 1.47 7.83 -38.81 55.03
67 Henrik Saarnio (K69) 71.81 122.94 1.18 6.37 -51.14 50.77
72 Antti Karjalainen (Da) 68.15 82.44 0.94 4.50 -14.29 32.09
73 Jani Keränen (A_i_M) 66.95 85.34 1.25 6.04 -18.38 56.51
76 Meeri Sarajärvi (HarAah) 63.82 83.47 1.10 3.04 -19.65 54.89
79 Konsta Karioja (Pso-Ass) 63.48 82.26 1.03 2.67 -18.79 41.27
84 Jouni Kovasin (Han) 61.57 74.48 1.55 8.39 -12.91 47.55
87 Pekka Rossi (K69) 61.03 67.17 1.12 3.12 -6.14 40.82
95 Onni Komulainen (Da) 55.36 84.36 1.05 6.17 -29.00 34.86
96 Jussi Leinonen (K69) 54.89 114.38 1.10 4.12 -59.48 56.53
97 Hannu Rantala (A_i_M) 54.42 60.27 1.16 3.76 -5.85 40.61
98 Mikko Kaski (HanPB) 52.61 77.47 1.02 2.83 -24.86 56.41
101 Iiro Pulska (A_i_M) 51.82 76.92 1.01 4.05 -25.10 39.63
112 Kari Vuokila (JarPa) 46.96 52.76 1.10 3.22 -5.80 27.58
113 Miikka Krogerus (JarPa) 46.84 70.17 1.03 4.25 -23.33 40.03
121 Petteri Törmänen (A_i_M) 42.43 59.49 0.99 3.38 -17.06 33.52
123 Timo Vasenius (A_i_M) 41.43 45.49 1.03 4.91 -4.06 33.29
126 Tommi Yliniemi (K69) 40.67 49.33 1.23 3.59 -8.66 34.87
129 Pia Olli (HarAah) 40.40 76.99 1.01 3.99 -36.60 49.31
131 Aleksi Pöyhtäri (KK) 39.90 66.00 0.75 5.86 -26.10 34.10
136 Juho Lehtelä (SB) 37.69 52.36 0.94 3.29 -14.67 26.36
138 Markus Toratti (A_i_M) 37.17 78.47 1.15 5.58 -41.30 47.39
140 Terhi Talvitie (HarAah) 36.11 39.98 1.11 2.84 -3.86 49.89
145 Toni Tuikkanen (A_i_M) 31.02 37.56 1.04 3.42 -6.54 36.41
147 Heikki Kurtti (K69) 30.44 60.15 0.88 3.90 -29.71 33.11
152 Elina Juola (Pso-Ass) 28.73 44.05 1.10 4.73 -15.33 46.55
155 Janne Kananen (oss) 27.78 43.17 0.90 2.30 -15.39 44.34
161 Pekka Lonnakko (oss) 24.19 30.53 0.85 2.77 -6.34 37.62
164 Ville Kotisaari (A_i_M) 23.34 46.27 1.05 6.62 -22.93 56.49
174 Petteri Aitta (SB) 19.24 29.00 0.91 2.77 -9.76 44.50
179 Teemu Leskinen (oss) 17.15 69.06 0.96 4.07 -51.91 52.43
180 Vili Seppänen (HanPB) 17.14 54.10 0.75 3.59 -36.95 37.48
182 Ukko-Pekka Yliranta (JarPa) 16.20 32.55 0.90 2.67 -16.35 27.62
188 Tapani Hasa (JarPa) 13.22 13.22 1.65 3.59 0.00 53.50
190 Riikka Kilpeläinen (HarAah) 12.99 17.46 0.73 1.48 -4.47 48.17
191 Tatu Romppanen (K69) 12.89 20.09 0.84 2.12 -7.20 37.82
192 Sami Sikkilä (HanPB) 12.58 18.40 0.92 2.50 -5.83 55.70
196 Tuomas Mustonen (oss) 10.42 23.76 0.85 3.75 -13.33 35.52
197 Laura Kemppainen (HarAah) 10.22 44.59 0.66 1.58 -34.37 45.88
202 Tero Marin (SB) 7.44 14.87 0.93 3.78 -7.43 45.00
205 Tuure Karppimaa (K69) 6.35 13.32 0.83 2.41 -6.97 37.47
207 Johanna Päkkilä (Pso-Ass) 5.08 41.35 1.03 4.54 -36.27 50.31
209 Eliska Nyrönen (Pso-Ass) 2.93 50.51 0.79 3.09 -47.58 50.68
210 Lauri Haapakangas (Pso-Ass) 2.86 12.38 0.52 2.05 -9.53 35.85
211 Simo Hosio (Han) 2.25 10.40 0.65 1.65 -8.14 42.25
213 Veera Kemppainen (JRYÖ) 1.40 5.23 0.65 1.31 -3.82 41.93
216 Lassi Kojola (Han) -0.65 1.00 0.25 1.00 -1.65 19.00
218 Antero Lehto (SB) -1.82 7.96 0.99 2.77 -9.78 48.75
220 Tiina Maununiemi (HarAah) -4.25 22.84 0.63 1.89 -27.09 46.33
226 Topi Konttavaara (KK) -16.14 9.09 0.57 1.81 -25.23 49.75
231 Vesa Hepa-aho (Han) -23.92 2.60 0.33 0.72 -26.52 59.50
232 Jani Haikala (HanPB) -30.23 36.32 0.65 2.94 -66.55 43.47

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa