# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- Pelattu Sld PPS KeKeT
1 Joonas Leskinen (SB) 332.26 335.38 2.15 10.29 -3.12 100% 14 23.73 53.73
2 Tapani Hasa (JarPa) 272.35 281.98 1.76 6.96 -9.62 100% 7 38.91 56.05
3 Jukka Määttä (kaxi) 260.16 265.73 1.66 5.58 -5.57 100% 12 21.68 38.45
4 Atte Aunola (BlaBla) 243.05 260.09 1.67 6.84 -17.04 100% 14 17.36 46.27
5 Riku Hietaniemi (BlaBla) 228.15 234.87 1.59 6.84 -6.72 100% 13 17.55 46.45
6 Juuso Räsänen (BlaBla) 228.06 231.82 1.66 7.30 -3.76 100% 13 17.54 32.88
7 Matti Eteläperä (Han) 223.94 236.09 1.90 10.65 -12.16 100% 12 18.66 54.51
8 Jarno Seppänen (SB) 220.49 250.30 1.56 6.75 -29.81 100% 12 18.37 40.01
11 Samuli Komulainen (JarPa) 190.37 235.49 1.47 5.34 -45.12 100% 11 17.31 43.23
12 Jouni Kovasin (Han) 186.69 197.59 1.59 5.50 -10.90 100% 12 15.56 43.79
13 Sami Sikkilä (HanPB) 175.54 187.74 1.56 7.05 -12.20 100% 14 12.54 56.25
16 Jouni Knuutinen (STH) 167.07 219.02 1.37 7.32 -51.95 100% 13 12.85 47.34
17 Jyrki Puttonen (BlaBla) 163.82 180.00 1.18 3.50 -16.19 100% 13 12.60 24.80
18 Ville Kiviniemi (KK) 163.58 223.93 1.44 4.91 -60.35 100% 14 11.68 59.20
23 Mikko Vahtiala (kaxi) 154.64 195.83 1.29 5.67 -41.19 100% 11 14.06 44.83
25 Miikka Saukko (D) 148.99 162.22 1.27 3.91 -13.22 100% 7 21.28 52.53
26 Jukka Ohtonen (STH) 142.78 192.03 1.28 6.50 -49.25 100% 13 10.98 34.05
27 Mikko Häkkinen (kaxi) 142.25 184.20 1.18 4.07 -41.95 100% 10 14.23 46.20
28 Lasse Määttä (HanPB) 140.36 165.65 1.43 5.07 -25.29 100% 11 12.76 45.08
29 Pasi Pyyppönen (Oss) 139.76 184.08 1.18 3.59 -44.32 100% 12 11.65 49.85
32 Tuomas Heikka (JarPa) 132.61 149.45 1.25 3.90 -16.84 100% 5 26.52 34.05
33 Pekka Aho (D) 129.49 171.75 1.34 6.47 -42.25 100% 12 10.79 51.34
35 Kari Vuokila (JarPa) 128.05 143.27 1.07 4.75 -15.22 100% 6 21.34 26.54
36 Jaakko Rajakallio (Oss) 126.34 147.34 1.19 3.33 -21.01 100% 11 11.49 40.14
37 Janne Tuovinen (Han) 125.25 158.56 1.12 5.36 -33.31 100% 8 15.66 29.94
40 Tuomas Mustonen (Oss) 120.69 132.84 1.15 3.46 -12.15 100% 12 10.06 30.63
41 Mika Pohjanen (Oss) 120.67 139.97 1.13 3.42 -19.30 100% 8 15.08 36.11
44 Olli Huoviala (STH) 116.72 133.38 1.39 6.06 -16.66 100% 13 8.98 51.54
45 Onni Komulainen (D) 115.93 126.65 1.13 3.94 -10.72 100% 0 0.00 36.35
46 Maija Ohtonen (Pso-Ass) 113.69 150.76 0.99 4.07 -37.07 100% 8 14.21 55.39
55 Konsta Karioja (Pso-Ass) 96.86 123.87 1.03 4.07 -27.01 100% 9 10.76 41.23
57 Miikka Krogerus (KK) 94.61 139.85 1.21 5.50 -45.24 100% 11 8.60 44.66
59 Juha Tiensyrjä (STH) 93.26 136.92 1.11 4.40 -43.66 100% 5 18.65 35.19
60 Matti Lonnakko (kaxi) 92.14 128.40 0.97 4.07 -36.27 100% 10 9.21 32.50
68 Katja Knuutinen (STH) 79.37 102.84 0.95 3.59 -23.47 100% 8 9.92 53.02
69 Mikko Kaski (HanPB) 77.88 96.73 1.21 5.11 -18.85 100% 7 11.13 34.79
75 Juho Suomela (SB) 73.99 82.28 1.02 3.00 -8.29 100% 10 7.40 29.59
76 Antero Lehto (SB) 73.19 91.18 0.99 3.50 -18.00 100% 9 8.13 29.12
77 Ville Junttila (Han) 72.67 126.72 1.02 4.88 -54.05 100% 7 10.38 33.95
78 Jarmo Jaara (Pso-Ass) 72.58 121.53 1.09 3.90 -48.94 100% 10 7.26 49.56
80 Antti Arffman (HanPB) 70.15 108.12 1.08 3.90 -37.97 100% 9 7.79 32.12
83 Erno Klemetti (D) 64.95 83.64 1.00 3.22 -18.70 100% 9 7.22 36.81
84 Teppo Malinen (Han) 62.91 82.92 1.48 4.91 -20.01 100% 9 6.99 57.03
93 Hannu Oksman (KK) 53.86 88.28 0.85 3.00 -34.42 100% 5 10.77 42.01
95 Vili Seppänen (HanPB) 52.39 81.54 0.83 2.75 -29.15 100% 6 8.73 36.18
101 Jani Haikala (HanPB) 48.39 79.41 1.04 4.78 -31.02 100% 5 9.68 49.54
111 Janne Mahosenaho (Oss) 43.15 101.31 0.84 3.50 -58.16 100% 9 4.79 56.71
120 Esa Koponen (Pso-Ass) 37.67 78.52 0.85 3.74 -40.85 100% 7 5.38 37.69
127 Simo Arvola (KK) 34.87 92.73 0.97 5.36 -57.86 100% 9 3.87 39.87
130 Arto Saukko (KK) 32.79 83.54 0.84 2.45 -50.74 100% 5 6.56 39.44
135 Tuure Karppimaa (D) 30.97 81.26 0.81 3.00 -50.29 100% 8 3.87 34.76
137 Sakari Karhula (JarPa) 30.02 39.91 0.83 2.60 -9.89 100% 5 6.00 31.17
138 Johanna Päkkilä (Pso-Ass) 29.97 65.49 0.91 2.89 -35.52 100% 5 5.99 55.80
143 Petteri Aitta (SB) 26.20 51.23 0.83 4.43 -25.04 100% 5 5.24 32.14
146 Antti Mehtomaa (KK) 23.22 39.63 0.76 2.27 -16.41 100% 10 2.32 37.14
152 Jaakko Sakaranaho (D) 15.30 24.28 1.01 3.09 -8.98 100% 8 1.91 50.68
155 Jouni Sillanpää (HanPB) 12.57 39.64 0.83 3.29 -27.07 100% 8 1.57 34.37
156 Simo Hosio (Han) 10.52 10.52 1.32 3.33 0.00 100% 6 1.75 42.00
157 Vesa-Ville Piiroinen (BlaBla) 9.90 20.81 0.74 2.50 -10.91 100% 6 1.65 56.41
158 Ilmari Sandelin (SB) 8.68 59.88 0.71 4.40 -51.20 100% 6 1.45 31.62
159 Ville Brunou (D) 7.52 62.95 0.98 5.58 -55.43 100% 5 1.50 48.90
168 Heidi Oja (BlaBla) -1.09 9.07 1.13 4.25 -10.16 100% 5 -0.22 55.56
171 Vesa Hepa-aho (Han) -1.94 37.14 0.62 3.18 -39.08 100% 5 -0.39 34.48
172 Laura Määttä (Pso-Ass) -3.21 24.98 0.69 2.00 -28.20 100% 5 -0.64 54.25
173 Lauri Haapakangas (Pso-Ass) -3.87 38.66 0.69 1.78 -42.53 100% 5 -0.77 44.94
179 Riku Kalander (KK) -9.53 9.26 0.58 1.63 -18.79 100% 5 -1.91 49.21
180 Heikki Hirvasniemi (JarPa) -10.79 9.13 0.57 1.62 -19.92 100% 5 -2.16 32.62
189 Juhamatti Niemelä (kaxi) -32.30 28.16 0.70 4.07 -60.46 100% 5 -6.46 59.91

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
Pelattu = Joukkueen pelaama ottelum��r� prosentteina
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pisteet per saludo
KeKeT = Keskim��r�inen Kentt�Tilanne ts. pistett� j�ljell� ennen heittoa