# Pelaaja/Joukkue (A+B/A/B) Pisteet Plus PKA PaPH Hauki- PeE/JPeE Sld PPS KeKeT
1 Atte Aunola (BlaBla) 304.09 337.37 1.76 8.00 -33.28 48/48 10 30.41 51.02
2 Joonas Leskinen (SB) 299.81 324.60 1.80 7.75 -26.06 45/48 14 21.42 53.73
3 Ville Kiviniemi (KK) 280.56 309.02 1.64 6.62 -28.59 47/48 13 21.58 47.98
4 Riku Hietaniemi (BlaBla) 239.04 262.39 1.40 4.91 -23.46 47/48 11 21.73 39.85
5 Jouni Knuutinen (STH) 237.68 257.77 1.46 8.43 -21.88 44/48 10 23.77 44.38
6 Jukka Ohtonen (STH) 230.29 248.60 1.41 5.38 -20.04 44/48 12 19.19 34.77
7 Olli Huoviala (STH) 223.90 299.64 1.56 8.75 -75.73 48/48 13 17.22 56.11
8 Jyrki Puttonen (BlaBla) 220.84 234.30 1.25 5.00 -13.56 47/48 14 15.77 27.39
9 Jarno Seppänen (SB) 218.68 259.61 1.48 7.02 -42.73 44/48 13 16.82 40.86
10 Jukka Määttä (2saajat) 214.46 240.00 1.25 4.76 -25.55 48/48 14 15.32 33.45
11 Pasi Pyyppönen (Oss) 214.21 240.58 1.25 5.40 -26.37 48/48 12 17.85 47.18
12 Jouni Kovasin (Han) 211.01 221.18 1.49 6.75 -21.79 37/48 13 16.23 44.54
13 Tuomas Mustonen (Oss) 205.27 237.35 1.25 7.45 -32.07 48/48 12 17.11 30.90
14 Matti Eteläperä (Han) 200.93 237.36 1.42 7.05 -40.13 42/48 14 14.35 51.68
15 Mikko Vahtiala (2saajat) 186.12 240.11 1.30 7.74 -54.40 46/48 9 20.68 55.95
16 Jaakko Rajakallio (Oss) 181.41 217.74 1.16 4.40 -36.42 47/48 9 20.16 37.73
17 Miikka Krogerus (KK) 171.21 210.88 1.17 7.30 -40.50 45/48 12 14.27 34.98
18 Jarmo Jaara (Pso-ass) 164.62 196.53 1.12 4.00 -33.28 44/48 9 18.29 56.61
19 Juho Suomela (SB) 160.65 169.83 1.18 4.91 -19.79 36/48 11 14.60 29.84
20 Matti Lonnakko (2saajat) 160.00 201.11 1.05 5.12 -41.11 48/48 11 14.55 46.14
21 Mikko Häkkinen (2saajat) 152.16 197.28 1.07 4.39 -45.46 46/48 10 15.22 40.75
22 Jaakko Sakaranaho (D) 136.32 115.49 1.31 4.35 -13.05 22/48 9 15.15 51.30
23 Antero Lehto (SB) 134.31 142.29 1.08 4.28 -21.87 33/48 6 22.38 35.78
24 Konsta Karioja (Pso-ass) 132.20 142.75 1.12 4.88 -26.41 32/48 7 18.89 42.90
25 Juuso Räsänen (BlaBla) 125.15 117.15 1.23 4.56 -21.29 24/48 13 9.63 34.48
26 Erno Klemetti (D) 122.42 161.16 0.96 3.69 -41.26 42/48 6 20.40 38.60
27 Janne Mahosenaho (Oss) 120.02 189.20 0.99 3.42 -69.19 48/48 7 17.15 54.83
28 Simo Arvola (KK) 119.00 185.51 1.03 5.67 -67.24 45/48 10 11.90 44.18
29 Tuure Karppimaa (D) 115.55 143.37 1.00 4.91 -36.78 36/48 8 14.44 40.94
30 Ari Orajärvi (KK) 108.03 83.50 1.01 3.42 -1.90 21/48 7 15.43 29.54
31 Janne Tuovinen (Han) 107.55 136.46 0.93 3.59 -36.07 37/48 10 10.75 33.09
32 Ville Kytöläinen (KK) 107.10 143.65 1.20 7.83 -56.75 30/48 9 11.90 59.18
33 Teppo Malinen (Han) 100.98 100.83 1.33 8.31 -36.65 19/48 10 10.10 55.85
34 Katja Knuutinen (STH) 87.59 143.49 0.83 5.38 -57.46 43/48 7 12.51 28.35
35 Miikka Saukko (D) 85.92 130.04 1.08 4.75 -62.41 30/48 11 7.81 52.69
36 Sami Sikkilä (HanPB) 80.72 76.81 1.48 4.25 -2.03 13/18 14 5.77 55.58
37 Ville Junttila (Han) 80.32 111.76 0.87 4.12 -43.86 32/48 8 10.04 34.53
38 Ville Peteri (SB) 80.11 78.11 0.87 4.28 -19.19 23/48 9 8.90 27.61
39 Juhani Lehtonen (DBI) 71.46 83.28 1.16 2.89 -12.65 18/20 11 6.50 45.32
40 Jussi Lauronen (AH) 70.85 72.05 1.13 2.77 -4.08 16/20 11 6.44 51.11
41 Esa Koponen (Pso-ass) 69.01 135.60 0.89 5.01 -72.48 38/48 6 11.50 39.46
42 Elina Juola (Pso-ass) 68.76 62.08 0.86 3.90 -17.57 18/48 8 8.59 47.23
43 Ilkka Mattila (KW) 68.17 82.55 1.15 3.94 -14.38 18/18 13 5.24 43.98
44 Simo Hosio (Han) 66.14 53.58 1.03 5.27 -15.92 13/48 5 13.23 38.78
45 Ilkka Vaitiniemi (KKK) 65.87 68.00 0.94 2.25 -2.13 18/18 14 4.71 50.49
46 Antti Karjalainen (ABS) 64.11 63.92 1.07 4.16 -3.81 15/20 10 6.41 48.01
47 Jani Uusitalo (NRK) 61.76 56.15 1.17 3.28 -3.37 12/20 10 6.18 38.91
48 Terhi Talvitie (Hara) 60.51 65.47 1.09 3.67 -6.78 15/18 14 4.32 45.62
49 Ilmari Sandelin (SB) 60.44 49.67 1.13 4.28 -18.75 11/48 5 12.09 33.21
50 Veli Vuorenmaa (KKK) 60.40 74.97 1.04 3.26 -14.57 18/18 9 6.71 42.39
51 Paavo Hahtola (ExH) 57.73 71.55 0.99 4.16 -13.82 18/18 10 5.77 38.38
52 Kalle Lyttinen (ABS) 57.70 62.73 1.12 2.89 -10.67 14/20 11 5.25 57.29
53 Olli Kiviniemi (D) 57.45 94.39 0.84 3.33 -53.33 28/48 10 5.75 45.74
54 Pekka Kettunen (NRK) 56.27 55.78 1.16 4.12 -8.44 12/20 8 7.03 44.41
55 Niko Runtti (reub) 56.27 43.20 1.20 2.77 0.00 9/20 13 4.33 45.67
56 Jussi Saukko (TeHo) 52.34 86.71 1.14 5.48 -34.58 19/20 9 5.82 40.70
57 Tuomas Havela (D) 51.70 97.84 0.94 4.07 -66.70 26/48 8 6.46 59.06
58 Maija Sarajärvi (Pso-ass) 51.03 103.24 0.92 3.38 -70.13 28/48 0 0.00 53.43
59 Antti Arffman (HanPB) 47.68 31.34 1.57 3.59 0.00 5/18 10 4.77 39.31
60 Antti Pesola (KKK) 46.41 73.46 1.02 3.50 -27.05 18/18 13 3.57 59.76
61 Onni Komulainen (ABS) 46.03 57.04 0.95 2.61 -14.58 15/20 10 4.60 44.32
62 Lasse Määttä (HanPB) 45.75 61.93 1.03 3.59 -17.91 15/18 13 3.52 44.26
63 Tuomas Meriläinen (KKK) 45.73 74.94 1.04 3.75 -29.20 18/18 10 4.57 34.82
64 Samuli Komulainen (JarPa) 44.99 61.81 0.97 3.50 -17.58 16/18 5 9.00 56.89
65 Janne Kananen (AH) 42.89 73.96 1.03 5.39 -31.81 18/20 11 3.90 60.17
66 Aapo Kauppinen (K-69) 42.89 91.51 1.14 4.79 -48.62 20/20 6 7.15 50.57
67 Antti Mehtomaa (DBI) 42.76 59.61 0.93 2.93 -19.23 16/20 13 3.29 47.65
68 Juha Tiensyrjä (STH) 42.70 38.37 0.80 3.00 -17.25 12/48 6 7.12 37.47
69 Milla Heikkilä (NRK) 41.87 59.12 0.92 2.41 -19.62 16/20 9 4.65 49.42
70 Meeri Sarajärvi (Hara) 41.74 54.46 1.05 3.50 -16.93 13/18 10 4.17 61.37
71 Markku Pylkkö (EVTTM) 40.74 75.23 1.04 3.00 -35.24 18/20 7 5.82 43.77
72 Kauri Tervashonka (Kisu) 40.65 68.89 0.86 3.06 -28.23 20/20 9 4.52 40.18
73 Laura Mämmioja (ExB) 39.82 41.81 1.05 3.50 -12.45 10/20 10 3.98 49.20
74 Pauliina Vilmi (3S) 39.73 39.19 0.89 2.77 -5.38 11/18 5 7.95 48.60
75 Pekka Lonnakko (AH) 39.72 57.27 0.89 2.34 -19.85 16/20 12 3.31 37.13
76 Niko Hyttinen (KooJii) 39.69 69.93 1.03 3.12 -30.46 17/18 7 5.67 43.86
77 Tiina Rantala (JarPa) 37.92 30.70 0.96 2.59 -2.26 8/18 8 4.74 51.02
78 Janne Vatjus-Anttila (ExH) 37.86 67.07 0.93 3.17 -29.21 18/18 8 4.73 61.42
79 Okko Kurttila (SS) 37.41 38.97 0.89 3.46 -9.45 11/20 7 5.34 44.41
80 Tommi Saatio (NRK) 37.31 53.66 0.96 2.60 -21.18 14/20 8 4.66 47.35
81 Anselmi Komulainen (JarPa) 37.21 38.88 1.08 3.58 -11.39 9/18 5 7.44 42.56
82 Kalle Kari (TeHo) 37.14 49.14 0.95 2.69 -18.02 13/20 5 7.43 61.48
83 Heidi Sunnari (P-69) 36.78 38.09 1.06 3.00 -10.83 9/18 5 7.36 50.16
84 Jouni Sillanpää (HanPB) 35.92 24.87 1.04 1.81 0.00 6/18 5 7.18 42.93
85 Riina Isola (ExB) 35.65 34.95 0.97 4.54 -9.88 9/20 7 5.09 49.83
86 Saila Järvinen-Junttila (ExB) 35.58 35.21 0.88 3.81 -8.44 10/20 6 5.93 51.17
87 Erkka Hautamäki (KW) 35.56 53.28 0.83 3.12 -18.38 16/18 12 2.96 54.89
88 Petteri Törmänen (A_i_M) 35.11 32.54 1.02 2.14 -7.48 8/18 5 7.02 55.84
89 Herkko Kylli (KooJii) 34.83 53.85 0.96 3.50 -21.68 14/18 6 5.80 53.92
90 Henna Väärälä (ExB) 34.65 25.94 0.93 1.84 -2.26 7/20 5 6.93 49.92
91 Juho Moilanen (TeHo) 33.89 58.67 0.86 3.22 -26.10 17/20 5 6.78 51.53
92 Teemu Rytilahti (reub) 33.88 61.93 0.86 3.12 -28.67 18/20 7 4.84 45.77
93 Suvi Vakkala (ExB) 32.92 38.00 0.86 2.11 -12.78 11/20 7 4.70 54.51
94 Petteri Keinänen (SS) 32.21 72.92 0.96 4.54 -40.90 19/20 6 5.37 43.23
95 Pekka Mäkinen (ABS) 31.70 26.94 0.96 2.52 -6.62 7/20 10 3.17 42.84
96 Eliska Nyrönen (Kisu) 31.49 36.31 0.91 2.84 -13.90 10/20 9 3.50 52.57
97 Jarno Vähäjylkkä (3S) 31.09 67.44 0.94 3.47 -36.35 18/18 8 3.89 42.61
98 Tiina Maununiemi (Hara) 31.09 29.64 0.74 1.88 -4.41 10/18 11 2.83 57.98
99 Vesa-Ville Piiroinen (BlaBla) 30.88 78.94 0.79 2.77 -66.19 25/48 7 4.41 55.62
100 Hannu Rantala (A_i_M) 30.59 26.86 0.96 2.29 -6.31 7/18 8 3.82 51.44
101 Timo Puikko (reub) 30.14 44.44 0.93 2.67 -21.41 12/20 6 5.02 48.65
102 Tatu Romppanen (K-69) 30.02 70.75 0.98 2.89 -41.44 18/20 10 3.00 59.15
103 Jouni Polet (KW) 29.82 30.91 0.97 2.89 -10.64 8/18 12 2.48 53.31
104 Iikka Reinikka (ExH) 29.73 34.77 0.97 3.22 -13.73 9/18 9 3.30 45.69
105 Virve Kupiainen (P-69) 29.68 42.63 0.97 3.26 -19.40 11/18 14 2.12 62.18
106 Santtu Kaikkonen (D) 29.47 17.79 1.11 2.55 -3.28 4/48 5 5.89 51.62
107 Anne-Mari Laitala (DBI) 29.24 35.69 0.89 4.57 -15.37 10/20 7 4.18 49.36
108 Heikki Upola (KW) 28.99 36.45 0.91 3.90 -14.66 10/18 7 4.14 47.52
109 Kaisa Kettunen (P-69) 27.46 41.76 0.87 2.60 -18.94 12/18 10 2.75 56.51
110 Heikki Kurtti (K-69) 27.45 73.04 0.91 3.07 -45.59 20/20 7 3.92 36.34
111 Tapio Karppinen (reub) 27.23 32.95 1.03 2.07 -17.58 8/20 0 0.00 56.84
112 Tomi Juntunen (Kisu) 27.09 36.66 0.92 2.77 -18.74 10/20 8 3.39 53.60
113 Anssi Koskenniemi (NRK) 27.04 50.27 0.79 3.17 -25.24 16/20 7 3.86 56.72
114 Mikko Jussila (SS) 26.84 56.61 0.88 2.89 -32.03 16/20 9 2.98 60.51
115 Vesa Vuorenmaa (KooJii) 26.70 52.38 0.94 4.25 -28.27 14/18 6 4.45 54.92
116 Vesa Hepa-aho (Han) 26.63 30.79 0.77 2.60 -23.46 10/48 5 5.33 41.62
117 Ilkka Tapio (DBI) 26.55 24.81 1.03 5.45 -10.41 6/20 7 3.79 48.30
118 Veli-Matti Lehto (KW) 26.09 55.60 0.87 2.94 -30.19 16/18 9 2.90 41.23
119 Tuomo Kestilä (ExH) 25.97 54.13 0.90 3.42 -29.67 15/18 9 2.89 48.94
120 Riikka Kilpeläinen (Hara) 25.15 34.32 0.86 2.64 -15.95 10/18 8 3.14 49.13
121 Alexander Winqvist (KooJii) 25.15 23.55 0.98 2.92 -8.86 6/18 9 2.79 42.92
122 Johanna Heikka (Kisu) 24.91 29.28 0.73 2.62 -11.69 10/20 6 4.15 49.23
123 Jarno Pietilä (SS) 24.80 15.77 0.99 2.00 -1.06 4/20 8 3.10 45.70
124 Anne Herranen (Kisu) 24.54 56.41 0.78 2.08 -32.43 18/20 6 4.09 60.55
125 Ville-Matti Alanko (reub) 24.52 33.90 0.85 2.60 -17.85 10/20 12 2.04 36.73
126 Pekka Aho (D) 23.85 15.08 0.94 2.14 -3.91 4/48 8 2.98 54.59
127 Teemu Kaukoranta (EVTTM) 22.64 21.66 0.90 3.06 -9.63 6/20 10 2.26 52.41
128 Markus Toratti (A_i_M) 22.34 28.66 0.90 2.45 -15.16 8/18 8 2.79 39.68
129 Laura Haapaniemi (ExB) 21.94 16.41 1.03 4.39 -4.97 4/20 11 1.99 50.57
130 Tapani Hasa (JarPa) 21.22 48.72 1.01 6.84 -32.92 12/18 5 4.24 47.66
131 Teemu Leskinen (AH) 20.24 63.81 0.80 3.28 -43.57 20/20 8 2.53 45.38
132 Sampo Rissanen (JarPa) 20.22 19.19 0.80 2.58 -7.50 6/18 6 3.37 53.16
133 Mika Lasanen (KK) 20.02 10.44 1.30 3.29 0.00 2/48 7 2.86 36.55
134 Hannu Tolonen (TeHo) 19.94 45.51 0.76 2.09 -28.41 15/20 10 1.99 52.96
135 Karoliina Honkamaa (P-69) 19.91 35.07 0.73 2.27 -19.05 12/18 10 1.99 41.79
136 Jukka Kettunen (ABS) 18.55 16.56 0.69 1.33 -6.12 6/20 7 2.65 51.60
137 Kari Vuokila (JarPa) 17.66 29.46 0.82 2.39 -19.17 9/18 8 2.21 43.80
138 Veikko Karivuo (ABS) 17.02 40.01 0.77 3.13 -27.89 13/20 10 1.70 45.18
139 Taneli Rautio (Pso-ass) 16.96 12.52 0.78 1.95 -6.08 4/48 8 2.12 42.72
140 Vili Seppänen (HanPB) 16.72 29.33 0.67 2.93 -17.05 11/18 8 2.09 34.12
141 Jussi Palosaari (ExH) 16.70 39.87 0.83 3.12 -27.60 12/18 5 3.34 53.53
142 Mikko Kaski (HanPB) 15.99 59.55 0.99 4.90 -45.22 15/18 6 2.66 44.92
143 Timo Vasenius (A_i_M) 15.36 20.69 0.86 2.77 -14.53 6/18 9 1.71 40.34
144 Pia Olli (Hara) 15.16 16.32 1.02 2.48 -11.03 4/18 9 1.68 41.50
145 Ilari Harju (SS) 14.88 27.33 0.85 2.39 -22.29 8/20 8 1.86 44.39
146 Reijo Honkaharju (K-69) 14.68 37.07 0.77 2.20 -28.32 12/20 5 2.94 44.67
147 Elisa Puikko (JarPa) 13.77 27.64 0.77 2.00 -20.78 9/18 8 1.72 60.81
148 Valtteri Brotherus (SS) 13.02 28.49 0.79 2.14 -24.09 9/20 5 2.60 49.51
149 Saana Tauriainen (reub) 12.78 62.67 0.78 1.81 -49.89 20/20 10 1.28 57.67
150 Ville Kotisaari (A_i_M) 12.75 34.91 0.79 2.12 -27.44 11/18 9 1.42 57.38
151 Jussi Leinonen (K-69) 12.63 7.36 0.92 1.63 -0.69 2/20 6 2.10 34.36
152 Iiro Pulska (A_i_M) 12.59 18.60 0.78 1.72 -14.28 6/18 9 1.40 50.59
153 Marika Hasa (3S) 11.73 59.54 0.83 2.89 -47.82 18/18 10 1.17 62.40
154 Tiina Luosujärvi (P-69) 11.53 14.56 0.73 1.60 -10.63 5/18 11 1.05 49.05
155 Tero Harvala (NRK) 11.44 27.78 0.69 1.76 -23.29 10/20 8 1.43 48.68
156 Juha Parkkari (SS) 10.74 14.50 0.91 3.66 -13.05 4/20 10 1.07 51.96
157 Antti Lampela (AH) 9.15 18.55 0.77 1.80 -18.48 6/20 8 1.14 42.26
158 Minna Pulkkinen (DBI) 9.02 18.68 0.58 1.51 -16.38 8/20 5 1.80 52.67
159 Kirsi Haanpää (P-69) 9.00 10.40 0.65 1.47 -7.69 4/18 10 0.90 45.75
160 Tomi Rauhala (SS) 7.87 28.29 0.79 3.10 -28.97 9/20 6 1.31 47.83
161 Juuso Kangas (2saajat) 7.77 7.16 0.89 1.80 -5.96 2/48 9 0.86 44.36
162 Jani Haikala (HanPB) 7.40 23.98 0.86 2.93 -25.54 7/18 7 1.06 38.60
163 Janne Keskiniva (ABS) 6.64 3.49 0.87 1.43 0.00 1/20 8 0.83 59.50
164 Heli Pihlajamaa (ExB) 6.61 20.58 0.74 2.20 -22.67 7/20 6 1.10 45.74
165 Lauri Haapakangas (Pso-ass) 6.52 11.56 0.58 1.24 -14.32 5/48 0 0.00 39.38
166 Toni Tuikkanen (A_i_M) 6.07 45.35 0.94 2.84 -44.31 12/18 5 1.21 46.95
167 Taavi Saari (KooJii) 5.94 27.07 0.75 2.00 -27.90 9/18 8 0.74 44.39
168 Janika Hasa (3S) 5.85 30.47 0.85 3.59 -32.23 9/18 5 1.17 54.81
169 Lassi Kojola (Han) 5.46 6.67 0.83 2.19 -7.33 2/48 6 0.91 33.76
170 Lauri Mikkonen (Kisu) 5.15 36.63 0.76 3.00 -37.34 12/20 5 1.03 49.88
171 Matias Mustikkaniemi (KW) 4.30 11.04 0.69 1.42 -13.41 4/18 0 0.00 60.71
172 Tomi Parkkonen (3S) 3.84 30.77 0.70 2.29 -31.57 11/18 5 0.77 51.65
173 Aleksi Pöyhtäri (EVTTM) 3.71 47.57 0.74 3.04 -45.76 16/20 6 0.62 62.15
174 Laura Kemppainen (Hara) 3.55 19.68 0.70 1.42 -23.48 7/18 7 0.51 50.58
175 Jere Komulainen (Oss) 3.53 2.62 0.65 1.17 -1.60 1/48 8 0.44 46.00
176 Jussi Kärki (KK) 3.32 5.05 0.63 2.14 -6.36 2/48 8 0.42 29.51
177 Tiina Riskilä (KooJii) 2.88 27.25 0.76 2.24 -31.18 9/18 8 0.36 55.99
178 Outi Toivonen (P-69) 2.51 33.19 0.69 2.29 -34.36 12/18 6 0.42 53.18
179 Matti Sakaranaho (KooJii) 2.31 9.10 0.76 1.65 -13.11 3/18 7 0.33 52.00
180 Hanna-Mari Saxman (DBI) -1.61 3.99 0.50 0.78 -8.85 2/20 6 -0.27 52.00
181 Hanna Voutilainen (3S) -2.99 11.22 0.56 1.26 -20.06 5/18 9 -0.33 54.63
182 Tung Vu (AH) -3.30 9.01 0.56 1.76 -18.08 4/20 10 -0.33 44.97
183 Juhamatti Niemelä (2saajat) -5.67 5.71 0.71 2.77 -16.63 2/48 6 -0.94 52.54
184 Niko Isomäki (TeHo) -6.25 49.25 0.77 2.89 -57.47 16/20 6 -1.04 51.87
185 Mikko Alaluusua (reub) -6.37 6.82 0.57 1.71 -18.12 3/20 10 -0.64 50.55
186 Antti Heikkinen (K-69) -6.47 3.13 0.39 1.86 -12.13 2/20 7 -0.92 46.39
187 Johanna Lahdenperä (JarPa) -8.95 7.30 0.61 1.45 -21.31 3/18 6 -1.49 65.34
188 Laura Kanniainen (EVTTM) -9.17 11.36 0.71 2.16 -27.80 4/20 0 0.00 57.48
189 Juho Myllylahti (DBI) -9.41 65.04 0.81 2.83 -74.44 20/20 7 -1.34 62.19
190 Riikka Kemppainen (Hara) -10.65 33.91 0.65 3.12 -47.18 13/18 10 -1.06 51.33
191 Marko Saari (EVTTM) -14.74 42.31 0.66 2.64 -58.75 16/20 5 -2.95 50.74
192 Riku Kalander (EVTTM) -15.27 36.55 0.76 2.52 -57.67 12/20 9 -1.70 56.04
193 Jani Keränen (A_i_M) -17.95 42.22 0.75 2.16 -62.25 14/18 6 -2.99 57.80
194 Mikko Latva-Koivisto (K-69) -18.57 11.09 0.46 1.43 -35.10 6/20 9 -2.06 44.06
195 Johanna M. Päkkilä (P-69) -18.74 14.77 0.53 1.55 -39.04 7/18 7 -2.68 50.15
196 Mikko Similä (ABS) -23.15 17.19 0.48 1.44 -45.54 9/20 7 -3.31 47.41
197 Johanna Päkkilä (ExB) -26.96 37.65 0.67 2.58 -68.00 14/20 5 -5.39 58.85
198 Jenni Laakso (Pso-ass) -27.81 52.31 0.57 1.60 -94.31 23/48 5 -5.56 52.60

Pisteet = Pelaajan OFKL-pisteet
Plus = Plusheittojen summa
PKA = Plusheittojen keskiarvo
PaPH = Paras plusheitto
Hauki- = Haukimiinukset
PeE = Pelaajan pelaamat erät
JPeE = Joukkueen pelaamat erät
Sld = Pelaajan saludohinta
PPS = Pluspisteet per saludo
KeKeT = Keskimääräinen KenttäTilanne ts. pistettä jäljellä ennen heittoa